Футбол на летних Олимпийских играх 2016 (составы, мужчины)

На футбольном турнире летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро принимают участие 16 мужских команд. Участвуют специальные олимпийские сборные — 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены позже 1 января 1993 года, а также в составе должно быть не менее двух вратарей.

Звёздочкой (*) отмечены игроки, которые родились ранее 1 января 1993 года, а буквой «к» — футболисты, бывшие капитанами во время матчей.

Возрасты игроков указаны к началу турнира на 4 августа 2016 года.

Группа A

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Вевертон* Атлетико Паранаэнсе 13 декабря 1987 28 1 0
18 Уилсон Атлетико Минейро 28 апреля 1994 22 0 0
Защитники
2 Зека Сантос 16 мая 1994 22 1 0
3 Родриго Кайо Сан-Паулу 17 августа 1993 22 1 0
4 Маркиньос Пари Сен-Жермен 14 мая 1994 22 1 0
6 Дуглас Сантос Атлетико Минейро 22 марта 1994 22 1 0
13 Вильям Интернасьонал 3 апреля 1995 21 1 0
14 Луан Гарсия Васко да Гама 10 мая 1993 23 0 0
Полузащитники
5 Ренато Аугусто* Бэйцзин Гоань 8 февраля 1988 28 1 0
8 Рафинья Барселона 12 февраля 1993 23 1 0
12 Уолас Гремио 4 апреля 1995 21 0 0
15 Родриго Доурадо Интернасьонал 17 июня 1994 22 0 0
16 Тиаго Майя Сантос 13 марта 1997 19 1 0
Нападающие
7 Луан Гремио 27 марта 1993 23 1 0
9 Габриел Сантос 30 августа 1996 19 1 0
10 Неймар* (к) Барселона 5 февраля 1992 24 1 0
11 Габриэл Жезус Палмейрас 3 апреля 1997 19 1 0
17 Фелипе Андерсон Лацио 15 апреля 1993 23 1 0
Главный тренер
Рожерио Микале 28 марта 1962 47


Дания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Йеппе Хёйбьерг Эсбьерг 30 апреля 1995 21 3 -4
18 Лукас Фернандес Сённерйюск 1 марта 1993 23 0 0
Защитники
2 Миккель Деслер Оденсе 19 февраля 1995 21 1 0
3 Каспер Ларсен Гронинген 25 января 1993 23 1 0
4 Эдигейсон Гомеш* Хэнань Констракшн 17 ноября 1988 27 1 0
5 Якоб Блобьерг Ольборг 11 января 1995 21 1 0
11 Якоб Барретт Лаурсен Оденсе 17 ноября 1994 21 0 0
15 Паскаль Грегор Норшелланн 18 февраля 1994 22 1 0
Полузащитники
6 Андреас Макссё Норшелланн 18 марта 1994 22 1 0
8 Матиас Хебо Фредерисия 2 августа 1995 21 0 0
14 Каспер Нильсен Эсбьерг 29 апреля 1994 22 1 0
17 Йенс Йонссон Орхус 10 января 1993 23 1 0
Нападающие
7 Лассе Вибе* (к) Брентфорд 22 февраля 1987 29 1 0
9 Николай Брок-Мадсен Бирмингем Сити 9 января 1993 23 1 0
10 Якоб Бруун Ларсен Боруссия Дортмунд 19 сентября 1998 17 0 0
12 Фредерик Бёрстинг Ольборг 13 февраля 1995 21 1 0
13 Эмиль Ларсен* Люнгбю 22 июня 1991 25 1 0
16 Роберт Сков Силькеборг 20 мая 1996 20 0 0
Главный тренер
Нильс Фредриксен 5 ноября 1970 45


Ирак

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фахад Талиб Аль-Кува 21 октября 1994 22 0 0
12 Мохаммед Хамид Нафт аль-Васат 24 января 1993 23 1 0
Защитники
2 Ахмад Ибрахим* Аль-Зафра 25 февраля 1992 24 1 0
3 Хавбир Мустафа МВВ Маастрихт 24 сентября 1993 22 0 0
4 Мустафа Надим Нафт аль-Васат 23 сентября 1993 22 1 0
5 Али Фаез Ризеспор 9 сентября 1994 21 0 0
6 Али Аднан Удинезе 19 декабря 1993 22 1 0
14 Саад Натик Аль-Кува 19 марта 1994 22 0 0
15 Дургам Исмаил Ризеспор 23 мая 1994 22 1 0
17 Алаа Али Аз-Завраа 3 июня 1996 20 0 0
Полузащитники
9 Махди Камель Аш-Шорта 6 января 1995 21 1 0
10 Али Хусни Ризеспор 23 мая 1994 22 1 0
11 Хумам Тарик Аль-Кува 10 февраля 1996 20 1 0
16 Саад Абдул-Амир* (к) Аль-Кадисия 19 января 1992 24 1 0
18 Амджад Аттван Аш-Шорта 12 марта 1997 19 1 0
Нападающие
7 Хаммади Ахмад* Аль-Кува 18 октября 1989 26 1 0
8 Моханнад Абдул-Рахим Аз-Завраа 22 сентября 1993 22 1 0
13 Шерко Карим Грассхоппер 25 мая 1996 20 1 0
Главный тренер
Абдул-Гани Шахад 7 марта 1968 48


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джоди Фэбруэри Аякс Кейптаун 12 мая 1996 20 0 0
16 Итумеленг Куне* Кайзер Чифс 20 июня 1987 27 1 0
Защитники
2 Эрик Матохо* Кайзер Чифс 1 марта 1990 26 1 0
3 Терсиус Малепе Орландо Пайретс 18 февраля 1997 19 0 0
5 Ривалдо Кутзе Аякс Кейптаун 16 октября 1996 19 1 0
6 Квандаквенсизма Мнгоньяма Марицбург Юнайтед 25 сентября 1993 22 0 0
13 Аббубакер Мобара Орландо Пайретс 18 февраля 1994 22 1 0
17 Тебого Моеране Бидвест Витс 7 апреля 1995 21 0 0
Полузащитники
7 Мензи Масуку Орландо Пайретс 15 апреля 1993 23 1 0
8 Тироун Сэндоуз Гремио B 12 февраля 1995 21 0 0
11 Мапхоса Модиба Мпумаланга Блэк Эйсиз 22 июля 1995 21 1 0
14 Гифт Мотупа Орландо Пайретс 23 сентября 1994 21 1 0
15 Пхумлани Нтшангасе Бидвест Витс 24 декабря 1994 21 1 0
18 Делин Мекоа Марицбург Юнайтед 10 августа 1993 22 1 0
Нападающие
4 Мотхоби Мвала Хайлендс Парк 14 июня 1994 22 1 0
9 Ташрик Моррис Аякс Кейптаун 13 мая 1994 22 1 0
10 Киган Долли (к) Мамелоди Сандаунз 22 января 1993 23 1 0
12 Лебоганг Мотхиба Лилль 28 января 1996 20 1 0
Главный тренер
Оуэн Да Гама 18 августа 1961 54


Группа B

Колумбия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кристиан Бонилья Атлетико Насьональ 2 июня 1993 23 1 0
18 Луис Уртадо Депортиво Кали 24 января 1994 22 0 0
Защитники
2 Уильям Тесильо* Индепендьенте Санта-Фе 2 февраля 1990 26 1 0
3 Дейви Баланта Атлетико Хуниор 2 сентября 1993 22 1 0
4 Дейвер Мачадо Мильонариос 2 сентября 1993 22 1 0
5 Фелипе Агилар Атлетико Насьональ 20 января 1993 23 0 0
13 Элибельтон Паласиос Депортиво Кали 11 июня 1993 23 1 0
17 Кристиан Борха Индепендьенте Санта-Фе 18 февраля 1993 23 0 0
Полузащитники
6 Джефферсон Лерма Леванте 25 октября 1994 21 0 0
12 Андрес Роа Депортиво Кали 25 мая 1993 23 1 0
14 Себастьян Перес Атлетико Насьональ 29 марта 1993 23 1 0
15 Вильмар Барриос Депортес Толима 16 октября 1993 22 1 0
16 Кевин Баланта Депортиво Кали 28 апреля 1997 19 1 0
Нападающие
7 Арлей Родригес Атлетико Насьональ 13 февраля 1993 23 0 0
8 Дорлан Пабон* Монтеррей 24 января 1988 28 1 1
9 Мигель Борха Атлетико Насьональ 26 января 1993 23 1 0
10 Теофило Гутьеррес* (к) Спортинг Лиссабон 17 мая 1985 31 1 1
11 Арольд Пресиадо Депортиво Кали 1 июня 1994 22 1 0
Главный тренер
Карлос Рестрепо 5 марта 1961 55


Нигерия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дэниэл Акпейи* Чиппа Юнайтед 3 августа 1986 30 0 0
18 Эммануэл Дэниэл Энугу Рейнджерс 17 декабря 1993 22 1 0
Защитники
2 Синсере Сет Рапсоди 28 апреля 1998 18 1 0
3 Кингсли Маду Тренчин 12 декабря 1995 20 1 0
4 Шеху Абдуллахи Униан Мадейра 12 марта 1993 23 1 0
5 Сэтади Эримуя Кайсери Эрджиесспор 12 августа 1997 18 0 0
6 Уильям Троост-Эконг Хёугесунн 1 сентября 1993 22 1 0
15 Ндифреке Эффионг Абия Уорриорз 15 августа 1998 17 1 0
16 Стэнли Амузи Ольяненсе 28 февраля 1996 20 1 0
Полузащитники
8 Огенекаро Этебо Фейренсе 9 ноября 1995 20 1 4
10 Джон Оби Микел* Челси 22 апреля 1987 29 1 0
12 Салиу Содик Сераинг 7 августа 1994 21 1 0
14 Азубуике Окечукву Ени Малатьяспор 19 апреля 1997 19 1 0
17 Усман Мухаммед Униан Мадейра 2 марта 1994 22 1 0
Нападающие
7 Амину Умар Самсунспор 6 марта 1995 21 0 0
9 Имо Эзекиль (к) Андерлехт 24 октября 1993 22 1 0
11 Джуниор Аджайи Аль-Ахли 29 января 1996 20 0 0
13 Садик Умар Рома 2 февраля 1997 19 1 1
Главный тренер
Самсон Сиасиа 14 августа 1967 48


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Андреас Линде Мольде 24 июля 1993 23 1 0
18 Тим Эрландссон Ноттингем Форест 25 декабря 1996 19 0 0
Защитники
2 Адам Лундквист Эльфсборг 20 марта 1994 22 1 0
3 Александр Милошевич* Ганновер 96 30 января 1992 24 1 0
4 Йоаким Нильссон Эльфсборг 6 февраля 1994 22 1 0
5 Па Конате Мальмё 25 апреля 1994 22 1 0
13 Якоб Уне Ларссон Юргорден 8 апреля 1994 22 0 0
14 Себастьян Старке Хедлунд Кальмар 5 апреля 1995 21 0 0
15 Ноа Сонко Сундберг Сундсвалль 6 июня 1996 20 0 0
Полузащитники
6 Абдул Халили* Мерсин Идманюрду 7 июня 1992 24 1 0
7 Симон Тибблинг Гронинген 7 сентября 1994 21 1 0
8 Александр Франссон Базель 2 апреля 1994 22 1 0
9 Робин Куайсон Палермо 9 октября 1993 22 1 0
10 Муамер Танкович АЗ 22 февраля 1995 21 1 0
11 Астрит Айдаревич* (к) Эребру 17 апреля 1990 26 1 1
17 Кен Сема Эстерсунд 30 сентября 1993 22 1 0
Нападающие
12 Микаэль Исхак Раннерс 31 марта 1993 23 1 1
16 Вальмир Бериша без клуба 6 июня 1996 20 0 0
Главный тренер
Хокан Эриксон 29 мая 1960 56


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Масатоси Кусибики Касима Антлерс 29 января 1993 23 1 0
12 Косукэ Накамура Касива Рейсол 27 февраля 1995 21 0 0
Защитники
2 Сэй Муроя Токио 5 апреля 1994 22 1 0
4 Хироки Фудзихару* Гамба Осака 28 ноября 1988 27 1 0
5 Наомити Уэда Касима Антлерс 24 октября 1994 21 1 0
6 Цукаса Сиотани* Санфречче Хиросима 5 декабря 1988 27 1 0
15 Масаси Камэкава Ависпа Фукуока 28 мая 1993 23 0 0
17 Такуя Иванами Виссел Кобе 18 июня 1994 22 0 0
Полузащитники
3 Ватару Эндо Урава Ред Даймондс 9 февраля 1993 23 1 0
7 Рики Харакава (к) Кавасаки Фронтале 13 августа 1993 22 1 0
8 Рёта Осима Кавасаки Фронтале 23 января 1993 23 1 0
9 Синъя Ядзима Фаджиано Окаяма 18 января 1994 22 1 0
10 Сёя Накадзима Токио 23 августа 1994 21 1 0
14 Ёсукэ Идэгути Гамба Осака 23 августа 1996 19 0 0
18 Такуми Минамино Ред Булл Зальцбург 16 января 1995 21 1 1
Нападающие
11 Мусаси Судзуки Албирекс Ниигата 11 февраля 1994 22 1 1
13 Синдзо Короки* Урава Ред Даймондс 31 июля 1986 29 1 1
16 Такума Асано Арсенал 10 ноября 1994 21 1 1
Главный тренер
Макото Тэгурамори 14 ноября 1967 48


Группа C

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Тимо Хорн Кёльн 12 мая 1993 23 1 0
12 Янник Хут Майнц 05 15 апреля 1994 22 0 0
Защитники
3 Лукас Клостерман РБ Лейпциг 3 июня 1996 20 1 0
4 Маттиас Гинтер Боруссия Дортмунд 19 января 1994 22 1 1
5 Никлас Зюле Хоффенхайм 3 сентября 1995 20 1 0
13 Филипп Макс Аугсбург 30 сентября 1993 22 0 0
14 Роберт Бауэр Ингольштадт 04 9 апреля 1995 21 0 0
Полузащитники
2 Джереми Тольян Хоффенхайм 8 августа 1994 21 1 0
6 Свен Бендер* Боруссия Дортмунд 27 апреля 1989 27 1 0
7 Макс Майер Шальке 04 18 сентября 1995 20 1 0
8 Ларс Бендер* Байер Леверкузен 27 апреля 1989 27 1 0
10 Леон Горецка (к) Шальке 04 6 февраля 1995 21 1 0
11 Юлиан Брандт Байер Леверкузен 2 мая 1996 20 1 0
15 Макс Кристиансен Ингольштадт 04 25 сентября 1996 19 1 0
16 Гриша Прёмель Карлсруэ 9 января 1995 21 0 0
17 Серж Гнабри Арсенал 14 июля 1995 21 1 1
Нападающие
9 Дэви Зельке РБ Лейпциг 20 января 1995 21 1 0
18 Нильс Петерсен* Фрайбург 6 декабря 1988 27 1 0
Главный тренер
Хорст Хрубеш 17 апреля 1951 65


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Альфредо Талавера* Толука 18 сентября 1982 33 3 -4
12 Гибран Лахуд Тихуана 25 декабря 1993 22 0 0
Защитники
2 Хосе Абелья Сантос Лагуна 10 февраля 1994 22 2 0
3 Хордан Сильва Толука 30 июля 1994 21 0 0
4 Сесар Монтес Монтеррей 27 февраля 1997 19 3 0
6 Хорхе Торрес Нило* УАНЛ Тигрес 16 января 1988 28 3 0
7 Родольфо Писарро [1] Пачука 15 февраля 1994 22 2 1
10 Виктор Гусман Пачука 3 февраля 1995 21 1 0
13 Карлос Сальседо Гвадалахара 29 сентября 1993 22 3 1
14 Эрик Агирре Пачука 23 февраля 1997 19 2 0
Полузащитники
5 Майкл Перес Гвадалахара 14 февраля 1993 23 3 0
15 Эрик Гутьеррес Пачука 17 июня 1995 21 3 4
17 Альфонсо Гонсалес Монтеррей 5 сентября 1994 21 2 0
20 Рауль Лопес[1] Пачука 23 февраля 1993 23 1 0
Нападающие
8 Ирвинг Лосано Пачука 30 июля 1995 20 3 0
9 Орибе Перальта* (к) [2] Америка 12 января 1984 32 2 1
11 Марко Буэно Гвадалахара 31 марта 1994 23 3 0
16 Карлос Сиснерос Гвадалахара 30 августа 1993 22 3 0
18 Эрик Торрес Динамо Хьюстон 19 января 1993 22 2 0
21 Карлос Фьерро[2] Керетаро 24 июля 1994 22 1 0
Главный тренер
Рауль Гутьеррес 16 октября 1966 49


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ким Тон Джун Соннам 19 декабря 1994 21 0 0
18 Ку Сон Юн Консадоле Саппоро 27 июня 1994 22 1 0
Защитники
2 Сим Сан Мин Сеул 21 мая 1993 23 1 0
3 Ли Сыль Чхан Чоннам Дрэгонз 15 августа 1993 22 1 0
5 Чхве Гю Бэк Чонбук Хёндэ Моторс 23 января 1994 22 1 0
6 Чан Хён Су* (к) Гуанчжоу Фули 28 сентября 1991 24 1 0
13 Пак Тон Джин Кванджу 10 декабря 1994 21 0 0
15 Чон Сын Хён Ульсан Хёндэ 3 апреля 1994 22 1 0
Полузащитники
4 Ким Мин Тхэ Вегалта Сэндай 26 ноября 1993 22 1 0
8 Мун Чхан Джин Пхохан Стилерс 12 июля 1993 23 1 0
10 Рю Сын У Байер Леверкузен 17 декабря 1993 22 1 3
12 Ли Чхан Дон Кванджу 10 января 1993 23 0 0
14 Пак Ён У Сеул 10 сентября 1993 22 0 0
16 Квон Чхан Хун Сувон Самсунг Блюуингз 30 июня 1994 22 1 2
17 Ли Чхан Мин Чеджу Юнайтед 20 января 1994 22 1 0
Нападающие
7 Сон Хын Мин* Тоттенхэм Хотспур 8 июля 1992 24 1 1
9 Сок Хён Джун* Порту 29 июня 1991 25 1 2
11 Хван Хи Чхан Ред Булл Зальцбург 26 января 1996 20 1 0
Главный тренер
Син Тхэ Ён 11 октября 1970 45


Перед началом олимпийского турнира за нарушение дисциплины из заявки сборной были исключены два игрока Колинио Сивоки и Сакарайя Наисуа[3]. Вместо них в заявку был добавлен только один игрок Джозеф Турагабеси.

Состав
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Симионе Таманисау* Рева 5 июня 1982 34 3 -23
18 Шанил Найду Дрекети 28 марта 1995 21 0 0
Защитники
2 Пранил Найду Ба 29 января 1995 21 3 0
3 Филипе Баравилала Сува 25 ноября 1994 21 3 0
4 Джале Дрелоа Сува 21 апреля 1995 21 3 0
11 Элвин Сингх* Ба 9 июня 1988 28 3 0
Полузащитники
5 Антонио Туивуна Нанди 20 марта 1995 21 2 0
7 Никел Чанд Сува 28 июля 1995 21 3 0
10 Рату Накалеву Рева 7 марта 1994 22 3 0
12 Тевита Варанаивалу Рева 16 сентября 1995 20 3 0
16 Джозеф Турагабеси Сува 19 ноября 1994 21 1 0
Нападающие
6 Аниш Хем Нанди 27 сентября 1993 22 3 0
8 Сетареки Хьюз Рева 8 июня 1995 21 3 0
9 Рой Кришна* (к) Веллингтон Феникс 30 августа 1987 28 3 1
13 Иозефо Веревоу Рева 1 мая 1996 20 3 0
14 Сэмюэла Набения Ба 9 февраля 1995 21 2 0
15 Саула Вака Ба 10 декабря 1995 20 1 0
Главный тренер
Фрэнк Фарина 5 сентября 1964 51


Группа D

Алжир

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Абделькадер Салхи [4] АСО Шлеф 19 марта 1993 23 0 0
16 Фарид Шааль УСМ Эль Хараш 3 июля 1994 22 2 -5
22 Уссама Метазем[4] Арба 19 марта 1993 23 1 -1
Защитники
2 Милуд Ребиай ЕС Сетиф 12 декабря 1993 22 1 0
3 Аюб Абделлауи УСМ Алжир 16 февраля 1993 23 2 0
4 Абдельгани Демму* МК Алжир 29 января 1989 27 2 0
5 Риад Кенниш (к) ЕС Сетиф 30 апреля 1993 23 1 0
15 Хуари Ферхани Кабилия 11 февраля 1993 23 3 0
Полузащитники
6 Мохамед Бенхемасса УСМ Алжир 28 июня 1993 23 2 0
8 Харис Белькебла Тур 28 января 1994 22 2 0
12 Рауф Бенгит Параду 5 апреля 1996 20 1 0
14 Софиан Бендебка* Хусейн-Дей 9 августа 1992 23 3 2
17 Закария Драуи Белуиздад 20 февраля 1994 22 1 0
Нападающие
7 Багдад Бунеджах* Аль-Садд 24 ноября 1991 24 3 1
9 Мохамед Бенкаблиа АСМ Оран 2 февраля 1994 22 3 1
10 Абдеррахман Мезиан УСМ Алжир 7 марта 1993 23 3 0
11 Закария Хаддуш ЕС Сетиф 19 августа 1994 21 3 0
13 Усама Дарфалу УСМ Алжир 29 сентября 1993 22 3 0
18 Рашид Айт-Атман Спортинг Хихон 4 февраля 1993 23 2 0
Главный тренер
Пьер-Андре Шюрман 5 июля 1960 56


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Херонимо Рульи* Реал Сосьедад 20 мая 1992 24 3 -4
12 Аксель Вернер Атлетико Рафаэла 28 февраля 1996 20 0 0
Защитники
2 Лаутаро Джанетти Велес Сарсфилд 13 ноября 1993 22 3 0
3 Алексис Сото Банфилд 20 октября 1993 22 3 0
4 Хосе Луис Гомес Ланус 13 сентября 1993 22 3 0
6 Виктор Куэста* (к) Индепендьенте 19 ноября 1988 27 2 0
15 Лисандро Магальян Бока Хуниорс 27 сентября 1993 22 1 0
16 Леандро Вега Ривер Плейт 27 мая 1996 20 1 0
Полузащитники
5 Лукас Ромеро Крузейро 18 мая 1994 22 1 0
7 Кристиан Павон Бока Хуниорс 21 января 1996 20 3 0
8 Сантьяго Аскасибар Эстудиантес 25 февраля 1997 19 3 0
13 Хоакин Арсура Ривер Плейт 18 мая 1993 23 0 0
14 Джованни Ло Чельсо Росарио Сентраль 9 апреля 1996 20 3 0
17 Маурисио Мартинес Росарио Сентраль 20 февраля 1993 23 3 1
Нападающие
9 Джонатан Кальери Сан-Паулу 23 сентября 1993 22 3 1
10 Анхель Корреа Атлетико Мадрид 9 марта 1995 21 3 1
11 Джованни Симеоне Банфилд 5 июля 1995 21 3 0
18 Кристиан Эспиноса Уракан 3 апреля 1995 21 3 0
Главный тренер
Хулио Олартикоэчеа 18 октября 1958 57


Гондурас

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Луис Лопес Реал Эспанья 13 сентября 1993 22 1 0
18 Харольд Фонсека Хутикальпа 8 октября 1993 22 0 0
Защитники
2 Хонатан Пас Депортиво Реал Сосьедад 18 июня 1995 21 1 0
3 Марсело Перейра Мотагуа 27 мая 1995 21 1 1
4 Кевин Альварес Олимпия 3 августа 1996 20 1 0
5 Альянс Варгас Реал Эспанья 25 сентября 1993 22 1 0
8 Джонни Паласиос* Олимпия 20 декабря 1986 29 1 0
16 Брайан Гарсия Вида 26 мая 1993 23 1 0
Полузащитники
6 Брайан Акоста (к) Реал Эспанья 24 ноября 1993 22 1 0
7 Брайан Рамирес Хутикальпа 16 июня 1994 22 0 0
10 Оскар Салас Олимпия 8 декабря 1993 22 0 0
11 Марсело Эспиналь без клуба 24 февраля 1993 23 1 0
13 Хоу Бенавидес Реал Эспанья 26 декабря 1995 20 1 0
14 Эльдер Торрес Реал Монаркс 14 апреля 1995 21 0 0
15 Аллан Банегас Марафон 4 октября 1993 22 1 0
Нападающие
9 Энтони Лосано Тенерифе 25 апреля 1993 23 1 1
12 Ромель Киото* Олимпия 9 августа 1991 24 1 1
17 Альберт Элис Олимпия 12 февраля 1996 20 1 0
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто 16 декабря 1952 63


Португалия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Бруно Варела Витория (Сетубал) 4 ноября 1994 21 1 0
12 Жоэль Перейра Манчестер Юнайтед 28 июня 1996 20 0 0
Защитники
2 Рикарду Эсгайо (к) Спортинг 16 мая 1993 23 1 0
3 Тиагу Илори Ливерпуль 28 октября 1993 22 1 0
4 Тобиаш Фигейреду Насьонал 2 февраля 1994 22 1 0
5 Эдгар Ие Вильярреал B 5 мая 1994 22 1 0
14 Паулу Энрике Пасуш де Феррейра 23 октября 1996 19 0 0
Полузащитники
6 Томаш Подставский Порту B 30 января 1995 21 1 0
7 Андре Мартинш* без клуба 21 января 1990 26 1 0
8 Сержиу Оливейра* Порту 2 июня 1992 24 1 0
10 Бруну Фернандеш Удинезе 8 сентября 1994 21 1 0
15 Фернанду Фонсека Порту B 14 марта 1997 19 1 0
16 Франсишку Рамуш Шавеш 10 апреля 1995 21 0 0
18 Тиагу Силва Фейренсе 2 июня 1993 23 1 0
Нападающие
9 Гонсалу Пасиенсия Порту 1 августа 1994 22 1 1
11 Салвадор Агра* Насьонал 11 ноября 1991 24 1 0
13 Пите Тондела 22 августа 1994 21 1 1
17 Карлуш Мане Спортинг 11 марта 1994 22 0 0
Главный тренер
Руй Жорже 27 марта 1973 43


Примечания

  1. 1 2 По ходу турнира №7 Родольфо Писарро получил травму. Был заменён на №20 Рауль Лопес
  2. 1 2 По ходу турнира №9 Орибе Перальта получил травму. Был заменён на №21 Карлос Фьерро
  3. Fiji duo out
  4. 1 2 По ходу турнира №1 Абделькадер Салхи получил травму. Был заменён на №22 Уссама Метазем