Хакона-де-Планкарте
| Город и муниципалитет | |||
| Хакона-де-Планкарте | |||
|---|---|---|---|
| Jacona de Plancarte | |||
|
|||
| 19°57′20″ с. ш. 102°10′10″ з. д. | |||
| Страна | Мексика | ||
| Штат | Мичоакан | ||
| Мэр |
Хосе Артемио Кастильо PRI |
||
| История и география | |||
| Основан | 1555 | ||
| Высота центра | 1,580 м | ||
| Часовой пояс | UTC−6:00, летом UTC−5:00 | ||
| Население | |||
| Население | 53860 человек | ||
| Название жителей | Jaconense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +52 351 | ||
| Почтовый индекс | 59800 - | ||
|
Хакона-де-Планкарте Хакона-де-Планкарте |
|||
| Медиафайлы на Викискладе | |||
Хакона-де-Планкарте (исп. Jacona de Plancarte) — город в Мексике, входит в штат Мичоакан. Население 53 860 человек.
История
В 1555 году город основал Себастиян де Трасьерра.