Хиндельбанк
| Коммуна | |||||
| Хиндельбанк | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hindelbank | |||||
|
|||||
| 47°02′39″ с. ш. 7°32′25″ в. д. | |||||
| Страна | Швейцария | ||||
| Кантон (Швейцария) | Берн (кантон) | ||||
| Округ | Бургдорф (округ) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота центра | 519 м и 527 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | |||||
| Официальный язык | немецкий | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +41 34 | ||||
| Почтовый индекс | 3324 | ||||
| Автомобильный код | BE | ||||
| Официальный код | 0409 | ||||
| hindelbank.ch (нем.) | |||||
|
Хиндельбанк Хиндельбанк |
|||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||
Хиндельбанк (нем. Hindelbank) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
Входит в состав округа Бургдорф. Население составляет 1942 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0409.
Население
| Год | Численность |
|---|---|
| 1981 | 1814[3] |
| 1982 | 1822[3] |
| 1983 | 1877[3] |
| 1984 | 1909[3] |
| 1985 | 1986[3] |
| 1986 | 2001[3] |
| 1987 | 2025[3] |
| 1988 | 2051[3] |
| 1989 | 2063[3] |
| 1990 | 2008[3] |
| 1991 | 1926[3] |
| 1992 | 1934[3] |
| 1993 | 1922[3] |
| 1994 | 1917[3] |
| 1995 | 1929[3] |
| 1996 | 1952[3] |
| 1997 | 1911[3] |
| 1998 | 1923[3] |
| 1999 | 1880[3] |
| 2000 | 1905[3] |
| 2001 | 1987[3] |
| 2002 | 2011[3] |
| 2003 | 2015[3] |
| 2004 | 2002[3] |
| 2005 | 1992[3] |
| 2006 | 1942[3] |
| 2008 | 2006[3] |
| 2009 | 1988[3] |
| 2010 | 2043[3] |
| 2011 | 2070[3] |
| 2012 | 2166[3] |
| 2013 | 2304[3] |
| 2014 | 2384[3] |
| 2015 | 2414[3] |
| 2016 | 2458[3] |
| 2017 | 2495[4][3] |
| 2018 | 2496[2][3] |
Примечания
- ↑ Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen — Федеральное статистическое управление.
- ↑ 1 2 Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018 — Федеральное статистическое управление, 2019.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/ — Федеральное статистическое управление.
- ↑ Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit (Kategorie), Geschlecht und demographischen Komponenten — Федеральное статистическое управление.