Худ, Дерек (баскетболист)
| Дерек Худ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Derek Hood | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 203 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 101 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 22 декабря 1976[1] (49 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Арканзас (1995–1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Дерек Худ (англ. Derek Hood, род. 22 декабря 1976[1], Канзас-Сити) — американский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда. Сыграл 2 игры в НБА за «Шарлотт Хорнетс».
Профессиональная карьера
Худ сыграл два матча за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» в сезоне 1999/2000[2].
Худ также играл в Континентальной баскетбольной ассоциации за «Квад-Сити Тандер» и «Якима Сан Кингз»[3][4], в Италии за «Аматори Удине»[5], в АБА за «Канзас-Сити Найтс»[6], в NBDL за «Мобил Ревелерс»[7], а во Франции за АСВЕЛ[5]. В 2000 году он был выбран в сборную новичков КБА[8].
После баскетбольной карьеры
В 2015 году Худ был включён в Зал славы спорта Арканзаса[9].
В настоящее время Худ работает учителем математики в средней школе Хит в Техасе[10].
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1999/00 | Шарлотт | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Арканзас | SEC | FR | 33 | 28 | 21,7 | 47,3 | - | 43,9 | 6,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 7,5 |
| 1996/97 | Арканзас | SEC | SO | 32 | 31 | 27,3 | 48,3 | 0,0 | 63,3 | 8,0 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 9,7 |
| 1997/98 | Арканзас | SEC | JR | 32 | 29 | 22,6 | 50,2 | - | 53,3 | 6,1 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 8,4 |
| 1998/99 | Арканзас | SEC | SR | 34 | 34 | 28,8 | 56,5 | 0,0 | 68,2 | 10,3 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 12,4 |
| Всего | 131 | 122 | 25,1 | 51,0 | 0,0 | 58,3 | 7,6 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 9,5 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Статистика в других лигах
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | АСВЕЛ | Евролига | 10 | 6 | 21,7 | 38,9 | 0,0 | 57,9 | 6,0 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 3,7 | 2,1 | 6,7 |
| Всего | 10 | 6 | 21,7 | 38,9 | 0,0 | 57,9 | 6,0 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 3,7 | 2,1 | 6,7 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Derek Dwayne Hood // FIBA database
- ↑ Derek Hood. NBA.com. Retrieved on December 21, 2009.
- ↑ CBA Recap (Quad City-Idaho)". CNN/SI. March 8, 2000. Retrieved on December 21, 2009.
- ↑ Dave Thomas. "CBA - Sun Kings' Hood a coaches' player". Yakima Herald-Republic. January 28, 2005. Retrieved on December 21, 2009.
- ↑ 1 2 Jonathan Woog. "What ever happened to... the 1994 Street & Smith's High School All-America Team Архивировано 16 июля 2011 года.". Street & Smith's. 2005. Retrieved on December 21, 2009.
- ↑ David Boyce. "A serious player; Knights' Hood always ready for work". Kansas City Star. December 18, 2000. Retrieved on December 21, 2009.
- ↑ Derek Hood D-League Statistics. basketball-reference.com. Retrieved on December 21, 2009.
- ↑ Derek Hood minor league basketball statistics. Stats Crew. Дата обращения: 13 июля 2021.
- ↑ Nine Razorbacks to be honored at 2015 University of Arkansas Sports Hall of Honor | NashvilleSportsMix. Дата обращения: 15 июня 2015. Архивировано 18 июня 2015 года.
- ↑ Liberty Junior High / Homepage.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок Джи-Лиги НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте legabasket.it (чемпионат Италии) (итал.)
- Профиль на сайте lnb.fr (чемпионат Франции) (фр.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)