Эткинс, Чаки
| Чаки Эткинс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Chucky Atkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | разыгрывающий защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 14 августа 1974 (51 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Саут Флорида (1992–1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 6863 (9,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 1188 (1,7 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 2395 (3,4 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 465 (0,7 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 36 (0,1 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кеннет Лавон (Чаки) Эткинс (англ. Kenneth Lavon "Chucky" Atkins; родился 14 августа 1974 года в Орландо, штат Флорида) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Разыгрывающий защитник.
Учился в Университете Южной Флориды, затем выступал в клубе одной из младших лиг США «Ла-Кросс Бобкэтс», два сезона провёл в Хорватии, играя за «Цибону», в 1999 году выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. В 1999 году как свободный агент подписал контракт с клубом «Орландо Мэджик», после дебютного сезона в НБА был включён во вторую сборную новичков. Позже выступал за «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс», «Мемфис Гриззлис», «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер», а в 2009 году вернулся в «Пистонс».
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1999/00 | Орландо | 82 | 0 | 19,8 | 42,4 | 35,0 | 72,9 | 1,5 | 3,7 | 0,6 | 0,0 | 9,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 2000/01 | Детройт | 81 | 75 | 29,2 | 39,9 | 35,7 | 69,2 | 2,1 | 4,1 | 0,8 | 0,1 | 12,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 2001/02 | Детройт | 79 | 62 | 28,9 | 46,6 | 41,1 | 69,2 | 2,0 | 3,3 | 0,9 | 0,1 | 12,1 | 10 | 10 | 29,4 | 36,4 | 35,9 | 76,5 | 2,4 | 3,4 | 0,6 | 0,1 | 11,3 | |
| 2002/03 | Детройт | 65 | 7 | 21,5 | 36,1 | 35,5 | 81,6 | 1,5 | 2,7 | 0,4 | 0,1 | 7,1 | 17 | 3 | 18,4 | 35,2 | 36,7 | 80,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6,1 | |
| 2003/04 | Детройт | 40 | 0 | 18,8 | 37,4 | 32,3 | 72,1 | 1,2 | 2,4 | 0,5 | 0,0 | 6,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2003/04 | Бостон | 24 | 24 | 33,0 | 41,8 | 35,1 | 77,8 | 1,9 | 5,3 | 1,1 | 0,0 | 12,0 | 4 | 4 | 33,3 | 43,6 | 30,0 | 89,5 | 3,5 | 3,8 | 0,8 | 0,0 | 13,5 | |
| 2004/05 | Лейкерс | 82 | 82 | 35,4 | 42,6 | 38,7 | 80,3 | 2,4 | 4,4 | 0,9 | 0,0 | 13,6 | Не участвовал | |||||||||||
| 2005/06 | Вашингтон | 28 | 2 | 19,7 | 37,9 | 35,9 | 71,0 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 6,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 2005/06 | Мемфис | 43 | 39 | 27,0 | 40,1 | 35,2 | 81,1 | 1,7 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 11,4 | 4 | 4 | 25,8 | 40,5 | 36,4 | 62,5 | 0,8 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 9,8 | |
| 2006/07 | Мемфис | 75 | 23 | 27,5 | 43,4 | 37,9 | 81,0 | 1,9 | 4,6 | 0,7 | 0,1 | 13,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2007/08 | Денвер | 24 | 0 | 14,7 | 34,4 | 31,6 | 44,4 | 1,3 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 4,7 | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2008/09 | Денвер | 14 | 0 | 8,2 | 33,3 | 29,4 | 100,0 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | |||||||||||
| 2008/09 | Оклахома-Сити | 19 | 0 | 15,6 | 29,1 | 25,0 | 91,7 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 3,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 2009/10 | Детройт | 40 | 11 | 16,1 | 36,3 | 30,1 | 92,6 | 0,7 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 4,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 696 | 325 | 24,9 | 41,2 | 36,4 | 77,2 | 1,7 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | 9,9 | 36 | 21 | 23,5 | 37,4 | 35,5 | 80,0 | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 0,0 | 8,6 | ||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Саут Флорида | Metro | FR | 27 | 27 | 32,1 | 42,5 | 40,6 | 63,9 | 3,4 | 4,0 | 1,0 | 0,1 | 10,2 |
| 1993/94 | Саут Флорида | Metro | SO | 26 | 25 | 30,3 | 35,7 | 27,6 | 74,5 | 2,4 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 11,5 |
| 1994/95 | Саут Флорида | Metro | JR | 30 | 35,6 | 41,4 | 38,4 | 74,8 | 3,2 | 6,5 | 1,2 | 0,0 | 16,8 | |
| 1995/96 | Саут Флорида | CUSA | SR | 28 | 38,0 | 43,2 | 37,3 | 77,3 | 3,0 | 4,0 | 1,3 | 0,3 | 19,3 | |
| Всего | 111 | 52 | 34,1 | 41,0 | 36,2 | 73,7 | 3,0 | 4,7 | 1,0 | 0,1 | 14,6 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)