Чемпионат Азии по дзюдо 2015
| Чемпионат Азии по дзюдо 2015 | |
|---|---|
| Город-организатор | Эль-Кувейт ( Кувейт) |
| Медалей | 16 комплектов |
| Открытие | 13 мая 2015 |
| Закрытие | 15 мая 2015 |
| Дата | 2015 |
| Стадион | |
Чемпионат Азии по дзюдо 2015 года прошёл в Эль-Кувейте с 13 по 15 мая.
Участники
В соревнованиях приняли участие 206 дзюдоистов из 30 стран.
- Афганистан (3)
- Бангладеш (1)
- Китай (13)
- Китайский Тайбэй (14)
- Гонконг (4)
- Индия (14)
- Иран (5)
- Ирак (3)
- Япония (14)
- Иордания (5)
- Казахстан (13)
- Кувейт (8)
- Кыргызстан (12)
- Ливан (5)
- Макао (3)
- Монголия (14)
- КНДР (6)
- Пакистан (7)
- Государство Палестина (2)
- Катар (2)
- Саудовская Аравия (5)
- Республика Корея (13)
- Шри-Ланка (5)
- Сирия (2)
- Таджикистан (7)
- Таиланд (8)
- Туркменистан (5)
- ОАЭ (1)
- Узбекистан (10)
- Вьетнам (2)
Призёры
Мужчины
| Категории | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 60 кг | Ким Вон Джин | Синдзи Кидо | Шарафуддин Дутфиллаев |
| Отар Бестаев | |||
| до 66 кг | Томофуми Такадзё | Ан Ба Уль | Елдос Жумаканов |
| Давадоржийн Тумурхулэг | |||
| до 73 кг | Ан Чхаллим | Шарофиддин Болтабоев | Ганбаатарын Одбаяр |
| Соити Хасимото | |||
| до 81 кг | Кэйта Нагасима | Ким Джэ Бом | Отгонбаатар Ууганбаатар |
| Саид Моллаэй | |||
| до 90 кг | Квак Тонхан | Дайки Нисияма | Комроншох Устопириён |
| Шерали Джураев | |||
| до 100 кг | Кайхан Такаги | Максим Раков | Саиджалол Саидов |
| Шах Хуссейн Шах | |||
| более 100 кг | Абдулло Тангриев | Юрий Краковецкий | Ержан Шынкеев |
| Кента Нисигата | |||
| Команда | Япония | Узбекистан | Казахстан |
| Республика Корея |
Женщины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 48 кг | Харуна Асами | Мунхбатын Уранцэцэг | Ким Сол Ми |
| Кан Ю Чжон | |||
| до 52 кг | Ма Иннань | Мунхбаатарын Бундмаа | Юка Нисида |
| Лим Сон Сим | |||
| до 57 кг | Момо Тамаоки | Льен Чэнь Лин | Ким Джан Ди |
| Лю Ян | |||
| до 63 кг | Цэдэвсурэнгийн Мунхзаяа | Махо Нисикава | Пак Чи Юн |
| Мариан Урдабаева | |||
| до 70 кг | Цэнд-Аюушын Наранжаргал | Гулноза Матниязова | Карен Нун Ира |
| Чжоу Чао | |||
| до 78 кг | Мами Умэки | Соль Гён | Юн Хён Чи |
| Чжан Чжэхуй | |||
| свыше 78 кг | Юй Сун | Ким Минджон | Нами Инамори |
| Гульжан Исанова | |||
| Team | Япония | Республика Корея | Китайский Тайбэй |
| Монголия |
Распределение наград
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 2 | Республика Корея | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | Монголия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Китай | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Узбекистан | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Казахстан | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | КНДР | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Кыргызстан | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Таджикистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 16 | 16 | 32 | 64 | |