Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2022
Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2022 года проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 21 по 25 июня в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин, чемпионат Азии по русским шашкам и по турецким шашкам.
Результаты
Классические
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухбат Цогтбаатар | Монголия | MF | 2226 | 12 | 50 |
| 2 | Дулийн Эрдэнэбилэг | Монголия | GMI | 2283 | 10 | 52 |
| 3 | Анхбаяр Дащирев | Монголия | 2039 | 9 | 51 | |
| 4 | Равжирын Манлай | Монголия | GMI | 2221 | 9 | 50 |
| 5 | Ганболдын Дорж | Монголия | MF | 2084 | 8 | 51 |
| 6 | Рамазан Худойназаров | Узбекистан | 8 | 39 | ||
| 7 | Ганболд Буренболд | Монголия | 1922 | 7 | 54 | |
| 8 | Еренгайып Йесбол | Казахстан | 2075 | 7 | 49 | |
| 9 | Бауржан Бердибаев | Казахстан | 7 | 49 | ||
| 10 | Церенбямба Эрдембилег | Монголия | 1973 | 7 | 37 | |
| 11 | Аббос Равшанов | Узбекистан | 7 | 36 | ||
| 12 | Александр Бутузов | Узбекистан | 5 | 39 | ||
| 13 | Маханбет Абдурахманов | Казахстан | 5 | 49 | ||
| 14 | Умид Болтабоев | Узбекистан | 4 | 44 | ||
| 15 | Церенбямба Энхзая | Монголия | 1958 | 4 | 42 | |
| 16 | Баджудай Ганзориг | Монголия | 2217 | 3 | 43 |
Блиц
| Место | Участник | Страна | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ганболд Буренболд | Монголия | 10 | 46 |
| 2 | Ганболдын Дорж | Монголия | 10 | 44 |
| 3 | Алишер Артыков | Узбекистан | 10 | 42 |
| 4 | Сухбат Цогтбаатар | Монголия | 9 | 53 |
| 5 | Равжирын Манлай | Монголия | 9 | 47 |
| 6 | Рамазан Худойназаров | Узбекистан | 7 | 52 |
| 7 | Баходир Убайдуллаев | Узбекистан | 7 | 51 |
| 8 | Санжар Гулямов | Узбекистан | 7 | 35 |
| 9 | Александр Бутузов | Узбекистан | 6 | 43 |
| 10 | Маханбет Абдурахманов | Казахстан | 5 | 50 |
| 11 | Церенбямба Эрдембилег | Монголия | 5 | 42 |
| 12 | Мирзобек Рофиев | Узбекистан | 5 | 37 |
| 13 | Аббос Равшанов | Узбекистан | 4 | 43 |
| 14 | Бауржан Бердибаев | Казахстан | 4 | 39 |
Рапид
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алишер Артыков | Узбекистан | MI | 2139 | 11 | 52 |
| 2 | Рамазан Худойназаров | Узбекистан | 1945 | 11 | 50 | |
| 3 | Равжирын Манлай | Монголия | GMI | 2211 | 10 | 48 |
| 4 | Ганболдын Дорж | Монголия | MF | 2082 | 9 | 47 |
| 5 | Маханбет Абдурахманов | Казахстан | 8 | 52 | ||
| 6 | Мирзобек Рофиев | Узбекистан | 1932 | 8 | 44 | |
| 7 | Сухбат Цогтбаатар | Монголия | MF | 2097 | 7 | 52 |
| 8 | Санжар Гулямов | Узбекистан | 7 | 51 | ||
| 9 | Бауржан Бердибаев | Казахстан | 2079 | 7 | 45 | |
| 10 | Аббос Равшанов | Узбекистан | 6 | 47 | ||
| 11 | Ганболд Буренболд | Монголия | 2133 | 6 | 39 | |
| 12 | Церенбямба Эрдембилег | Монголия | 2014 | 5 | 49 | |
| 13 | Александр Бутузов | Узбекистан | 3 | 41 |