Чемпионат Европы по парусному спорту в классе «Финн» 2013
Чемпионат Европы по парусному спорту в классе «Финн» 2013 года прошёл в немецком городе Варнемюнде с 19 по 27 июля. Участие приняли 103 спортсмена из 28 стран. Поскольку чемпионат Европы носил статус открытого, то в соревнованиях принимали участие также спортсмены из Австралии, Новой Зеландии и США. Параллельно с взрослыми соревнованиями прошёл и чемпионат Европы среди юниоров.
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Мужчины | Василий Жбогар Словения |
Эдвард Райт Великобритания |
Эндрю Мёрдок Новая Зеландия |
| Юниоры | Питер Маккой Великобритания |
Джейк Лилли Австралия |
Леннарт Лутткус Германия |
Соревнование
В рамках соревнований по парусному спорту должно было пройти 12 гонок, однако из-за погоды состоялось лишь 8. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишный створ. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту.
| Место | Спортсмен | Гонка | Результат | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | Василий Жбогар | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 24 | |
| 2 | Эдвард Райт | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 31 | |
| 3 | Эндрю Мёрдок | 13 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 48 | |
| 4 | Питер Ян Постма | 2 | 11 | 6 | 1 | 14 | 13 | 3 | 52 | |
| 5 | Джош Джуниор | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 14 | 54 | |
| 6 | Иван Киякович-Гаспич | 1 | 10 | 5 | 12 | 10 | 8 | 17 | 63 | |
| 7 | Макс Сальминен | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 24 | 12 | 72 | |
| 8 | Джонатан Лобер | 31 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 19 | 73 | |
| 9 | Томас Ле Бретон | 4 | 14 | 15 | 9 | 22 | 2 | 11 | 77 | |
| 10 | Аличан Кайнар | 7 | 11 | 16 | 9 | 25 | 10 | 6 | 84 | |
| 11 | Милан Вуясинович | 17 | 18 | 3 | 15 | 9 | 11 | 18 | 91 | |
| 12 | Денисс Карпак | 20 | 1 | 13 | 10 | 11 | 15 | 24 | 94 | |
| 13 | Марк Эндрюс | 10 | 12 | 14 | 31 | 6 | 16 | 8 | 97 | |
| 14 | Жомбор Берец | 3 | 26 | 26 | 7 | 7 | 9 | 22 | 100 | |
| 15 | Эндрю Миллс | 8 | 4 | 25 | 26 | 21 | 12 | 10 | 106 | |
| 16 | Тапио Ниркко | 30 | 23 | 12 | 1 | 46 | 5 | 7 | 124 | |
| 17 | Эдуард Скорняков | 16 | 22 | 11 | 18 | 28 | 7 | 37 | 139 | |
| 18 | Оливер Тведдел | 41 | 18 | 38 | 20 | 24 | 5 | 4 | 150 | |
| 19 | Алексей Селиванов | 38 | 28 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 150 | |
| 20 | Филиппо Бальдассари | 9 | 30 | 24 | 16 | 27 | 23 | 25 | 154 | |
| 21 | Лаури Вяинсалу | 16 | 19 | 19 | 14 | 32 | 40 | 32 | 172 | |
| 22 | Фредерику Мелу | 5 | 34 | 34 | 23 | 41 | 21 | 15 | 173 | |
| 23 | Питер Маккой (ю) | 6 | 21 | 21 | 21 | 39 | 48 | 20 | 176 | |
| 24 | Джорджио Поджи | 25 | 25 | 50 | 19 | 31 | 8 | 23 | 181 | |
| 25 | Джейк Лилли (ю) | 21 | 23 | 42 | 53 | 25 | 23 | 6 | 193 | |
| 26 | Милош Воевский | 33 | 35 | 32 | 12 | 16 | 37 | 28 | 193 | |
| 27 | Ян Курфельд | 34 | 28 | 15 | 24 | 35 | 31 | 29 | 196 | |
| 28 | Бьёрн Алланссон | 44 | 13 | 9 | 17 | 19 | 69 | 27 | 198 | |
| 29 | Иоаннис Митакис | 14 | 15 | 17 | 13 | 20 | 15 | BFD | 198 | |
| 30 | Тимо Хагорт | 19 | 36 | 33 | 18 | 22 | 30 | 49 | 207 | |
| 31 | Йосип Олуич | 15 | 27 | 30 | 31 | 36 | 51 | 19 | 209 | |
| 32 | Андрей Гусенко | 29 | 39 | 35 | 35 | 29 | 30 | 13 | 210 | |
| 33 | Энрико Вольтолини | 31 | 20 | 22 | 37 | 37 | 36 | 34 | 217 | |
| 34 | Егор Терпигорев | 59 | 22 | 42 | 24 | 33 | 17 | 26 | 223 | |
| 35 | Гордон Ламфир | 17 | 38 | 52 | 34,8 | 16 | 32 | 40 | 229,8 | |
| 36 | Михаэль Майер | 26 | 42 | 32 | 38 | 30 | 27 | 39 | 234 | |
| 37 | Михал Йодловский | 50 | 52 | 29 | 54 | 49 | 3 | 30 | 267 | |
| 38 | Саррья Гуитьян Пабло | 18 | 35 | 40 | 57 | 42 | 57 | 33 | 282 | |
| 39 | Леннарт Лутткус (ю) | 46 | 48 | 37 | 49 | 48 | 22 | 35 | 285 | |
| 40 | Виктор Филиппов | 33 | 43 | 36 | 36 | 44 | 55 | 47 | 294 | |
| 41 | Улли Курфельд | 42 | 63 | 43 | 45 | 23 | 41 | 39 | 296 | |
| 42 | Аркадий Кистанов (ю) | 24 | 53 | 47 | 44 | 34 | 52 | 43 | 297 | |
| 43 | Тудор Билич | 37 | 39 | 31 | 47 | 56 | 52 | 36 | 298 | |
| 44 | Аличан Басегмез | 35 | 41 | 53 | 39 | 42 | 43 | 46 | 299 | |
| 45 | Пол Чилдс | 46 | 55 | 45 | 41 | 47 | 32 | 44 | 310 | |
| 46 | Гарри Бридон (ю) | 36 | 47 | 68 | 58 | 38 | 33 | 31 | 311 | |
| 47 | Якуб Марциньяк (ю) | 69 | 65 | 51 | 34 | 40 | 46 | 9 | 314 | |
| 48 | Димитр Вангелов (ю) | 54 | 60 | 46 | 28 | 52 | 36 | 41 | 317 | |
| 49 | Ондржей Теплый (ю) | 57 | 69 | 62 | 19 | 28 | 68 | 16 | 319 | |
| 50 | Фабьян Пик (ю) | 27 | 54 | 40 | 51 | 44 | 56 | 49 | 321 | |
| 51 | Томаш Вика | 20 | 8 | BFD | 45 | 3 | 38 | BFD | 322 | |
| 52 | Алехандро Мускат | 37 | 26 | 20 | 62 | 34 | 40 | BFD | 323 | |
| 53 | Андрей Яницкий | 25 | 57 | 60 | 43 | 59 | 72 | 10 | 326 | |
| 54 | Томаш Космицкий | 40 | 49 | 55 | 63 | 48 | 51 | 25 | 331 | |
| 55 | Алексей Борисов | 45 | 32 | 29 | 46 | 50 | 26 | BFD | 332 | |
| 56 | Цем Гозен | 48 | 56 | 51 | 29 | 59 | 41 | 51 | 335 | |
| 57 | Андре Будзен | 12 | 59 | 69 | 30 | 64 | 67 | 38 | 339 | |
| 58 | Дан Ловрович | 22 | 73 | 70 | 33 | 61 | 54 | 33 | 346 | |
| 59 | Мартон Белицай | 32 | 56 | 60 | 55 | 38 | 61 | 45 | 347 | |
| 60 | Джо Макмиллан (ю) | 23 | 61 | 57 | 71 | 58 | 34 | 54 | 358 | |
| 61 | Росс Хэмильтон | 21 | 51 | 54 | 59 | 50 | 65 | 61 | 361 | |
| 62 | Себастьян Шмидт-Клюгман | 61 | 44 | 49 | 66 | 66 | 27 | 48 | 361 | |
| 63 | Джеймс Хэдден | 78 | 40 | 49 | 58 | 57 | 59 | 21 | 362 | |
| 64 | Александр Кулюкин | 51 | 66 | 71 | 48 | 60 | 28 | 52 | 376 | |
| 65 | Симон Горгельс | 65 | 62 | 58 | 67 | 43 | 63 | 42 | 400 | |
| 66 | Пётр Кула | 8 | 29 | 27 | 27 | DNS | DNS | DNS | 403 | |
| 67 | Ули Бройер | 82 | 58 | 59 | 53 | 74 | 69 | 20 | 415 | |
| 68 | Мартти Кинкар | 39 | 67 | 56 | 68 | 76 | 67 | 53 | 426 | |
| 69 | Кирилл Лузан (ю) | 62 | 68 | 82 | 54 | 66 | 74 | 26 | 432 | |
| 70 | Мартин Боидин | 52 | 77 | 50 | 70 | 45 | 93 | 55 | 442 | |
| 71 | Юрген Айерман | 49 | 70 | 65 | 72 | 64 | 64 | 63 | 447 | |
| 72 | Иван Изместьев | 47 | 61 | 44 | 63 | 46 | 84 | BFD | 449 | |
| 73 | Патрик Дойшер | 73 | 82 | 52 | 77 | 60 | 60 | 47 | 451 | |
| 74 | Артур Котляров (ю) | 64 | 83 | 71 | 80 | 78 | 45 | 50 | 471 | |
| 75 | Ларс Хаверланд | 79 | 91 | 70 | 73 | 73 | 29 | 61 | 476 | |
| 76 | Айке Мартенс | 72 | 81 | 55 | 76 | 83 | 50 | 59 | 476 | |
| 77 | Анатолий Коршиков (ю) | 76 | 64 | 72 | 39 | 47 | 89 | BFD | 491 | |
| 78 | Дирк Майд | 66 | 72 | 73 | 75 | 68 | 86 | 60 | 500 | |
| 79 | Маттиас Вольфф | 71 | 64 | 74 | 64 | 82 | 81 | 65 | 501 | |
| 80 | Клаус Реффельман | 58 | 74 | 80 | 74 | 80 | 79 | 62 | 507 | |
| 81 | Салунас Фелендерис | 70 | 87 | 84 | 69 | 78 | 75 | 58 | 521 | |
| 82 | Фабиан Леммель | 77 | 67 | 63 | 76 | 65 | 70 | BFD | 522 | |
| 83 | Василий Кравченко | 83 | 71 | 75 | 68 | 84 | 85 | 73 | 539 | |
| 84 | Томас Гауши | 80 | 84 | 76 | 73 | 87 | 85 | 57 | 542 | |
| 85 | Денис Котляров (ю) | 68 | 89 | 88 | 62 | 79 | 75 | 91 | 552 | |
| 86 | Андреас Боллоньино | 86 | 79 | 91 | 81 | 88 | 66 | 75 | 566 | |
| 87 | Бит Хайнц | 87 | 75 | 83 | 94 | 93 | 65 | 70 | 567 | |
| 88 | Кай-Уве Гёлдениц | 89 | 94 | 72 | 85 | 89 | 74 | 67 | 570 | |
| 89 | Дирк Филимонов | 81 | 91 | 82 | 90 | 86 | 71 | 71 | 572 | |
| 90 | Михаэль Клюгель | 91 | 90 | 77 | 88 | 83 | 77 | 68 | 574 | |
| 91 | Андрей Билль | 90 | 93 | 78 | 86 | 87 | 87 | 64 | 585 | |
| 92 | Михаэль Мёкель | 92 | 90 | 87 | 95 | 92 | 53 | 77 | 586 | |
| 93 | Элемер Хайдеккер (ю) | 76 | 78 | 94 | 83 | 91 | 98 | 66 | 586 | |
| 94 | Петер Хайдеккер | 79 | 88 | 87 | 84 | 92 | 82 | 74 | 586 | |
| 95 | Аренд ван дер Слёйс | 93 | 95 | 79 | 98 | DNS | 58 | 72 | 599 | |
| 96 | Франк Диннебир | 92 | 86 | 78 | 80 | 85 | 82 | DNS | 607 | |
| 97 | Рольф Эльсаэссер | 74 | 97 | 77 | 101 | 97 | 70 | BFD | 620 | |
| 98 | Франц Бюрги | 98 | 98 | 99 | 75 | 96 | 100 | 62 | 628 | |
| 99 | Бертран Бауман | 85 | 100 | 81 | 94 | 90 | 77 | 628 | ||
| 100 | Эдвин Гаст | 94 | 85 | 96 | 89 | 96 | 97 | 76 | 633 | |
| 101 | Хольгер Красман | 96 | 97 | 95 | 92 | 94 | 92 | 69 | 635 | |
| 102 | Уве Бартель | 75 | 99 | 92 | 86 | 102 | 89 | 96 | 639 | |
| 103 | Кристиан Рупп | 88 | 102 | 98 | 93 | 100 | 99 | 90 | 670 | |
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата (англ.)
- Результаты соревнований (англ.)
- Результаты соревнований среди юниоров (англ.)