Чемпионат Европы по баскетболу 2025 — квалификация
Квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 2025 — турнир по баскетболу, в котором определятся 24 команды из 41 участников отборочного турнира на чемпионат Европы по баскетболу 2022. Турнир начнётся 25 ноября 2021 года и закончится в феврале 2025 года.
Формат квалификационного турнира
Квалификационный турнир состоит из трёх этапов. На разных этапах играет разное количество команд. На всех этапах действует одна система розыгрыша: в группе каждая команда проводит против другой по два матча — дома и в гостях.
1-й этап
На этом этапе играют 10 команд. 3 команды играли на первом этапе предварительный раунда отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2023, заняли там 3-е и 4-е места в группах и не прошли в первый этап турнира. 4 команды играли на втором этапе предварительный раунда отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2023, заняли там 3-е места в группах и не прошли во второй этап турнира. Ещё две команды не участвовали в квалификационных соревнованиях.
Победители групп и две лучшие вторые команды переходят во второй этап. Команда Кипра переходит во второй этап, как хозяйка финального турнира.
Квалифицированные команды
Пояснения к таблицам
Команды попали во 2-й этап Команды попали в 3-й этап
Посев
10 команд были посеяны в 3 корзины по 3 команда и 1 корзину с 1 командой согласно мировому рейтингу ФИБА на 9 августа 2021 года. Жеребьёка была проведена 20 августа 2021 года.
| 1-я корзина | 2-я корзина | 3-я корзина | 4-я корзина |
|---|---|---|---|
|
|
Группа А
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 80:64 | 92:66 | 78:49 | 6 | 5 | 1 | 494:406 | +88 | 11 | |||
| 2 | Швейцария | 80:61 | 83:72 | 66:43 | 6 | 4 | 2 | 444:409 | +35 | 10 | |||
| 3 | Ирландия | 70:93 | 82:88 | 83:75 | 6 | 2 | 4 | 454:508 | -54 | 8 | |||
| 4 | Кипр | 77:86 | 71:63 | 73:81 | 6 | 1 | 5 | 388:457 | -69 | 7 |
Группа B
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 78:67 | 101:84 | 4 | 4 | 0 | 328:283 | +45 | 8 | |||
| 2 | Люксембург | 70:73 | 86:75 | 4 | 1 | 3 | 312:316 | -6 | 5 | |||
| 3 | Албания | 62:76 | 92:89 | 4 | 1 | 3 | 313:352 | -39 | 5 |
Группа C
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 84:68 | 105:71 | 4 | 3 | 1 | 326:279 | +47 | 7 | |||
| 2 | Норвегия | 62:64 | 86:77 | 4 | 2 | 2 | 311:317 | -6 | 6 | |||
| 3 | Косово | 78:73 | 92:95 | 4 | 1 | 3 | 318:359 | -41 | 5 |
Рейтинг команд, занявших вторые места в группах
| Гр | Команда | И | В | П | М | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Швейцария | 4 | 3 | 1 | 315:295 | +20 | 7 |
| B | Норвегия | 4 | 2 | 2 | 311:317 | -6 | 6 |
| C | Люксембург | 4 | 1 | 3 | 312:318 | -6 | 5 |
2-й этап
На этом этапе играют 12 команд. 6 команды играли на первом этапе квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2023, заняли там 4-е места в группах и не прошли в первый этап турнира. 6 команд прошли отбор на первом этапе отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2025.
Победители групп переходят в 4-й этап. Команда Кипра переходит в 4-й этап, как хозяева финального турнира. Остальные команды переходят играть в третий этап.
Квалифицированные команды
- Австрия
- Болгария
- Дания
- Кипр
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Македония
- Словакия
- Хорватия
- Швейцария
Пояснения к таблицам
Команды попали во 4-й этап Команда попала во 4-й этап как хозяйка финального турнира Команды попали в 3-й этап
Жеребьёка была проведена 14 июля 2022 года.
Группа D
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная Македония | 79:75 | 58:36 | 74:71 | 6 | 5 | 1 | 436:375 | +61 | 11 | |||
| 2 | Словакия | 82:73 | 68:87 | 74:70 | 6 | 4 | 2 | 439:436 | +3 | 10 | |||
| 3 | Норвегия | 41:79 | 56:68 | 99:75 | 6 | 2 | 4 | 380:417 | -37 | 8 | |||
| 4 | Дания | 70:73 | 71:72 | 69:61 | 6 | 1 | 5 | 426:453 | -27 | 7 |
Группа E
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 69:72 | 79:64 | 87:72 | 6 | 5 | 1 | 493:312 | +81 | 11 | |||
| 2 | Хорватия | 79:87 | 84:53 | 84:74 | 6 | 5 | 1 | 483:414 | +69 | 11 | |||
| 3 | Швейцария | 70:80 | 56:64 | 74:64 | 6 | 2 | 4 | 392:436 | -44 | 8 | |||
| 4 | Австрия | 55:91 | 75:100 | 65:75 | 6 | 0 | 6 | 405:511 | -106 | 6 |
Группа F
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 88:78 | 92:62 | 102:69 | 6 | 5 | 1 | 514:424 | +90 | 11 | |||
| 2 | Болгария | 90:82 | 84:72 | 88:55 | 6 | 5 | 1 | 477:424 | +53 | 11 | |||
| 3 | Румыния | 59:75 | 61:62 | 75:50 | 6 | 2 | 4 | 398:428 | -30 | 8 | |||
| 4 | Кипр | 66:75 | 66:75 | 65:69 | 6 | 0 | 6 | 371:484 | -113 | 6 |
3-й этап
На этом этапе играют 12 команд. 4 команды играли на первом этапе квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2025, 8 команд играли на втором этапе квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2025.
Команды были поделены на 4 группы по 3 команды. Победители групп переходят в 4-й этап.
Квалифицированные команды
Посев
12 команд были посеяны в 3 корзины по 4 команды согласно мировому рейтингу ФИБА на 7 февраля 2023 года.Жеребьёка была проведена 25 апреля 2023 года.
| Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 |
|---|---|---|
| Хорватия (25) Болгария (47) Румыния (57) Швейцария (58) |
Дания (60) Словакия (61) Австрия (63) Люксембург (77) |
Косово (80) Норвегия (93) Ирландия (96) Албания (100) |
Пояснения к таблицам
Команды попали во 4-й этап
Группа G
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 89:49 | 98:62 | 4 | 4 | 0 | 373:251 | +122 | 8 | |||
| 2 | Ирландия | 79:91 | 79:76 | 4 | 2 | 2 | 285:336 | -51 | 6 | |||
| 3 | Люксембург | 61:95 | 76:96 | 4 | 0 | 4 | 293:364 | -71 | 4 |
Группа H
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 82:75 | 94:81 | 4 | 4 | 0 | 324:265 | +59 | 8 | |||
| 2 | Косово | 79:91 | 76:49 | 4 | 2 | 2 | 290:291 | -1 | 6 | |||
| 3 | Швейцария | 63:88 | 72:76 | 4 | 0 | 4 | 248:306 | -58 | 4 |
Группа I
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 83:58 | 86:63 | 4 | 4 | 0 | 327:250 | +77 | 8 | |||
| 2 | Румыния | 65:69 | 72:63 | 4 | 2 | 2 | 282:298 | -16 | 6 | |||
| 3 | Албания | 64:89 | 83:87 | 4 | 0 | 4 | 273:334 | -61 | 4 |
Группа J
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болгария | 91:69 | 83:71 | 4 | 3 | 1 | 339:297 | +42 | 7 | |||
| 2 | Норвегия | 86:80 | 84:74 | 4 | 2 | 2 | 305:330 | -25 | 6 | |||
| 3 | Австрия | 71:85 | 85:66 | 4 | 1 | 3 | 301:318 | -17 | 5 |
4-й этап
На этом этапе будут играют 32 команды. 2 команды выиграли второй этап квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2025, 4 команды выиграли третий этап, 22 команды играли на втором этапе квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2023 и 4 хозяева финального турнира.
Команды были поделены на 8 групп по 4 команды. Три сильнейшие команды каждой группы выходят в финальный этап, если команда-хозяйка занимает в группе 4-е место, то в финальный этап из этой группы выходят две сильнейшие команды и команда-хозяйка.
Квалифицированные команды
Жеребьёвка
Жеребьёвка состоялась 8 августа 2023 года в Мюнхене, Германия. 32 команды были поделены на 8 групп по четыре команды.
Посев
7 августа команды были посеяны в 8 корзин согласно рейтинга ФИБА. Жирным шрифтом обозначены хозяева финального турнира, они не могли попасть в одну группу. В начале команды из 1-й корзины попали в одну из A, C, E и G групп, затем к ним добавляли команды из 4, 5 и 8 корзин. Потом команды из 2-й корзины попали в одну из B, D, F и H групп, затем к ним добавляли команды из 3, 6 и 7 корзин.
| Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 | Корзина 4 | Корзина 5 | Корзина 6 | Корзина 7 | Корзина 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания (1) Франция (5) Сербия (6) Словения (7) |
Литва (8) Греция (9) Италия (10) Германия (11) |
Чехия (12) Польша (14) Турция (16) Черногория (18) |
Финляндия (24) Хорватия (25) Украина (28) Латвия (29) |
Бельгия (30) Грузия (32) Израиль (33) Босния и Герцеговина (35) |
Венгрия (39) Эстония (44) Нидерланды (45) Болгария (47) |
Великобритания (48) Исландия (49) Швеция (50) Северная Македония (53) |
Португалия (54) Дания (60) Словакия (61) Кипр (78) |
Группа A
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 84:74 | 84:78 | 88:75 | 6 | 5 | 1 | 493:458 | +35 | 11 | |||
| 2 | Словения | 88:79 | 83:82 | 87:73 | 6 | 4 | 2 | 490:471 | +19 | 10 | |||
| 3 | Португалия | 70:72 | 82:74 | 60:88 | 6 | 2 | 4 | 451:478 | -27 | 8 | |||
| 4 | Украина | 73:86 | 71:84 | 77:79 | 6 | 1 | 5 | 457:484 | -27 | 7 |
Группа B
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 74:81 | 87:80 | 67:71 | 6 | 4 | 2 | 486:432 | +54 | 10 | |||
| 2 | Исландия | 71:95 | 83:71 | 70:65 | 6 | 3 | 3 | 458:468 | -10 | 9 | |||
| 3 | Турция | 67:80 | 76:75 | 92:66 | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 0 | 9 | |||
| 4 | Венгрия | 62:83 | 87:78 | 76:81 | 6 | 2 | 4 | 427:471 | -44 | 8 |
Группа C
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвия | 83:66 | 75:72 | 64:52 | 6 | 6 | 0 | 475:416 | +59 | 12 | |||
| 2 | Испания | 75:79 | 59:52 | 84:71 | 6 | 3 | 3 | 413:415 | -2 | 9 | |||
| 3 | Бельгия | 83:85 | 58:53 | 93:63 | 6 | 3 | 3 | 433:395 | +38 | 9 | |||
| 4 | Словакия | 68:89 | 72:76 | 60:75 | 6 | 0 | 6 | 386:481 | -95 | 6 |
Группа D
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 85:61 | 80:61 | 94:85 | 6 | 4 | 2 | 488:423 | +65 | 10 | |||
| 2 | Черногория | 76:95 | 95:70 | 85:62 | 6 | 3 | 3 | 490:484 | +6 | 9 | |||
| 3 | Швеция | 73:72 | 86:83 | 84:70 | 6 | 3 | 3 | 451:481 | -30 | 9 | |||
| 4 | Болгария | 67:62 | 86:90 | 81:77 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | -41 | 8 |
Группа E
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 76:74 | 73:61 | 85:70 | 6 | 6 | 0 | 466:408 | +58 | 12 | |||
| 2 | Босния и Герцеговина | 64:74 | 110:90 | 108:62 | 6 | 3 | 3 | 531:457 | +74 | 9 | |||
| 3 | Хорватия | 80:83 | 89:76 | 92:63 | 6 | 3 | 3 | 516:472 | +44 | 9 | |||
| 4 | Кипр | 59:75 | 66:99 | 67:104 | 6 | 0 | 6 | 387:563 | -176 | 6 |
Группа F
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 77:67 | 72:64 | 63:53 | 6 | 5 | 1 | 451:418 | +33 | 11 | |||
| 2 | Великобритания | 73:72 | 96:75 | 98:94 | 6 | 4 | 2 | 489:477 | +12 | 10 | |||
| 3 | Чехия | 89:93 | 90:82 | 96:74 | 6 | 2 | 4 | 484:494 | -10 | 8 | |||
| 4 | Нидерланды | 72:74 | 69:73 | 77:70 | 6 | 1 | 5 | 439:474 | -35 | 7 |
Группа G
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 63:54 | 77:61 | 98:51 | 6 | 6 | 0 | 491:376 | +115 | 12 | |||
| 2 | Грузия | 63:76 | 81:64 | 62:60 | 6 | 3 | 3 | 419:421 | -2 | 9 | |||
| 3 | Финляндия | 95:105 | 83:90 | 89:85 | 6 | 2 | 4 | 475:515 | -40 | 8 | |||
| 4 | Дания | 52:72 | 75:69 | 77:83 | 6 | 1 | 5 | 400:473 | -73 | 7 |
Группа H
| # | Сборная | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | М | ± | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 82:75 | 94:72 | 83:64 | 6 | 5 | 1 | 482:391 | +91 | 11 | |||
| 2 | Эстония | 65:59 | 84:65 | 86:88 | 6 | 4 | 2 | 466:441 | +25 | 10 | |||
| 3 | Северная Македония | 67:82 | 69:74 | 88:74 | 6 | 2 | 4 | 457:479 | -22 | 8 | |||
| 4 | Польша | 48:82 | 78:82 | 71:96 | 6 | 1 | 5 | 423:517 | -94 | 7 |