Чемпионат Европы по баскетболу 3×3
| Чемпионат Европы по баскетболу 3×3 | |
|---|---|
| FIBA 3x3 Europe Cup | |
| Чемпионат Европы 2025 | |
| Основан | 2014 |
| Страна | ФИБА Европа |
| Действующий победитель |
муж.: Литва (1-й титул) жен.: Нидерланды (2-й титул) |
| Наиболее титулован |
муж.: Сербия (5 титулов) жен.: Франция (3 титула) |
Чемпионат Европы по баскетболу 3×3 (Кубок Европы по баскетболу 3×3; англ. FIBA 3x3 Europe Cup) — международный турнир по баскетболу 3×3, проводимый с 2014 года под эгидой ФИБА Европа. Является квалификационным турниром для европейских команд на Чемпионат мира и на квалификационный турнир для участия в Олимпийских играх. Является самым престижным турниром для национальных сборных по баскетболу 3×3 в Европе. Играются два отдельных соревнования — для мужских и женских команд.
Первый чемпионат Европы состоялся в 2014 году в Бухаресте (Румыния) под названием FIBA Europe 3x3 Championships (начиная с 2017 английское название изменилось на FIBA 3x3 Europe Cup)[1]. В чемпионате приняли участие 32 команды: 16 мужских и 16 женских. Первыми чемпионами Европы стали: среди мужчин — сборная Румынии, среди женщин — сборная России[2].
Мужчины
Победители и призёры
| Год | Место проведения | Финальный матч | Матч за бронзу | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | Счёт | Серебро | Бронза | Счёт | 4-е место | ||||
| 2014[2] | Бухарест ( Румыния) |
Румыния | 19:16 | Словения | Литва | 21:18 | Греция | ||
| 2016[3] | Бухарест ( Румыния) |
Словения | 19:17 | Сербия | Нидерланды | 22:16 | Россия | ||
| 2017[4] | Амстердам ( Нидерланды) |
Латвия | 16:13 | Словения | Украина | 20:18 | Сербия | ||
| 2018[5] | Бухарест ( Румыния) |
Сербия | 19:18 | Латвия | Словения | 21:15 | Россия | ||
| 2019[6] | Дебрецен ( Венгрия) |
Сербия | 21:18 | Франция | Литва | 21:18 | Испания | ||
| 2021[7] | Париж ( Франция) |
Сербия | 20:14 | Литва | Польша | 19:18 | Россия | ||
| 2022[8] | Грац ( Австрия) |
Сербия | 21:14 | Латвия | Нидерланды | 21:10 | Литва | ||
| 2023[9] | Иерусалим ( Израиль) |
Сербия | 22:20 | Литва | Латвия | 22:19 | Франция | ||
| 2024[10] | Вена ( Австрия) |
Австрия | 18:17 | Сербия | Литва | 21:18 | Швейцария | ||
| 2025 | Копенгаген ( Дания) |
Литва | 21:17 | Латвия | Италия | 22:15 | Германия | ||
Количество медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Латвия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Литва | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Нидерланды | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего (11 стран) | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Результаты участия стран в чемпионатах
| Страна | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | — | — | — | — | 6 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
| Азербайджан | 11 | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — | 3 |
| Андорра | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Бельгия | 6 | — | — | 9 | — | 9 | 7 | 7 | — | — | 5 |
| Босния и Герцеговина | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Великобритания | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 1 |
| Венгрия | — | — | 11 | 8 | 7 | — | 9 | — | — | 11 | 5 |
| Германия | — | — | — | — | 11 | — | — | 9 | 10 | 4 | 4 |
| Греция | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Израиль | 9 | — | — | — | — | 11 | 8 | 10 | — | — | 4 |
| Испания | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | — | — | — | 7 | — | 6 |
| Италия | 15 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| Кипр | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 1 |
| Латвия | — | — | 10 | — | 9 | 7 | |||||
| Литва | — | — | — | 4 | 7 | ||||||
| Нидерланды | — | 7 | — | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||
| Польша | — | 8 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 5 | |
| Россия | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | — | — | — | — | 6 |
| Румыния | 7 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| Сербия | 5 | 4 | 7 | 10 | |||||||
| Словакия | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Словения | — | 10 | 11 | — | — | — | 6 | ||||
| Турция | 12 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Украина | — | 11 | — | 8 | 8 | — | — | — | — | 4 | |
| Франция | — | 10 | 5 | 7 | 5 | — | 4 | 6 | 5 | 8 | |
| Хорватия | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 | — | 2 |
| Черногория | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 1 |
| Чехия | 13 | 9 | 12 | — | — | — | — | 8 | — | — | 4 |
| Швейцария | 14 | — | 9 | 10 | — | — | — | — | 4 | 9 | 5 |
| Эстония | 8 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 2 |
Женщины
Победители и призёры
| Год | Место проведения | Финальный матч | Матч за бронзу | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | Счёт | Серебро | Бронза | Счёт | 4-е место | ||||
| 2014[2] | Бухарест ( Румыния) |
Россия | 16:13 | Словения | Бельгия | 16:10 | Нидерланды | ||
| 2016[3] | Бухарест ( Румыния) |
Венгрия | 21:14 | Румыния | Россия | 15:13 | Швейцария | ||
| 2017[4] | Амстердам ( Нидерланды) |
Россия | 22:14 | Испания | Нидерланды | 19:15 | Франция | ||
| 2018[5] | Бухарест ( Румыния) |
Франция | 21:5 | Нидерланды | Украина | 17:16 | Италия | ||
| 2019[6] | Дебрецен ( Венгрия) |
Франция | 14:12 | Испания | Латвия | 17:13 | Нидерланды | ||
| 2021[7] | Париж ( Франция) |
Испания | 16:12 | Германия | Франция | 19:13 | Россия | ||
| 2022[8] | Грац ( Австрия) |
Франция | 21:14 | Нидерланды | Польша | 16:13 | Испания | ||
| 2023[9] | Иерусалим ( Израиль) |
Нидерланды | 21:18 | Испания | Литва | 22:14 | Португалия | ||
| 2024[10] | Вена ( Австрия) |
Испания | 19:11 | Франция | Нидерланды | 21:14 | Польша | ||
| 2025 | Копенгаген ( Дания) |
Нидерланды | 21:16 | Азербайджан | Испания | 21:15 | Франция | ||
Количество медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Испания | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Нидерланды | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Россия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Литва | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего (14 стран) | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Результаты участия стран в чемпионатах
| Страна | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | — | 12 | — | — | — | — | 11 | — | 6 | 12 | 4 |
| Азербайджан | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 2 | |
| Беларусь | — | — | — | 11 | 6 | — | — | — | — | — | 2 |
| Бельгия | 11 | — | 7 | — | 11 | — | — | — | — | 4 | |
| Великобритания | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 11 | 2 |
| Венгрия | — | 7 | 9 | 5 | 5 | — | 11 | 9 | 8 | 8 | |
| Германия | — | — | — | — | — | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
| Греция | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Дания | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 10 | 2 |
| Израиль | 13 | — | — | — | — | 12 | — | 9 | — | — | 3 |
| Ирландия | 11 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Испания | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| Италия | — | 9 | 5 | 4 | 11 | — | — | 5 | 10 | — | 6 |
| Кипр | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 1 |
| Латвия | 16 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 3 | |
| Литва | 5 | — | — | — | — | 6 | 6 | — | 7 | 5 | |
| Люксембург | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 1 |
| Нидерланды | 4 | — | 4 | 9 | 9 | ||||||
| Польша | — | — | — | — | 12 | — | — | 4 | 6 | 4 | |
| Португалия | — | — | — | — | — | — | 9 | 4 | — | — | 2 |
| Россия | — | 7 | 4 | — | — | — | — | 5 | |||
| Румыния | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 12 | — | 12 | — | 8 | |
| Сербия | — | 7 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Словакия | 15 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Словения | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Турция | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Украина | 9 | 6 | — | 8 | 7 | — | 10 | 8 | 9 | 8 | |
| Франция | — | — | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| Чехия | 12 | 5 | 9 | 8 | — | — | — | 7 | — | — | 5 |
| Швейцария | 8 | 4 | 6 | 10 | — | — | 7 | — | — | — | 5 |
| Эстония | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 1 |
См. также
- Баскетбол на Олимпийских играх
- Чемпионат мира по баскетболу 3×3
- Чемпионат Европы по баскетболу
- Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин
- Чемпионат Азии по баскетболу 3×3
- Чемпионат Африки по баскетболу 3×3
- Чемпионат Америки по баскетболу 3×3
Примечания
- ↑ FIBA 3x3 Europe Cup 2017 (англ.). FIBA.basketball. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 15 июля 2024 года.
- ↑ 1 2 3 Overview | FIBA Europe 3x3 Championships 2014 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 22 февраля 2024 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA Europe 3x3 Championships 2016 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 22 февраля 2024 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA 3x3 Europe Cup 2017 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 4 июня 2023 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA 3x3 Europe Cup 2018 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 4 июня 2023 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA 3x3 Europe Cup 2019 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 10 июня 2023 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA 3x3 Europe Cup 2021 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 22 мая 2024 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA 3x3 Europe Cup 2022 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 10 апреля 2024 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA 3x3 Europe Cup 2023 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 14 мая 2024 года.
- ↑ 1 2 Overview | FIBA 3x3 Europe Cup 2024 (англ.). fiba3x3.com. Дата обращения: 4 сентября 2024. Архивировано 24 февраля 2024 года.
Ссылки
- Раздел ФИБА Европа на сайте ФИБА (англ.). fiba.basketball.