Чемпионат Европы по боксу 1977
Чемпионат Европы по боксу 1977 года прошел в городе Галле (ГДР) с 28 мая по 5 июня. Это был 22-й чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 146 боксёров, которые представляли 27 стран.
Медалисты
| Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Минимальный вес (до 48 кг) |
Хенрик Средницкий Польша |
Георгий Георгиев Болгария |
Анатолий Клюев СССР |
| Наилегчайший вес (до 51 кг) |
Лешек Блажиньский Польша |
Александр Ткаченко СССР |
Нури Эроглу Турция Пламен Камбуров |
| Легчайший вес (до 54 кг) |
Штефан Форстер ГДР |
Тодор Дину Румыния |
Манфред Кёниг ФРГ Димитр Пехливанов |
| Полулёгкий вес (до 57 кг) |
Рихард Новаковский ГДР |
Роман Готфрид Польша |
Виктор Рыбаков СССР Тиди Тудор |
| Лёгкий вес (до 60 кг) |
Аце Русевский Югославия |
Кристиан Цорнов ГДР |
Рене Веллер ФРГ Абдель Керзази |
| Полусредний вес (до 63,5 кг) |
Богдан Гайда Польша |
Ульрих Байер ГДР |
Мемет Богуевчи Югославия |
| Первый средний вес (до 67 кг) |
Валерий Лимасов СССР |
Карл-Хайнц Крюгер ГДР |
Василе Чику Румыния |
| Средний вес (до 71 кг) |
Виктор Савченко СССР |
Маркус Интлькофер ФРГ |
Калеви Марьямаа Финляндия |
| Второй средний вес (до 75 кг) |
Леонид Шапошников СССР |
Бернд Виттенбург ГДР |
Илья Ангелов Болгария Сватоплук Жачек |
| Полутяжёлый вес (до 81 кг) |
Давид Квачадзе СССР |
Оттомар Заксе ГДР |
Рауно Пелликайнен Финляндия Ион Дьёрфи |
| Тяжёлый вес (свыше 81 кг) |
Евгений Горстков СССР |
Юрген Фангхенель ГДР |
Атанас Суванджиев Болгария |
Итоги поединков
Минимальный вес (— 48 кг)
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Хенрик Средницкий | 5 | |||||||||
| Вацлав Хорняк | 0 | |||||||||
| Хенрик Средницкий | я.п.(3) | |||||||||
| Филип Сатклифф | ||||||||||
| Филип Сатклифф | 5 | |||||||||
| Пол Флетчер | 0 | |||||||||
| Хенрик Средницкий | 4 | |||||||||
| Георгий Георигиев | 1 | |||||||||
| Георгий Георигиев | 5 | |||||||||
| Энрике Кал Родригес | 0 | |||||||||
| Георгий Георигиев | 5 | |||||||||
| Анатолий Клюев | 0 | |||||||||
| Анатолий Клюев | 5 | |||||||||
| Alexandru Turei | 0 | |||||||||
Отборочный этап:
- Хенрик Средницкий (Польша) 5:0 Mustafa Genc (Турция)
- Вацлав Хорняк (Чехословакия) 3:2 Дитмар Гайлих (ГДР)
Наилегчайший вес (— 51 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лешек Блажиньский | 5 | |||||||||||||
| Жоау Мигель | 0 | |||||||||||||
| Лешек Блажиньский | 5 | |||||||||||||
| Нури Эроглу | 0 | |||||||||||||
| Нури Эроглу | 5 | |||||||||||||
| Хосе Антонио Ллата | 0 | |||||||||||||
| Лешек Блажиньский | 3 | |||||||||||||
| Александр Ткаченко | 2 | |||||||||||||
| Александр Ткаченко | 4 | |||||||||||||
| Ибрахим Фаредин | 1 | |||||||||||||
| Ибрахим Фаредин | 5 | |||||||||||||
| Джафар Алисанович | 0 | |||||||||||||
| Александр Ткаченко | 5 | |||||||||||||
| Пламен Камбуров | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Пламен Камбуров | отзыв(3) | |||||||||||||
| Габор Чордаш | ||||||||||||||
| Пламен Камбуров | 5 | |||||||||||||
| Мартин Лоулесс | 0 | |||||||||||||
| Мартин Лоулесс | травма(3) | |||||||||||||
| Клаус Гертенбах | ||||||||||||||
Легчайший вес (— 54 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штефан Форстер | я.п.(2) | |||||||||||||
| Йожеф Якаб | ||||||||||||||
| Штефан Форстер | 5 | |||||||||||||
| Fazlija Sacirovic | 0 | |||||||||||||
| Fazlija Sacirovic | 5 | |||||||||||||
| Феликс Пак | 0 | |||||||||||||
| Штефан Форстер | 3 | |||||||||||||
| Димитр Пехливанов | 2 | |||||||||||||
| Димитр Пехливанов | 5 | |||||||||||||
| Вели Коота | 0 | |||||||||||||
| Димитр Пехливанов | 5 | |||||||||||||
| Висент Роял Родригес | 0 | |||||||||||||
| Висент Роял Родригес | ко(1) | |||||||||||||
| Жоау Магеллан | ||||||||||||||
| Штефан Форстер | 4 | |||||||||||||
| Тодор Дину | 1 | |||||||||||||
| Тодор Дину | 3 | |||||||||||||
| Морослав Вавжиняк | 2 | |||||||||||||
| Тодор Дину | 4 | |||||||||||||
| Манфред Коениг | 1 | Третье место | ||||||||||||
| Манфред Коениг | я.п.(1) | |||||||||||||
| Терри МакКеоун | ||||||||||||||
| Манфред Коениг | 4 | |||||||||||||
| Emilio Chiloiro | 1 | |||||||||||||
| Emilio Chiloiro | 5 | |||||||||||||
| Ali Hasetci | 0 | |||||||||||||
Полулёгкий вес (— 57 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рихард Новаковский | 3 | |||||||||||||
| Цачо Андрейковски | 2 | |||||||||||||
| Рихард Новаковский | 4 | |||||||||||||
| Виктор Рыбаков | 1 | |||||||||||||
| Виктор Рыбаков | 5 | |||||||||||||
| Братислав Ристич | 0 | |||||||||||||
| Виктор Рыбаков | 5 | |||||||||||||
| Францис Трипп | 0 | |||||||||||||
| Францис Трипп | 5 | |||||||||||||
| Рэй Сомер | 0 | |||||||||||||
| Рихард Новаковский | 5 | |||||||||||||
| Роман Готфрид | 0 | |||||||||||||
| Роман Готфрид | отзыв(2) | |||||||||||||
| Виктор Тешейра | ||||||||||||||
| Роман Готфрид | 5 | |||||||||||||
| Тибор Стойка | 0 | |||||||||||||
| Тибор Стойка | 5 | |||||||||||||
| Карло Руссоллило | 0 | |||||||||||||
| Роман Готфрид | 3 | |||||||||||||
| Тиди Тудор | 2 | Третье место | ||||||||||||
| Тиди Тудор | 5 | |||||||||||||
| Хосе Сагра Кабрера | 0 | |||||||||||||
| Тиди Тудор | 5 | |||||||||||||
| Клаус-Дитер Отт | 0 | |||||||||||||
| Клаус-Дитер Отт | 5 | |||||||||||||
| Иан МакЛеод | 0 | |||||||||||||
Лёгкий вес (— 60 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аце Русевский | 5 | |||||||||||||
| Хасан Огуз | 0 | |||||||||||||
| Аце Русевский | 5 | |||||||||||||
| Рышард Томчик | 0 | |||||||||||||
| Рышард Томчик | 5 | |||||||||||||
| Ладислав Конечны | 0 | |||||||||||||
| Аце Русевский | 5 | |||||||||||||
| Рене Веллер | 0 | |||||||||||||
| Рене Веллер | дск(2) | |||||||||||||
| Хесус Гарсия | ||||||||||||||
| Рене Веллер | 3 | |||||||||||||
| Джорж Джилбоди | 2 | |||||||||||||
| Джорж Джилбоди | 4 | |||||||||||||
| Симион Куцов | 1 | |||||||||||||
| Аце Русевский | 5 | |||||||||||||
| Кристиан Цорнов | 0 | |||||||||||||
| Кристиан Цорнов | 4 | |||||||||||||
| Габор Такач | 1 | |||||||||||||
| Кристиан Цорнов | дск(3) | |||||||||||||
| Абдель Керзази | Третье место | |||||||||||||
| Абдель Керзази | я.п.(2) | |||||||||||||
| Джон МаДжинн | ||||||||||||||
Полусредний вес (— 63.5 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богдан Гайда | 5 | |||||||||||||
| Тодор Михалёв | 0 | |||||||||||||
| Богдан Гайда | 5 | |||||||||||||
| Георгиос Агримавакис | 0 | |||||||||||||
| Георгиос Агримавакис | я.п.(2) | |||||||||||||
| Эрнст Мюллер | ||||||||||||||
| Богдан Гайда | 4 | |||||||||||||
| Калистрат Куцов | 1 | |||||||||||||
| Калистрат Куцов | я.п.(1) | |||||||||||||
| Роберт Карлссон | ||||||||||||||
| Калистрат Куцов | 4 | |||||||||||||
| Ласло Юхас | 1 | |||||||||||||
| Ласло Юхас | 5 | |||||||||||||
| Джеймс Дуглас | 0 | |||||||||||||
| Богдан Гайда | 4 | |||||||||||||
| Ульрих Байер | 1 | |||||||||||||
| Ульрих Байер | я.п.(3) | |||||||||||||
| Жоау Гато | ||||||||||||||
| Ульрих Байер | 5 | |||||||||||||
| Валерий Гришковец | 0 | |||||||||||||
| Валерий Гришковец | ко(2) | |||||||||||||
| Тонни ван Экк | ||||||||||||||
| Ульрих Байер | 3 | |||||||||||||
| Мемет Богуевчи | 2 | Третье место | ||||||||||||
| Мемет Богуевчи | 5 | |||||||||||||
| Чарльз Браун | 0 | |||||||||||||
| Чарльз Браун | 5 | |||||||||||||
| Эско Палласпуро | 0 | |||||||||||||
Первый средний вес (— 67 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валерий Лимасов | я.п.(1) | |||||||||||||
| Koksol Ozogluoz | ||||||||||||||
| Валерий Лимасов | ко(1) | |||||||||||||
| Claude Lancastre | ||||||||||||||
| Claude Lancastre | я.п.(2) | |||||||||||||
| Эрлинг Энгх | ||||||||||||||
| Валерий Лимасов | 4 | |||||||||||||
| Пламен Янков | 1 | |||||||||||||
| Пламен Янков | ко(2) | |||||||||||||
| Гаральд Сикст | ||||||||||||||
| Пламен Янков | 5 | |||||||||||||
| Пол Келли | 0 | |||||||||||||
| Пол Келли | 3 | |||||||||||||
| Калеви Косунен | 2 | |||||||||||||
| Валерий Лимасов | 5 | |||||||||||||
| Карл-Хайнц Крюгер | 0 | |||||||||||||
| Карл-Хайнц Крюгер | 5 | |||||||||||||
| Болеслав Новик | 0 | |||||||||||||
| Карл-Хайнц Крюгер | 5 | |||||||||||||
| Джанфранко Роси | 0 | |||||||||||||
| Джанфранко Роси | 5 | |||||||||||||
| Карл Райх | 0 | |||||||||||||
| Карл-Хайнц Крюгер | 5 | |||||||||||||
| Василе Чику | 0 | Третье место | ||||||||||||
| Василе Чику | 4 | |||||||||||||
| Ростислав Осичка | 1 | |||||||||||||
| Василе Чику | ко(1) | |||||||||||||
| Здравко Басич | ||||||||||||||
| Здравко Басич | 3 | |||||||||||||
| Колин Джонс | 2 | |||||||||||||
Средний вес (— 71 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Савченко | я.п.(2) | |||||||||||||
| Vasile Didea | ||||||||||||||
| Виктор Савченко | неявка | |||||||||||||
| Жельо Стефанов | ||||||||||||||
| Жельо Стефанов | 5 | |||||||||||||
| Витор Перейра | 0 | |||||||||||||
| Виктор Савченко | 5 | |||||||||||||
| Ежи Рыбицкий | 0 | |||||||||||||
| Ежи Рыбицкий | 5 | |||||||||||||
| Гюнтер Ростанковский | 0 | |||||||||||||
| Ежи Рыбицкий | 5 | |||||||||||||
| Мирослав Павлов | 0 | |||||||||||||
| Мирослав Павлов | 5 | |||||||||||||
| Альфредо Каррбоне | 0 | |||||||||||||
| Виктор Савченко | ко(1) | |||||||||||||
| Маркус Интлекофер | ||||||||||||||
| Маркус Интлекофер | 5 | |||||||||||||
| Роберт Пфитшер | 0 | |||||||||||||
| Маркус Интлекофер | 5 | |||||||||||||
| Чарлз Маларкей | 0 | |||||||||||||
| Чарлз Маларкей | травма(3) | |||||||||||||
| Тадия Качар | ||||||||||||||
| Маркус Интлекофер | 4 | |||||||||||||
| Калеви Марьямаа | 1 | Третье место | ||||||||||||
| Калеви Марьямаа | 5 | |||||||||||||
| Брайан Бирн | 0 | |||||||||||||
| Калеви Марьямаа | дск(2) | |||||||||||||
| Робби Дэвис | ||||||||||||||
| Робби Дэвис | ко(2) | |||||||||||||
| Торбен Андерсен | ||||||||||||||
Второй средний вес (— 75 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леонид Шапошников | 5 | |||||||||||||
| Манфред Яссман | 0 | |||||||||||||
| Леонид Шапошников | 3 | |||||||||||||
| Слободан Качар | 2 | |||||||||||||
| Слободан Качар | 4 | |||||||||||||
| Веслав Немкевич | 1 | |||||||||||||
| Леонид Шапошников | ко(2) | |||||||||||||
| Илья Ангелов | ||||||||||||||
| Илья Ангелов | я.п.(2) | |||||||||||||
| Danny Dujardin | ||||||||||||||
| Илья Ангелов | я.п.(2) | |||||||||||||
| Тармо Уисивирта | ||||||||||||||
| Тармо Уисивирта | 4 | |||||||||||||
| Raymond Nebayes | 1 | |||||||||||||
| Леонид Шапошников | 5 | |||||||||||||
| Бернд Виттенбург | 0 | |||||||||||||
| Бернд Виттенбург | ко(3) | |||||||||||||
| Ласло Пем | ||||||||||||||
| Бернд Виттенбург | я.п. | |||||||||||||
| Adrie Magielse | ||||||||||||||
| Adrie Magielse | травма(2) | |||||||||||||
| Costica Chiracu | ||||||||||||||
| Бернд Виттенбург | я.п.(1) | |||||||||||||
| Сватоплук Жачек | Третье место | |||||||||||||
| Сватоплук Жачек | 5 | |||||||||||||
| Эрвин Пухер | 0 | |||||||||||||
| Эрвин Пухер | я.п.(3) | |||||||||||||
| Селами Каракелле | ||||||||||||||
Полутяжёлый вес (— 81 кг)
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Давид Квачадзе | дск(1) | |||||||||
| Фред Серрес | ||||||||||
| Давид Квачадзе | я.п.(2) | |||||||||
| Рауно Пелликайнен | ||||||||||
| Рауно Пелликайнен | ко(1) | |||||||||
| Людвиг Фаркаш | ||||||||||
| Давид Квачадзе | 5 | |||||||||
| Оттомар Заксе | 0 | |||||||||
| Оттомар Заксе | 3 | |||||||||
| Драгомир Вуйкович | 2 | |||||||||
| Оттомар Заксе | 4 | |||||||||
| Ion Györfi | 1 | |||||||||
| Ion Györfi | 5 | |||||||||
| Гюнтер Петерс | 0 | |||||||||
Отборочный этап:
- Драгомир Вуйкович (Югославия) 5:0 Павел Скшеч (Польша)
- Оттомар Заксе 5:0 Крис Лоусон (Уэльс)
Тяжёлый вес (+ 81 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгений Горстков | ко(2) | |||||||||||||
| Антони Кусковский | ||||||||||||||
| Евгений Горстков | 5 | |||||||||||||
| Мирча Шимон | 0 | |||||||||||||
| Мирча Шимон | отзыв(2) | |||||||||||||
| Финн Нильсен | ||||||||||||||
| Мирча Шимон | отзыв(2) | |||||||||||||
| Ладислав Ресл | ||||||||||||||
| Евгений Горстков | ко(2) | |||||||||||||
| Юрген Фангхенель | ||||||||||||||
| Юрген Фангхенель | я.п.(2) | |||||||||||||
| Роберт Десноук | ||||||||||||||
| Юрген Фангхенель | неявка | |||||||||||||
| Вольфганг Грубер | ||||||||||||||
| Вольфганг Грубер | 4 | |||||||||||||
| Хасан Кайя | 1 | |||||||||||||
| Юрген Фангхенель | я.п.(2) | |||||||||||||
| Атанас Суванджиев | Третье место | |||||||||||||
| Атанас Суванджиев | 5 | |||||||||||||
| Томас Блид | 0 | |||||||||||||
| Атанас Суванджиев | дск(3) | |||||||||||||
| Dzevdzed Peci | ||||||||||||||
| Dzevdzed Peci | я.п.(3) | |||||||||||||
| Винсент Кафоа | ||||||||||||||
Зачёт по медалям
| № п/п | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Польша | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | ГДР | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Югославия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Болгария | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Румыния | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | ФРГ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Чехословакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ссылки
- Итоги Архивная копия от 16 июля 2011 на Wayback Machine
- ЕАЛБ
- Любительский бокс