Чемпионат Европы по борьбе 2024
| Чемпионат Европы по борьбе 2024 года | |
|---|---|
| Город-организатор | Бухарест (Румыния) |
| Медалей | 30 комплектов |
| Открытие | 12 февраля 2024 |
| Закрытие | 18 февраля 2024 |
| Дата | февраль 2024 |
| Стадион | Концертный зал Polyvalent Hall |
Чемпионат Европы по борьбе 2024 года состоялся в городе Бухаресте (Румыния) с 12 февраля по 18 февраля. Соревнования проходили на площадках концертного зала Polyvalent Hall. Разыгрывались медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе.
Медалисты
Вольная борьба (мужчины)
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 57 кг | Арсен Арутюнян | Мухаммет Каравуш | Ислам Базарганов |
| Роберти Дингашвили | |||
| до 61 кг | Абасгаджи Магомедов Нейтральный атлет |
Зелимхан Абакаров | Нураддин Новрузов |
| Межлум Межлумян | |||
| до 65 кг | Ислам Дудаев | Гаджимурад Рашидов Нейтральный атлет |
Андре Кларк |
| Али Рагимзаде | |||
| до 70 кг | Арман Андреасян | Акаки Кемертелидзе | Рамазан Рамазанов |
| Исмаил Мусукаев | |||
| до 74 кг | Таймураз Салказанов | Сонер Демирташ | Туран Байрамов |
| Имам Ганишов Нейтральный атлет | |||
| до 79 кг | Ахмед Усманов Нейтральный атлет |
Магомедхабиб Кадимагомедов Нейтральный атлет |
Автандил Кенчадзе |
| Франк Чамисо | |||
| до 86 кг | Даурен Куруглиев | Майлз Амин | Осман Гёчен |
| Арсений Джиоев | |||
| до 92 кг | Фейзулла Актюрк | Борис Макоев | Магомед Курбанов Нейтральный атлет |
| Мириан Майсурадзе | |||
| до 97 кг | Гиви Мачарашвили | Магомедхан Магомедов | Владислав Байцаев |
| Ибрагим Чифчи | |||
| до 125 кг | Таха Акгюль | Гено Петриашвили | Ален Хубулов |
| Георгий Мешвилдишвили |
Греко-римская борьба
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 55 кг | Артём Деляну | Рашад Мамедов | Денис Михай |
| Манвел Хачатрян | |||
| до 60 кг | Нихат Мамедли | Виктор Чобану | Садык Лалаев Нейтральный атлет |
| Рэзван Арнэут | |||
| до 63 кг | Мурад Мамедов | Александр Грушин | Эдмонд Армен Назарян |
| Анвар Аллахьяров Нейтральный атлет | |||
| до 67 кг | Хасрат Джафаров | Руслан Бичурин Нейтральный атлет |
Абу-Муслим Амаев |
| Мурат Фырат | |||
| до 72 кг | Сельчук Кан | Ульви Ганизаде | Нарек Оганян Нейтральный атлет |
| Парвиз Насибов | |||
| до 77 кг | Малхас Амоян | Юнус Башар | Юрий Ломадзе |
| Адлет Тюлюбаев Нейтральный атлет | |||
| до 82 кг | Альперен Бербер | Ислам Алиев Нейтральный атлет |
Гела Болквадзе |
| Ярослав Фильчаков | |||
| до 87 кг | Александр Комаров | Али Ченгиз | Кирилл Маскевич Нейтральный атлет |
| Жан Беленюк | |||
| до 97 кг | Артур Алексанян | Магомед Муртазалиев Нейтральный атлет |
Кирил Милов |
| Абубакар Хаслаханов Нейтральный атлет | |||
| до 130 кг | Сергей Семёнов Нейтральный атлет |
Рыза Каяалп | Бека Канделаки |
| Данила Сотников |
Вольная борьба (женщины)
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 50 кг | Мария Стадник | Эвин Демирхан | Миглена Селишка |
| Милана Дадашева Нейтральный атлет | |||
| до 53 кг | Ванесса Колодинская Нейтральный атлет |
Йонна Мальмгрен | Мария Преволараки |
| Зейнеп Йетгил | |||
| до 55 кг | Андрея Ана | Мариана Драгуцан | Роксана Засина |
| Анастасия Блайвас | |||
| до 57 кг | Ирина Курочкина Нейтральный атлет |
Эвелина Николова | Ангелина Лысак |
| Соломия Винник | |||
| до 59 кг | Алёна Колесник | Алина Филипович | Патрисия Гил |
| Алеся Гетманова Нейтральный атлет | |||
| до 62 кг | Грейс Буллен | Луиза Нимеш | Вероника Иванова Нейтральный атлет |
| Юлия Ткач | |||
| до 65 кг | Ирина Коляденко | Екатерина Зеленых | Ирина Рынгач |
| Элис Манолова | |||
| до 68 кг | Бусе Тосун | Татьяна Рыжко | Адела Ганзличкова |
| Мими Христова | |||
| до 72 кг | Несрин Баш | Александра Ангел | Юлиана Янева |
| Виктория Холуй | |||
| до 76 кг | Ясемин Адар | Анастасия Осняч | Энрика Ринальди |
| Бернадетт Надь |
Медальный зачёт
* Принимающая страна (Румыния)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 7 | 6 | 4 | 17 |
| – | Нейтральный атлет [1] | 5 | 5 | 11 | 21 |
| 2 | Азербайджан | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 3 | Армения | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Украина | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | Грузия | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Румыния | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Молдова | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Албания | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | Греция | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сербия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Болгария | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 14 | Германия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Сан-Марино | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Польша | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Венгрия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Италия | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего стран: 20 | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Итоговый командный зачёт
| Место | Вольная борьба (мужчины) | Греко-римская борьба | Вольная борьба (женщины) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | Команда | Очки | Команда | Очки | |
| 1 | Грузия | 85 | Турция | 147 | Украина | 147 |
| 2 | Азербайджан | 62 | Азербайджан | 142 | Турция | 142 |
| 3 | Турция | 55 | Армения | 99 | Румыния | 101 |
| 4 | Армения | 54 | Украина | 77 | Азербайджан | 83 |
| 5 | Венгрия | 30 | Болгария | 73 | Болгария | 77 |
| 6 | Франция | 30 | Грузия | 66 | Молдова | 61 |
| 7 | Болгария | 27 | Молдова | 63 | Польша | 60 |
| 8 | Албания | 25 | Сербия | 35 | Германия | 53 |
| 9 | Германия | 25 | Румыния | 34 | Венгрия | 39 |
| 10 | Украина | 22 | Венгрия | 30 | Франция | 34 |
Страны-участницы
519 атлетов из 36 стран Европы:
- Албания (6)
- Армения (20)
- Австрия (8)
- Азербайджан (25)
- Бельгия (2)
- Болгария (29)
- Хорватия (6)
- Чехия (4)
- Дания (3)
- Испания (11)
- Эстония (7)
- Финляндия (6)
- Франция (22)
- Великобритания (1)
- Грузия (20)
- Германия (23)
- Греция (12)
- Венгрия (18)
- Израиль (8)
- Италия (17)
- Косово (1)
- Латвия (5)
- Литва (12)
- Молдова (25)
- Северная Македония (9)
- Нидерланды (2)
- Норвегия (6)
- Польша (16)
- Румыния (30) (Хозяйка)
- Сан-Марино (2)
- Сербия (10)
- Швейцария (10)
- Словакия (6)
- Швеция (10)
- Турция (30)
- Украина (30)
- допущенные нейтральные атлеты (57)
- United World Wrestling (2)