Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2010
| Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2010 | |
|---|---|
| англ. European Mixed Curling Championship 2010 | |
| Город | Хоувуд (Шотландия) |
| Арена | Greenacres Curling Club |
| Дата | 21—25 сентября 2010 |
| Победитель | Шотландия (3 титул) |
| Финалист | Швейцария |
| 3-е место | Германия |
Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2010 проводился в городе Хоувуд (Шотландия) c 21 по 25 сентября 2010 года[1]. Турнир проводился в 6-й раз.
В турнире приняли участие 24 национальных сборных смешанных команды (составленные каждая из двух мужчин и двух женщин).
Чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную Англии.
Впервые в чемпионате приняла участие сборная Турции.
Формат соревнований
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую; также в четвертьфиналы плей-офф выходят лучшие две из трёх команд, занявших в группах 3-е места. Эти восемь команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.
Составы команд
| Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | Клаудия Тот | Florian Huber | Constanze Hummelt | Кристиан Рот | Карина Тот | |
| Англия | Алан Макдугалл | Лана Уотсон | Andrew Reed | Suzie Law | Джон Шарп | |
| Беларусь | Дмитрий Кириллов | Екатерина Кириллова | Дмитрий Ерко | Алина Павлючик | ||
| Венгрия | Габор Эжёль | Orsolya Rokusfalvy | Tamas Szabad | Csilla Halasz | András Rokusfalvy, Gyöngyi Nagy |
|
| Германия | Райнер Шёпп | Андреа Шёпп | Флориан Цалер | Имоген Оона Леман | Адольф Гейзельхарт | |
| Дания | Джоэл Островски | Камилла Йенсен | Søren Jensen | Ане Хансен | ||
| Ирландия | Джонджо Кенни | Marie O'Kane | David Smith | Gillian Drury | Tony Tierney | |
| Испания | Иранцу Гарсиа | Серхио Вес Лабрадор | Elena Altuna | Manuel Garcia Roman | Egoitz Gordo Villamor | |
| Италия | Диана Гаспари | Malko Tondella | Sonia Dibona | Marcello Pachner | Кьяра Оливьери, Roberto Fassina |
|
| Латвия | Артис Зентелис | Занда Бикше | Петерис Швейсбергс | Ева Берзиня | Ева Круста | |
| Нидерланды | Laurens Van Der Windt | Christel Krösing | Luutze Koelewijn | Rosemarie Berghuijs | Kimberly Honders, Jaap Veerman |
|
| Норвегия | Stein Erik Johansen | Aina Engen | Elvind Sve | Lene Vollan | ||
| Россия | Ольга Жаркова | Алексей Стукальский | Анна Лобова | Александр Козырев | Артур Ражабов, Виктория Макаршина |
|
| Сербия | Marko Stojanovic | Oliver Momcilovic | Bojan Mijatovic | Dara Gravara-Stojanovic | Goran Ungurovic, Tatjana Jeftic |
|
| Словакия | Милан Каян | Габриэла Каянова | Rene Petko | Martina Kajanova | ||
| Турция | Ильхан Османагаоглу | Aysun Ergin | Tugrul Sinasi Sahiner | Ознур Полат | Ali Osman Sahin, Seyda Zengin |
Брайан Грей |
| Уэльс | Эдриан Мейкл | Lesley Carol | Andrew Robbins | Jane Robbins | Stewart Cairns | |
| Финляндия | Томи Рантамяки | Катя Киискинен | Киммо Илвонен | Марьо Хиппи | ||
| Франция | Стефани Жакказ | Bruno Barbarin | Laure Duponcel | Jerome Duponcel | Karine Caux ,Jean-Paul Mutazzi |
|
| Чехия | Радек Богач | Сара Ягодова | Petr Horak | Klara Bouskova | Ленка Черновска, Марек Черновский |
|
| Швейцария | Клаудио Пец | Gioia Oechsle | Свен Михель | Алина Пец | ||
| Швеция | Пер Нурен | Камилла Юханссон | Patrik Karlsson | Катарина Нюберг | ||
| Шотландия | Дэвид Эдвардс | Керри Барр | Диллон Перрас | Louise Wood | ||
| Эстония | Andres Jakobson | Reet Taidre | Jaanus Rannu | Viktoria Rudenko | Leo Jakobson |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты соревнований
Групповой этап
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | * | 6:5 | 7:6 | 6:5 | 5:2 | 12:2 | 7:5 | 11:1 | 7 | 0 |
| 2 | Швейцария | 5:6 | * | 7:5 | 9:2 | 4:1 | 7:2 | 10:2 | 12:0 | 6 | 1 |
| 3 | Россия | 6:7 | 5:7 | * | 5:3 | 7:4 | 14:5 | 6:3 | 12:1 | 5 | 2 |
| 4 | Франция | 5:6 | 2:9 | 3:5 | * | 5:4 | 7:4 | 10:0 | 11:2 | 4 | 3 |
| 5 | Финляндия | 2:5 | 1:4 | 4:7 | 4:5 | * | 9:8 | 6:5 | 11:3 | 3 | 4 |
| 6 | Нидерланды | 2:12 | 2:7 | 5:14 | 4:7 | 8:9 | * | 8:7 | 6:7 | 1 | 6 |
| 7 | Италия | 5:7 | 2:10 | 3:6 | 0:10 | 5:6 | 7:8 | * | 9:2 | 1 | 6 |
| 8 | Турция | 1:11 | 0:12 | 1:12 | 2:11 | 3:11 | 7:6 | 2:9 | * | 1 | 6 |
- Проходят в плей-офф.
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | * | 6:5 | 10:3 | 6:5 | 9:3 | 6:3 | 9:2 | 11:2 | 7 | 0 |
| 2 | Австрия | 5:6 | * | 9:4 | 6:5 | 5:4 | 8:2 | 11:5 | 12:1 | 6 | 1 |
| 3 | Словакия | 3:10 | 4:9 | * | 6:5 | 4:5 | 8:6 | 9:4 | 10:1 | 4 | 3 |
| 4 | Чехия | 5:6 | 5:6 | 5:6 | * | 4:3 | 6:3 | 7:2 | 8:3 | 4 | 3 |
| 5 | Испания | 3:9 | 4:5 | 5:4 | 3:4 | * | 10:3 | 10:4 | 9:3 | 4 | 3 |
| 6 | Ирландия | 3:6 | 2:8 | 6:8 | 3:6 | 3:10 | * | 8:6 | 12:0 | 2 | 5 |
| 7 | Беларусь | 2:9 | 5:11 | 4:9 | 2:7 | 4:10 | 6:8 | * | 9:1 | 1 | 6 |
| 8 | Сербия | 2:11 | 1:12 | 1:10 | 3:8 | 3:9 | 0:12 | 1:9 | * | 0 | 7 |
- Проходят в плей-офф.
Группа C
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | * | 4:6 | 8:6 | 6:4 | 4:6 | 4:1 | 10:2 | 10:5 | 5 | 2 |
| 2 | Дания | 6:4 | * | 2:7 | 4:6 | 8:1 | 5:1 | 10:3 | 6:2 | 5 | 2 |
| 3 | Венгрия | 6:8 | 7:2 | * | 4:3 | 8:7 | 8:4 | 6:5 | 3:7 | 5 | 2 |
| 4 | Швеция | 4:6 | 6:4 | 3:4 | * | 12:4 | 4:5 | 7:4 | 8:5 | 4 | 3 |
| 5 | Латвия | 6:4 | 1:8 | 7:8 | 4:12 | * | 9:4 | 4:8 | 7:0 | 3 | 4 |
| 6 | Эстония | 1:4 | 1:5 | 4:8 | 5:4 | 4:9 | * | 9:6 | 7:3 | 3 | 4 |
| 7 | Норвегия | 2:10 | 3:10 | 5:6 | 4:7 | 8:4 | 6:9 | * | 7:5 | 2 | 5 |
| 8 | Уэльс | 5:10 | 2:6 | 7:3 | 5:8 | 0:7 | 3:7 | 5:7 | * | 1 | 6 |
- Проходят в плей-офф.
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шотландия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дания | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шотландия | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Венгрия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шотландия | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцария | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австрия | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцария | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцария | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Англия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Англия | 6 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Россия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Англия | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Шотландия | 10 | 10 | 0 | |
| Швейцария | 10 | 8 | 2 | |
| Германия | 10 | 7 | 3 | |
| 4 | Англия | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Венгрия | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Австрия | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Россия | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Дания | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Словакия | 7 | 4 | 3 |
| 10 | Франция | 7 | 4 | 3 |
| 11 | Чехия | 7 | 4 | 3 |
| 12 | Швеция | 7 | 4 | 3 |
| 13 | Испания | 7 | 4 | 3 |
| 14 | Латвия | 7 | 3 | 4 |
| 15 | Финляндия | 7 | 3 | 4 |
| 16 | Ирландия | 7 | 2 | 5 |
| 17 | Эстония | 7 | 3 | 4 |
| 18 | Нидерланды | 7 | 1 | 6 |
| 19 | Норвегия | 7 | 2 | 5 |
| 20 | Беларусь | 7 | 1 | 6 |
| 21 | Италия | 7 | 1 | 6 |
| 22 | Сербия | 7 | 0 | 7 |
| 23 | Турция | 7 | 1 | 6 |
| 24 | Уэльс | 7 | 1 | 6 |
Примечания
- ↑ Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)