Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2010
Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2010 года (англ. 16. European Draughts Championship) прошёл с 25 по 31 августа в Мужасихле, Польша под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени — 80 минут + минута за ход.
В чемпионате приняли участие 65 спортсменов (в том числе две женщины) из 19 стран. Среди участников: 17 международных гроссмейстеров, 7 международных мастеров, 13 мастеров ФМЖД, 1 мастер ФМЖД среди женщин. Средний рейтинг турнира — 2164.
Победил представитель России Александр Георгиев, серебро у россиянина Муродулло Амриллаева, третье место у представителя Нидерландов Пима Мёрса.
С чемпионата Европы 2010 года проводился командный зачёт (перед началом турнира в судейскую коллегию подаётся список из трёх участников от страны, которые участвуют в подведении итогов командного первенства по наименьшей сумме занятых мест).
Расписание
| событие | дата | время |
|---|---|---|
| Круг 1 | 2010-08-25 | 09:30 |
| Круг 2 | 2010-08-25 | 16:00 |
| Круг 3 | 2010-08-26 | 09:30 |
| Круг 4 | 2010-08-27 | 09:30 |
| Круг 5 | 2010-08-27 | 16:00 |
| Круг 6 | 2010-08-28 | 09:30 |
| Круг 7 | 2010-08-29 | 09:30 |
| Круг 8 | 2010-08-30 | 09:30 |
| Круг 9 | 2010-08-31 | 09:30 |
| Завершение турнира | 2010-08-31 | 15:30 |
Результаты
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Георгиев | Россия | GMI | 2337 | 13 |
| 2 | Муродулло Амриллаев | Россия | GMI | 2306 | 12 |
| 3 | Пим Мёрс | Нидерланды | MI | 2302 | 12 |
| 4 | Эдвард Бужинский | Литва | GMI | 2289 | 12 |
| 5 | Вадим Вирный | Германия | GMI | 2285 | 12 |
| 6 | Мартин Долфинг | Нидерланды | GMI | 2269 | 12 |
| 7 | Рон Хёсденс | Нидерланды | GMI | 2229 | 12 |
| 8 | Рул Бомстра | Нидерланды | MI | 2315 | 11 |
| 9 | Алексей Домчев | Литва | GMI | 2310 | 11 |
| 10 | Гунтис Валнерис | Латвия | GMI | 2309 | 11 |
| 11 | Александр Балякин | Нидерланды | GMI | 2307 | 11 |
| 12 | Айнур Шайбаков | Россия | MF | 2295 | 11 |
| 13 | Гетманский Александр | Россия | GMI | 2282 | 11 |
| 14 | Артём Иванов | Украина | MI | 2279 | 11 |
| 15 | Андрей Толчиков | Беларусь | MI | 2271 | 11 |
| 16 | Алексей Чижов | Россия | GMI | 2251 | 11 |
| 17 | Мариуш Адамашек | Польша | MF | 2227 | 11 |
| 18 | Лукаш Кособудский | Польша | 2209 | 11 | |
| 19 | Юрий Лагода | Украина | MI | 2200 | 11 |
| 20 | Александр Шварцман | Россия | GMI | 2296 | 10 |
| 21 | Андрей Калмаков | Россия | GMI | 2273 | 10 |
| 22 | Виталий Ворушило | Беларусь | MF | 2254 | 10 |
| 23 | Раймонд Випулис | Латвия | GMI | 2242 | 10 |
| 24 | Эрик Ван Де Вердхоф | Нидерланды | 2238 | 10 | |
| 25 | Сергей Носевич | Беларусь | GMI | 2213 | 10 |
| 26 | Игорь Кирзнер | Украина | GMI | 2195 | 10 |
| 27 | Марк Арендо | Франция | 2142 | 10 | |
| 28 | Марк де Мюленер | Бельгия | 2117 | 10 | |
| 29 | Пшемыслав Одеркевич | Польша | 2249 | 9 | |
| 30 | Кес Тейссен | Нидерланды | GMI | 2248 | 9 |
| 31 | Ильгар Ибрагимов | Азербайджан | 2201 | 9 | |
| 32 | Эдвин Де Ягер | Нидерланды | 2179 | 9 | |
| 33 | Пётр Хмель | Польша | MF | 2176 | 9 |
| 34 | Лука Лоруссо | Польша | 2160 | 9 | |
| 35 | Николай Гуляев | Россия | MI | 2157 | 9 |
| 36 | Тьери Дельмот | Франция | MF | 2154 | 9 |
| 37 | Андрей Филимонов | Россия | 2153 | 9 | |
| 38 | Эльдар Алиев | Азербайджан | MF | 2125 | 9 |
| 39 | Петер Ван Дер Стап | Нидерланды | MF | 2123 | 9 |
| 40 | Вацлав Кржишта | Чехия | MI | 2120 | 9 |
| 41 | Михаил Шабшай | Израиль | MF | 2087 | 9 |
| 42 | Фритс Лютейн | Нидерланды | MF | 2084 | 9 |
| 43 | Аркадюш Слезак | Польша | 2043 | 9 | |
| 44 | Наталия Садовска | Польша | MFF | 2165 | 8 |
| 45 | Арго Уннук | Эстония | MF | 2129 | 8 |
| 46 | Дамьян Решка | Польша | MF | 2123 | 8 |
| 47 | Мариуш Слезак | Польша | 2101 | 8 | |
| 48 | Пётр Шуберт | Польша | 2093 | 8 | |
| 49 | Рафаэль Здоровяк | Германия | MF | 2083 | 8 |
| 50 | Кароль Дудкевич | Польша | 2027 | 8 | |
| 51 | Вацлав Марек | Чехия | 2020 | 8 | |
| 52 | Марцин Собеграй | Польша | 2020 | 8 | |
| 53 | Арсенюш Гжеляк | Польша | 1984 | 8 | |
| 54 | Марек Хоровский | Польша | 2093 | 7 | |
| 55 | Михал Щибыло | Польша | 2065 | 7 | |
| 56 | Анета Петлицкая | Польша | 2026 | 7 | |
| 57 | Томаш Марчук | Польша | 2009 | 7 | |
| 58 | Dario Berginc | Словения | 1999 | 7 | |
| 59 | Ян Секула | Польша | 2094 | 6 | |
| 60 | Ярослав Новотны | Чехия | 2052 | 6 | |
| 61 | Иво Кристек | Чехия | 2042 | 6 | |
| 62 | Алеx Пенкало | Венгрия | 1968 | 6 | |
| 63 | Ярослав Тихи | Чехия | 1959 | 6 | |
| 64 | Конрад Ставиский | Польша | 1961 | 4 | |
| 65 | Зенон Мешковский | Польша | 1978 | 3 |
Ссылки
- Результаты чемпионата (англ.)
- Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов (нид.) (англ.)