Чемпионат Европы по фехтованию 2011
Чемпионат Европы по фехтованию 2011 года был проведён в городе Шеффилд в Великобритании с 13 по 19 июля. Всего на турнире было разыграно 12 комплектов наград: мужская и женская рапира, шпага и сабля в командном и индивидуальном первенствах.
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Россия | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Германия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Франция | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Украина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Румыния | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Швейцария | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Венгрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Польша | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Всего | 12 | 12 | 18 | 40 | |
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Шпага Личное первенство |
Йёрг Фидлер | Бас Вервейлен | Макс Хайнцер Томаш Мотыка |
| Шпага Командное первенство |
Франция Готье Грюмье Ронан Гюстен Жан-Мишель Люсене Янник Борель |
Венгрия Габор Боцко Геза Имре Андраш Редли Петер Шомфай |
Россия Антон Авдеев Сергей Ходос Павел Сухов Алексей Тихомиров |
| Рапира Личное первенство |
Джорджо Авола | Андреа Кассара | Андреа Бальдини Алексей Черемисинов |
| Рапира Командное первенство |
Италия Андреа Бальдини Валерио Аспромонте Андреа Кассара Джорджо Авола |
Франция Брис Гияр Эрванн Ле Пешу Виктор Синте Марсель Марсильу |
Россия Реналь Ганеев Дмитрий Ригин Артём Седов Алексей Черемисинов |
| Сабля Личное первенство |
Алексей Якименко | Боляде Апити | Максимилиан Хартунг Арон Силадьи |
| Сабля Командное первенство |
Италия Альдо Монтано Диего Оккьюцци Джампьеро Пасторе Луиджи Тарантино |
Германия Бенедикт Вагнер Максимилиан Хартунг Бьёрн Хюбнер Николас Лимбах |
Россия Николай Ковалёв Вениамин Решетников Алексей Якименко Павел Быков |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Шпага Личное первенство |
Тиффани Жеруде | Бритта Хайдеман | Ана Мария Брынзэ Натали Мёлльхаузен |
| Шпага Командное первенство |
Румыния Симона Герман Ана Мария Брынзэ Анка Мэрою Лоредана Иордакиу |
Россия Виолетта Колобова Татьяна Логунова Любовь Шутова Анна Сивкова |
Франция Сара Данент Лора Флессель Жозефин Жак-Андре-Кокен Морин Низима |
| Рапира Личное первенство |
Элиза Ди Франчиска | Валентина Веццали | Эдина Кнапек Евгения Ламонова |
| Рапира Командное первенство |
Италия Элиза Ди Франчиска Валентина Веццали Илария Сальватори Арианна Эрриго |
Россия Инна Дериглазова Аида Шанаева Евгения Ламонова Лариса Коробейникова |
Германия Зандра Бигенхаймер Каролин Голубицкий Катя Вехтер Аня Шахе |
| Сабля Личное первенство |
Ольга Харлан | Александра Соха | Юлия Гаврилова Галина Пундик |
| Сабля Командное первенство |
Италия Илария Бьянко Паола Гварнери Джойа Марцокка Ирене Векки |
Украина Ольга Харлан Елена Хомровая Галина Пундик Ольга Жовнир |
Россия Екатерина Дьяченко Юлия Гаврилова Дина Галиакбарова Софья Великая |
Соревнования
Мужчины
Индивидуальная шпага
| Общее количество медалей | |||
|---|---|---|---|
| Место | Очки | Имя, фамилия | Страна |
| 1 | 48 | Йорг Фидлер | Германия |
| 2 | 39 | Бас Вервейлен | Нидерланды |
| 3-4 | 30 | Томаш Мотыка | Польша |
| 3-4 | 30 | Макс Хайнцер | Швейцария |
| 5-8 | 21 | Радослав Завротняк | Польша |
| 5-8 | 21 | Маттео Тальяриоль | Италия |
| 5-8 | 21 | Арвин Кардолюс | Нидерланды |
| 5-8 | 21 | Питер Сомфаи | Венгрия |
| 9-16 | 12 | Габор Бошко | Венгрия |
| 9-16 | 12 | Сергей Ходос | Россия |
| 9-16 | 12 | Янник Борель | Франция |
| 9-16 | 12 | Изо Айзенштадт | Израиль |
| 9-16 | 12 | Павел Сухов | Россия |
| 9-16 | 12 | Ронан Жустин | Франция |
| 9-16 | 12 | Хосе Луис Абайо | Испания |
| 9-16 | 12 | Фредрик Беккер | Норвегия |
| 17 | 6 | Жан-Мишель Люсне | Франция |
| 18 | 6 | Дмитрий Карученко | Украина |
| 19 | 6 | Бенджамин Стеффен | Швейцария |
| 20 | 6 | Стефано Кароццо | Италия |
Командная шпага
| Общее количество медалей | ||
|---|---|---|
| Место | Очки | Страна |
| 1 | 64 | Франция |
| 2 | 52 | Венгрия |
| 3 | 40 | Россия |
| 4 | 36 | Украина |
| 5 | 32 | Германия |
| 6 | 30 | Швейцария |
| 7 | 28 | Италия |
| 8 | 26 | Эстония |
| 9 | 25 | Норвегия |
| 10 | 24 | Испания |
| 11 | 23 | Польша |
| 12 | 22 | Нидерланды |
| 13 | 21 | Чехия |
| 14 | 10 | Дания |
| 15 | 19 | Бельгия |
| 16 | 18 | Финляндия |
| 17 | 8 | Словения |
| 18 | 8 | Израиль |
| 19 | 8 | Турция |
| 20 | 8 | Португалия |
Индивидуальная рапира
| Общее количество медалей | |||
|---|---|---|---|
| Место | Очки | Имя, фамилия | Страна |
| 1 | 48 | Джорджо Авола | Италия |
| 2 | 39 | Андреа Кассара | Италия |
| 3-4 | 30 | Алексей Черемисинов | Россия |
| 3-4 | 30 | Андреа Бальдини | Италия |
| 5-8 | 21 | Боян Йованович | Хорватия |
| 5-8 | 21 | Себастьян Бахманн | Германия |
| 5-8 | 21 | Рене Пранц | Австрия |
| 5-8 | 21 | Себастиан Борст | Нидерланды |
| 9-16 | 12 | Петер Йоппих | Германия |
| 9-16 | 12 | Виктор Синтес | Франция |
| 9-16 | 12 | Роланд Шлёссер | Австрия |
| 9-16 | 12 | Павел Кавиецки | Польша |
| 9-16 | 12 | Лешчек Райски | Польша |
| 9-16 | 12 | Теодорос Накис | Греция |
| 9-16 | 12 | Маор Хатоэль | Израиль |
| 9-16 | 12 | Френсис Кузек | Ирландия |
| 17 | 6 | Мариуш Браун | Германия |
| 18 | 6 | Артём Седов | Россия |
| 19 | 6 | Лоренцо Мацца | Венгрия |
| 20 | 6 | Эрван Ле Пешо | Франция |
Командная рапира
| Общее количество медалей | ||
|---|---|---|
| Место | Очки | Страна |
| 1 | 64 | Италия |
| 2 | 52 | Франция |
| 3 | 40 | Россия |
| 4 | 36 | Германия |
| 5 | 32 | Великобритания |
| 6 | 30 | Австрия |
| 7 | 28 | Польша |
| 8 | 26 | Израиль |
| 9 | 25 | Беларусь |
| 10 | 24 | Украина |
| 11 | 23 | Венгрия |
| 12 | 22 | Дания |
| 13 | 21 | Хорватия |
| 14 | 10 | Испания |
| 15 | 19 | Ирландия |
Индивидуальная сабля
| Общее количество медалей | |||
|---|---|---|---|
| Место | Очки | Имя, фамилия | Страна |
| 1 | 48 | Алексей Якименко | Россия |
| 2 | 39 | Болад Эпити | Италия |
| 3-4 | 30 | Арон Силадьи | Венгрия |
| 3-4 | 30 | Максимилиан Хартунг | Германия |
| 5-8 | 21 | Николас Лимбах | Германия |
| 5-8 | 21 | Альдо Монтано | Италия |
| 5-8 | 21 | Александр Буйкевич | Беларусь |
| 5-8 | 21 | Джели Заломир | Румыния |
| 9-16 | 12 | Диего Оккьюцци | Италия |
| 9-16 | 12 | Рареш Думитреску | Румыния |
| 9-16 | 12 | Луиджи Тарантино | Италия |
| 9-16 | 12 | Тибериу Дольничеану | Румыния |
| 9-16 | 12 | Николай Ковалёв | Россия |
| 9-16 | 12 | Дмитрий Лапкес | Беларусь |
| 9-16 | 12 | Николас Лопез | Франция |
| 9-16 | 12 | Зепп Ван Хольсбек | Бельгия |
| 17 | 6 | Джулиан Пелле | Франция |
| 18 | 6 | Шольт Немчик | Венгрия |
| 19 | 6 | Адам Скродски | Польша |
| 20 | 6 | Олег Штурбабин | Украина |
Командная сабля
| Общее количество медалей | ||
|---|---|---|
| Место | Очки | Страна |
| 1 | 64 | Италия |
| 2 | 52 | Германия |
| 3 | 40 | Россия |
| 4 | 36 | Румыния |
| 5 | 32 | Беларусь |
| 6 | 30 | Венгрия |
| 7 | 28 | Украина |
| 8 | 26 | Испания |
| 9 | 25 | Франция |
| 10 | 24 | Польша |
| 11 | 23 | Грузия |
Женщины
Индивидуальная шпага
| Общее количество медалей | |||
|---|---|---|---|
| Место | Очки | Имя, фамилия | Страна |
| 1 | 48 | Тиффани Жеруде | Швейцария |
| 2 | 39 | Бритта Хайдманн | Германия |
| 3-4 | 30 | Натали Мёлльхаузен | Италия |
| 3-4 | 30 | Ана Мария Брынзэ | Румыния |
| 5-8 | 21 | Мальгорзата Строка | Польша |
| 5-8 | 21 | Бьянка Дель Карретто | Италия |
| 5-8 | 21 | Лаура Флессель-Колович | Франция |
| 5-8 | 21 | Розелла Фламинго | Италия |
| 9-16 | 12 | Жозефина Ж.-А. Кокьян | Франция |
| 9-16 | 12 | Магдалена Пьекарска | Польша |
| 9-16 | 12 | Ирина Эмбрих | Эстония |
| 9-16 | 12 | Маурен Нисима | Франция |
| 9-16 | 12 | Татьяна Логунова | Россия |
| 9-16 | 12 | Сара Дэнинте | Франция |
| 9-16 | 12 | Анка Маройу | Румыния |
| 9-16 | 12 | Мара Наваррия | Италия |
| 17 | 6 | Эмесе Шаш | Венгрия |
| 18 | 6 | Олёна Кривицка | Украина |
| 19 | 6 | Имке Дуплитцер | Германия |
| 20 | 6 | Моника Созанска | Германия |
Командная шпага
| Общее количество медалей | ||
|---|---|---|
| Место | Очки | Страна |
| 1 | 64 | Румыния |
| 2 | 52 | Россия |
| 3 | 40 | Франция |
| 4 | 36 | Эстония |
| 5 | 32 | Италия |
| 6 | 30 | Венгрия |
| 7 | 28 | Германия |
| 8 | 26 | Польша |
| 9 | 25 | Украина |
| 10 | 24 | Швейцария |
| 11 | 23 | Швеция |
| 12 | 22 | Великобритания |
| 13 | 21 | Израиль |
| 14 | 10 | Дания |
| 15 | 19 | Нидерланды |
| 16 | 18 | Финляндия |
Индивидуальная рапира
Командная рапира
| Общее количество медалей | ||
|---|---|---|
| Место | Очки | Страна |
| 1 | 64 | Италия |
| 2 | 52 | Россия |
| 3 | 40 | Германия |
| 4 | 36 | Венгрия |
| 5 | 32 | Франция |
| 6 | 30 | Польша |
| 7 | 28 | Украина |
| 8 | 26 | Великобритания |
Индивидуальная сабля
Командная сабля
| Общее количество медалей | ||
|---|---|---|
| Место | Очки | Страна |
| 1 | 64 | Италия |
| 2 | 52 | Украина |
| 3 | 40 | Россия |
| 4 | 36 | Франция |
| 5 | 32 | Польша |
| 6 | 30 | Германия |
| 7 | 28 | Италия |
| 8 | 26 | Азербайджан |
| 9 | 25 | Венгрия |
| 10 | 24 | Великобритания |
| 11 | 23 | Беларусь |
| 12 | 22 | Исландия |