Чемпионат Европы по художественной гимнастике 1988
| Чемпионат Европы по художественной гимнастике 1988 | |
|---|---|
| Город-организатор | Хельсинки, Финляндия |
| Страны-участницы | 24 |
| Медалей | 8 комплектов |
| Открытие | 18 мая 1988 |
| Закрытие | 22 мая 1988 |
| Дата | 1988 |
| Стадион | |
6-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Хельсинки (Финляндия) с 18 по 22 мая 1988 года. В индивидуальном первенстве было разыграно пять комплектов медалей (многоборье, скакалка, обруч, булавы, лента), в групповом — три (многоборье и финалы упражнений в отдельных видах: с шестью мячами и тремя обручами/тремя лентами)[1].
Участницы финалов упражнений в отдельных видах (скакалка, обруч, булавы, лента) были определены по результатам многоборья: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице). К участию в финалах допускалось по две гимнастки от страны.
Предварительные квалификационные соревнования среди групп были отменены. Взамен было проведено групповое многоборье: каждая команда в составе шести гимнасток выполнила по два упражнения с разными видами предметов. Первое из них — с одним (мячи), второе — комбинированное (ленты и обручи). В финалы упражнений в отдельных видах вышли по восемь лучших по результатам команд. Всего в групповом многоборье приняли участие спортсменки из четырнадцати стран.
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Финалы в индивидуальном первенстве | |||
| Многоборье см. подробнее |
Адриана Дунавская Болгария Элизабет Колева Болгария Александра Тимошенко СССР |
награда не вручалась | награда не вручалась |
| Скакалка см. подробнее |
Элизабет Колева Болгария Марина Лобач СССР Александра Тимошенко СССР |
награда не вручалась | награда не вручалась |
| Обруч см. подробнее |
Адриана Дунавская Болгария Бьянка Панова Болгария Александра Тимошенко СССР |
награда не вручалась | награда не вручалась |
| Булавы см. подробнее |
Адриана Дунавская Болгария Александра Тимошенко СССР |
награда не вручалась | Элизабет Колева Болгария Марина Лобач СССР |
| Лента см. подробнее |
Адриана Дунавская Болгария Марина Лобач СССР Бьянка Панова Болгария |
награда не вручалась | награда не вручалась |
| Финал в групповых упражнениях | |||
| Многоборье см. подробнее |
Болгария | СССР | Венгрия |
| 6 мячей см. подробнее |
Болгария | СССР | Испания |
| 3 обруча+3 ленты см. подробнее |
Болгария СССР |
награда не вручалась | Италия |
Финалы в индивидуальном первенстве
Многоборье
| Место | Гимнастка | Страна | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адриана Дунавская | Болгария | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | |
| Элизабет Колева | Болгария | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | |
| Александра Тимошенко | СССР | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | |
| 4 | Марина Лобач | СССР | 10.000 | 9.950 | 10.000 | 10.000 | 39.950 |
| 5 | Бьянка Панова | Болгария | 10.000 | 10.000 | 9.900 | 10.000 | 39.900 |
| 6 | Анна Кочнева | СССР | 9.900 | 10.000 | 9.950 | 9.900 | 39.750 |
| 7 | Корнелия Кунце | ГДР | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 39.550 |
| 8 | Флорентина Бутару | Румыния | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 39.350 |
| 9 | Нора Эрфалви | Венгрия | 9.800 | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 39.250 |
| 9 | Мария Исабель Льорет | Испания | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.750 | 39.250 |
| 11 | Саманта Феррари | Италия | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 39.200 |
| 11 | Мария Мартин | Испания | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 39.200 |
| 11 | Эстер Никлас | ГДР | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 39.200 |
| 11 | Диана Шмиманн | ФРГ | 9.850 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 39.200 |
| 11 | Адриана Стонеску | Румыния | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 39.200 |
| 16 | Жужана Мужил | Венгрия | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 39.150 |
| 16 | Дениза Соколовска | Чехословакия | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 39.150 |
| 18 | Микаэла Императори | Италия | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 39.100 |
| 19 | Ана Баутиста | Испания | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 39.050 |
| 19 | Тереса Фолга | Польша | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 39.050 |
| 19 | Милена Рельин | Югославия | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 39.050 |
| 22 | Ленка Улехлова | Чехословакия | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 38.950 |
| 23 | Мария Алевизу | Греция | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 38.800 |
| 23 | Йоанна Бодак | Польша | 9.750 | 9.650 | 9.700 | 9.700 | 38.800 |
| 23 | Джулия Стаччиоли | Италия | 9.800 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 38.800 |
| 26 | Элиза Бьялковска | Польша | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.550 | 38.750 |
| 26 | Стефани Коттель | Франция | 9.700 | 9.750 | 9.700 | 9.600 | 38.750 |
| 28 | Яна Весела | Чехословакия | 9.550 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 38.600 |
| 29 | Марион Ротхаар | ФРГ | 9.700 | 9.450 | 9.600 | 9.700 | 38.450 |
| 29 | Эммануэль Серр | Франция | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.650 | 38.450 |
| 31 | Мира Люйтанен | Финляндия | 9.650 | 9.550 | 9.700 | 9.450 | 38.350 |
| 32 | Патриция Хорхе | Португалия | 9.550 | 9.600 | 9.600 | 9.550 | 38.300 |
| 33 | Леэна Муртамо | Финляндия | 9.600 | 9.600 | 9.475 | 9.550 | 38.225 |
| 34 | Лоранс Бриайе | Бельгия | 9.550 | 9.400 | 9.550 | 9.650 | 38.150 |
| 35 | Элизабет Бергманн | Австрия | 9.500 | 9.550 | 9.600 | 9.450 | 38.100 |
| 36 | Мануэла Тренц | ФРГ | 9.550 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 38.050 |
| 37 | Наташа Вервоорт | Нидерланды | 9.300 | 9.550 | 9.500 | 9.450 | 37.800 |
| 38 | Малене Францен | Дания | 9.500 | 9.500 | 9.650 | 9.100 | 37.750 |
| 39 | Марика Косонен | Финляндия | 9.450 | 9.400 | 9.400 | 9.450 | 37.700 |
| 39 | Эрика Пал | Венгрия | 9.500 | 9.200 | 9.550 | 9.450 | 37.700 |
| 41 | Мирьям де Крамер | Нидерланды | 9.450 | 9.500 | 9.250 | 9.350 | 37.550 |
| 42 | Клаудиа Буабка | Франция | 9.400 | 9.050 | 9.450 | 9.600 | 37.500 |
| 42 | Дара Терзич Штерич | Югославия | 9.100 | 9.550 | 9.500 | 9.350 | 37.500 |
| 44 | Виктория Бенгтссон | Швеция | 9.500 | 9.550 | 9.100 | 9.300 | 37.450 |
| 45 | Мануэла Байер | Австрия | 9.150 | 9.500 | 9.450 | 9.250 | 37.350 |
| 45 | Мария Кумбула | Греция | 9.250 | 9.450 | 9.450 | 9.200 | 37.350 |
| 45 | Магги Михайлиду | Греция | 9.100 | 9.400 | 9.450 | 9.400 | 37.350 |
| 45 | Виктория Истборг | Норвегия | 8.800 | 9.500 | 9.500 | 9.550 | 37.350 |
| 49 | Доминика Качин | Югославия | 9.250 | 9.500 | 9.500 | 9.050 | 37.300 |
| 50 | Бригитте Юбер | Швейцария | 9.250 | 9.400 | 9.300 | 9.150 | 37.100 |
| 51 | Сабрина Мухайм | Швейцария | 9.300 | 9.150 | 9.150 | 9.300 | 36.900 |
| 51 | Камилла Стрэдет | Норвегия | 9.400 | 8.950 | 9.300 | 9.250 | 36.900 |
| 53 | Маргарида Кармо | Португалия | 9.050 | 9.350 | 8.900 | 9.300 | 36.600 |
| 54 | Ана-Катрине Корнинг | Дания | 9.100 | 9.200 | 9.050 | 9.050 | 36.400 |
| 55 | Сесилия Перссон | Швеция | 9.300 | 9.000 | 9.150 | 8.900 | 36.350 |
| 56 | Лиза Блэк | Великобритания | 9.150 | 9.200 | 9.050 | 8.900 | 36.300 |
| 57 | Анник Вандерстрэтен | Бельгия | 9.050 | 9.150 | 8.900 | 9.150 | 36.250 |
| 57 | Илье Виде | Норвегия | 9.400 | 8.400 | 9.200 | 9.250 | 36.250 |
| 59 | Хансен Яннике Тофтегард | Дания | 9.250 | 9.150 | 8.900 | 8.850 | 36.150 |
| 60 | Виржини Шевилла | Швейцария | 9.150 | 8.950 | 8.850 | 9.150 | 36.100 |
| 61 | Соня Монтейро | Португалия | 9.050 | 9.350 | 8.850 | 8.800 | 36.050 |
| 61 | Алития Сэндс | Великобритания | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.100 | 36.050 |
| 63 | Вива Сиферт | Великобритания | 8.750 | 9.100 | 8.850 | 9.250 | 35.950 |
| 64 | Себнем Озчакыр | Турция | 8.950 | 9.050 | 9.150 | 8.700 | 35.850 |
| 65 | Эллен Шаффер | Австрия | 9.050 | 8.500 | 9.150 | 9.050 | 35.750 |
| 66 | София Хедман | Швеция | 8.800 | 9.150 | 8.700 | 8.950 | 35.600 |
| 67 | Сандра Моэнтьес | Бельгия | 8.750 | 9.050 | 8.800 | 8.900 | 35.500 |
| 68 | Инджи Озчакыр | Турция | 8.800 | 8.800 | 8.500 | 8.600 | 34.700 |
| 69 | Эбру Гезгин | Турция | 8.500 | 8.100 | 8.350 | 8.800 | 33.750 |
Скакалка
| Место | Гимнастка | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Элизабет Колева | Болгария | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Марина Лобач | СССР | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Александра Тимошенко | СССР | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| 4 | Бьянка Панова | Болгария | 10.000 | 9.900 | 19.900 |
| 5 | Корнелия Кунце | ГДР | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
| 6 | Адриана Стонеску | Румыния | 9.850 | 9.900 | 19.750 |
| 7 | Флорентина Бутару | Румыния | 9.800 | 9.900 | 19.700 |
| 8 | Диана Шмиманн | ФРГ | 9.850 | 9.800 | 19.650 |
Обруч
| Место | Гимнастка | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Адриана Дунавская | Болгария | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Бьянка Панова | Болгария | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Александра Тимошенко | СССР | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| 4 | Анна Кочнева | СССР | 10.000 | 9.900 | 19.900 |
| 5 | Эстер Никлас | ГДР | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
| 6 | Корнелия Кунце | ГДР | 9.850 | 9.900 | 19.750 |
| 6 | Диана Шмиманн | ФРГ | 9.850 | 9.900 | 19.750 |
| 8 | Флорентина Бутару | Румыния | 9.800 | 9.900 | 19.700 |
Булавы
| Место | Гимнастка | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Адриана Дунавская | Болгария | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Александра Тимошенко | СССР | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Элизабет Колева | Болгария | 10.000 | 9.900 | 19.900 | |
| Марина Лобач | СССР | 10.000 | 9.900 | 19.900 | |
| 5 | Флорентина Бутару | Румыния | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
| 5 | Мария Исабель Льорет | Испания | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
| 5 | Корнелия Кунце | ГДР | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
| 8 | Нора Эрфалви | Венгрия | 9.850 | 9.500 | 19.350 |
Лента
| Место | Гимнастка | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Адриана Дунавская | Болгария | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Марина Лобач | СССР | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Бьянка Панова | Болгария | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| 4 | Флорентина Бутару | Румыния | 9.850 | 9.900 | 19.750 |
| 5 | Корнелия Кунце | ГДР | 9.900 | 9.800 | 19.700 |
| 6 | Мария Мартин | Испания | 9.850 | 9.800 | 19.650 |
| 7 | Нора Эрфалви | Венгрия | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
| 8 | Александра Тимошенко | СССР | 10.000 | 9.600 | 19.600 |
Финалы в групповом первенстве
Многоборье
| Место | Страна | 6 | 3/3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Болгария | 20.000 | 20.000 | 40.000 | |
| СССР | 19.900 | 19.900 | 39.800 | |
| Венгрия | 19.550 | 19.500 | 39.050 | |
| 4 | Италия | 19.500 | 19.500 | 39.000 |
| 5 | Чехословакия | 19.400 | 19.550 | 38.950 |
| 6 | ФРГ | 19.450 | 19.450 | 38.900 |
| 7 | Франция | 19.400 | 19.400 | 38.800 |
| 8 | Финляндия | 19.350 | 19.400 | 38.750 |
| 8 | Испания | 19.700 | 19.050 | 38.750 |
| 10 | Австрия | 19.300 | 19.350 | 38.650 |
| 11 | Нидерланды | 19.250 | 19.350 | 38.600 |
| 12 | Греция | 19.050 | 19.100 | 38.150 |
| 13 | Швеция | 19.000 | 18.900 | 37.900 |
| 14 | Норвегия | 18.550 | 18.900 | 37.450 |
6 мячей
| Место | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Болгария | 20.000 | 20.000 | 40.000 | |
| СССР | 19.900 | 20.000 | 39.900 | |
| Испания | 19.700 | 19.700 | 39.400 | |
| 4 | Венгрия | 19.550 | 19.600 | 39.150 |
| 5 | Италия | 19.500 | 19.600 | 39.100 |
| 6 | Чехословакия | 19.400 | 19.600 | 39.000 |
| 6 | Франция | 19.400 | 19.600 | 39.000 |
| 8 | ФРГ | 19.450 | 19.400 | 38.850 |
3 обруча+3 ленты
| Место | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Болгария | 20.000 | 19.900 | 39.900 | |
| СССР | 19.900 | 20.000 | 39.900 | |
| Италия | 19.500 | 19.600 | 39.100 | |
| 4 | Чехословакия | 19.550 | 19.500 | 39.050 |
| 4 | Венгрия | 19.500 | 19.550 | 39.050 |
| 6 | Франция | 19.400 | 19.450 | 38.850 |
| 7 | ФРГ | 19.450 | 19.350 | 38.800 |
| 8 | Финляндия | 19.400 | 19.350 | 38.750 |
Примечания
- ↑ 6. European Championships. 18.-22. May 1988 in Helsinki, Finland (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 1 января 2018. Архивировано 5 декабря 2021 года.
Ссылки
- Официальный сайт Европейского гимнастического союза (UEG) (англ.). Дата обращения: 1 января 2018. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года.