Чемпионат Чили по футболу 2020
| Чемпионат PlanVital | |
|---|---|
| Primera División de Chile 2020 | |
| Время проведения | 24 января 2020 — 17 февраля 2021 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Универсидад Католика (15-й раз) |
| Второе место | Унион Ла-Калера |
| Третье место | Универсидад де Чили |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 307 |
| Забито голов | 771 (2,51 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Фернандо Сампедри (Универсидад Католика) (20 мячей) |
2021 | |
Примера Дивисьон де Чили 2020 (исп. Primera División de Chile 2020) — 104-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания. 10 февраля 2021 года, после нулевой ничьи против «Унион Ла-Калера», чемпионом страны в 15-й раз в истории стал «Универсидад Католика»; клуб впервые в своей истории завоевал три титула подряд[1].
Участники
| Клуб | Город | Стадион | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Универсидад Католика | Сантьяго | Сан-Карлос де Апочиндо | Ариэль Холан |
| Унион Ла-Калера | Ла-Калера | Николас Чахуан | Хуан Пабло Войвода |
| Универсидад де Чили | Сантьяго | Национальный стадион | Эрнан Капутто (до 17-го тура) Марсело Хара (18—19-е туры) Рафаэль Дудамель (с 20-го тура) |
| Унион Эспаньола | Сантьяго | Санта-Лаура | Рональд Фуэнтес (до 31-го тура) Хорхе Пельисер (с 32-го тура) |
| Палестино | Сантьяго | Мунисипаль де ла Систерна | Хосе Луис Сьерра |
| Депортес Антофагаста | Антофагаста | Рехиональ де Антофагаста | Хуан Мануэль Асконсабаль (до 7-го тура) Эктор Альмандос (8—21-е туры) Эктор Тапия (с 22-го тура) |
| Кобресаль | Эль-Сальвадор | Эль Кобре | Густаво Уэрта |
| Уачипато | Талькауано | Эстадио КАП | Густаво Флорентин (до 27-го тура) Хуан Лувера (с 28-го тура) |
| Курико Унидо | Курико | Ла Гранха | Николас Ларкамон (до 19-го тура) Дамиан Муньос (20-й тур) Мартин Палермо (с 21-го тура) |
| О’Хиггинс | Ранкагуа | Эль Теньенте | Патрисио Графф (до 14-го тура) Виктор Фуэнтес (15-й тур) Дальчо Джованьоли (с 16-го тура) |
| Сантьяго Уондерерс | Вальпараисо | Элиас Фигероа Брандер | Мигель Рамирес |
| Эвертон | Винья-дель-Мар | Саусалито | Хавьер Торренте (до 24-го тура) Роберто Сенсини (с 25-го тура) |
| Аудакс Итальяно | Сантьяго | Ла-Флорида | Франсиско Менегини (до 21-го тура) Хосе Кальдерон (22—25-е туры) Пабло Санчес (с 26-го тура) |
| Универсидад де Консепсьон | Консепсьон | Эстер Роа | Эдуардо Асеведо (до 26-го тура) Уго Бальядарес (с 27-го тура) |
| Депортес Ла-Серена | Ла-Серена | Ла Портада | Франсиско Босан (до 13-го тура) Оскар Корреа (14—15-е туры) Мигель Понсе (с 16-го тура) |
| Коло-Коло | Сантьяго | Монументаль Давид Арельяно | Марио Салас (до 5-го тура) Гуальберто Хара (6—13-е туры) Густаво Кинтерос (с 14-го тура) |
| Депортес Икике | Икике | Тьерра де Кампеонес | Хайме Вера (до 12-го тура) Кристиан Лейва (с 13-го тура) |
| Кокимбо Унидо | Кокимбо | Франсиско Санчес Руморосо | Херман Коренхия (до 8-го тура) Рафаэль Селедон (9-й тур) Хуан Хосе Рибера (с 10-го тура) |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Универсидад Католика | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 − 35 | +30 | 65 | Групповой раунд Кубка Либертадорес 2021 |
| 2 | Унион Ла-Калера | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 − 41 | +18 | 57 | |
| 3 | Универсидад де Чили | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 − 33 | +16 | 52 | Второй этап Кубка Либертадорес 2021 |
| 4 | Унион Эспаньола | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 − 53 | +2 | 52 | |
| 5 | Палестино | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 − 45 | +4 | 51 | Первый раунд Южноамериканского кубка 2021 |
| 6 | Депортес Антофагаста | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 − 42 | +1 | 48 | |
| 7 | Кобресаль | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 − 40 | +5 | 47 | |
| 8 | Уачипато | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 − 44 | −1 | 46 | |
| 9 | Курико Унидо | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 − 52 | −12 | 46 | |
| 10 | О’Хиггинс | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 − 39 | +1 | 45 | |
| 11 | Сантьяго Уондерерс | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 − 53 | −11 | 44 | |
| 12 | Эвертон | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 − 41 | −4 | 43 | |
| 13 | Аудакс Итальяно | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 − 50 | −3 | 41 | |
| 14 | Универсидад де Консепсьон | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 − 46 | −8 | 41 | |
| 15 | Депортес Ла-Серена | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 − 41 | −7 | 39 | |
| 16 | Коло-Коло | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 − 43 | −10 | 39 | Стыковые матчи |
| 17 | Депортес Икике | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 − 46 | −8 | 38 | Вылет во Второй дивизион |
| 18 | Кокимбо Унидо | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 − 46 | −13 | 35 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Примечания
- ↑ Poblete, Álvaro. Tricampeones: la historia se rinde ante la UC (исп.). La Tercera (11 февраля 2021). Дата обращения: 3 августа 2025.