Чемпионат Швейцарии по футболу 2014/2015
| Швейцарская Суперлига | |
|---|---|
| Swiss Super League 2014/2015 | |
| Время проведения | 19 июля 2014 — 29 мая 2015 |
| Число участников | 10 |
| Официальный сайт | football.ch |
| Призовые места | |
| Победитель | Базель (18-й раз) |
| Второе место | Янг Бойз |
| Третье место | Цюрих |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 180 |
| Забито голов | 517 (2,87 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Шкельзен Гаши (Базель) (22 мяча) |
Швейцарская Суперлига 2014/2015 (нем. Swiss Super League 2014/2015) — 118-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.
Участники
| Команда | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|
| Базель | Базель | Санкт-Якоб Парк | 38 512 | Паулу Соуза |
| Янг Бойз | Берн | Стад де Сюисс | 31 783 | Ули Форте |
| Цюрих | Цюрих | Летцигрунд | 25 500 | Урс Мейер |
| Тун | Тун | Арена Тун | 10 000 | Урс Фишер |
| Люцерн | Люцерн | Свисспорарена | 16 800 | Карл Бернеггер (до 11 тура) Маркус Баббель (с 12 тура) |
| Санкт-Галлен | Санкт-Галлен | АФГ Арена | 20 300 | Джефф Сайбене |
| Сьон | Сьон | Турбийон | 20 200 | Фредерик Шассот (до 10 тура) Адмир Смаджич (11—18 туры) Дидье Толо (с 19 тура) |
| Грассхоппер | Цюрих | Летцигрунд | 25 500 | Михаэль Скиббе (до 18 тура) Пьерлуиджи Тами (с 19 тура) |
| Вадуц | Вадуц | Райнпарк | 6 127 | Джорджо Контини |
| Арау | Арау | Брюгглифельд | 9 249 | Свен Крист (до 25 тура) Раймондо Понте (с 26 тура) |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базель | 36 | 24 | 6 | 6 | 84 − 41 | +43 | 78 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2015/16 |
| 2 | Янг Бойз | 36 | 19 | 9 | 8 | 64 − 45 | +19 | 66 | |
| 3 | Цюрих | 36 | 15 | 8 | 13 | 55 − 48 | +7 | 53 | 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16 |
| 4 | Тун | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 − 45 | +2 | 52 | 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16 |
| 5 | Люцерн | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 − 46 | +8 | 47 | |
| 6 | Санкт-Галлен | 36 | 13 | 8 | 15 | 57 − 65 | −8 | 47 | |
| 7 | Сьон | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 − 48 | −1 | 45 | |
| 8 | Грассхоппер | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 − 56 | −6 | 43 | |
| 9 | Вадуц | 36 | 7 | 10 | 19 | 28 − 59 | −31 | 31 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16 |
| 10 | Арау | 36 | 6 | 12 | 18 | 31 − 64 | −33 | 30 | Вылет в Челлендж-лигу 2015/16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
География клубов чемпионата Швейцарии сезона 2014/15
| Баз | Янг | Цюр | Тун | Люц | С-Г | Сьо | Гра | Вад | Ара | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Базель | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 0:0 | 5:1 | 3:0 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | ||
| 2. Янг Бойз | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 4:2 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | ||
| 3. Цюрих | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | |
| 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 2:2 | 0:0 | ||
| 4. Тун | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | |
| 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | ||
| 5. Люцерн | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | |
| 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 6:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
| 6. Санкт-Галлен | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | |
| 2:2 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | ||
| 7. Сьон | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | |
| 0:1 | 6:2 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:5 | 4:0 | 1:0 | ||
| 8. Грассхоппер | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | |
| 2:4 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | ||
| 9. Вадуц | 0:4 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 1:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | ||
| 10. Арау | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | |
| 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:6 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
Победа хозяев поля • Ничья • Победа гостей
Источник: www.sfl.ch
Потуровая турнирная таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базель | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Янг Бойз | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цюрих | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Тун | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Люцерн | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Санкт-Галлен | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Сьон | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Грассхоппер | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Вадуц | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Арау | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шкельзен Гаши | Базель | 22 |
| 2 | Гийом Оаро | Янг Бойз | 17 |
| Марко Шнойвли | Люцерн | ||
| 4 | Мусса Конате | Сьон | 16 |
| 5 | Моанес Дабур | Грассхоппер | 13 |
| 6 | Дарио Лескано | Люцерн | 12 |
| Берат Садик | Тун | ||
| Марко Штреллер | Базель | ||
| 9 | Кайо | Грассхоппер | 11 |
| 10 | Бриль Эмболо | Базель | 10 |