Чемпионат мира по баскетболу 1994
| Чемпионат мира по баскетболу 1994 | ||
|---|---|---|
| Данные турнира | ||
| Место проведения | Канада | |
| Дата проведения | 4 августа — 14 августа | |
| Команд | 16 (из 200 федераций) | |
| Стадионов | 3 (в 2 городах) | |
| Чемпион | США (3-й титул) | |
| 2-е место | Россия | |
| 3-е место | Хорватия | |
| 4-е место | Греция | |
| MVP | Шакил О’Нил | |
| Статистика турнира | ||
| Игроки | Команда | |
| Очки | Эндрю Гейз (23,9) | США (120,0) |
| Подборы | Стоян Вранкович (9,3) | США (43,3) |
| Передачи | Марсело Миланесио (6,9) | США (20,8) |
Чемпионат мира по баскетболу 1994 (англ. 1994 FIBA World Championship) — 12-й чемпионат мира среди мужчин. Прошёл в Канаде с 4 августа по 14 августа 1994 года в двух городах — Торонто и Гамильтоне на 3 аренах:
| Торонто | Торонто | Гамильтон |
|---|---|---|
| Скайдом | Мейпл Лиф-гарденс | Коппс Колизеум |
| Вместимость: 28 708 | Вместимость: 16 538 | Вместимость: 18 436 |
История
Первоначально право на проведение чемпионата мира получила столица Югославии Белград, но после введения ООН торгового эмбарго для Югославии это право было передано Канаде.
Чемпионом мира в 3-й раз в истории стала сборная США, более известная как «Дрим Тим II» (англ. Dream Team II) («Дрим Тим I» играла на Олимпиаде в Барселоне 2 годами ранее). Американские баскетболисты выиграли все 8 матчей без шансов для остальных команд, в том числе и финальный у сборной России — 137:91.
Бронзовые медали выиграли баскетболисты Хорватии, выигравшие в матче за 3-е место у сборной Греции — 78:60. Единственное поражение сборной Хорватии сумела нанести сборная России в полуфинале.
С учётом выступлений сборной СССР это был 9-й подряд чемпионат мира, когда российская команда сумела завоевать медали.
Результаты
Первый этап
Группа A
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 6 | 3 | 3 | 0 | 352 | 259 | +93 |
| Китай | 5 | 3 | 2 | 1 | 252 | 301 | -49 |
| Испания | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | 260 | -11 |
| Бразилия | 3 | 3 | 0 | 3 | 242 | 275 | -33 |
| США | 115—100 | Испания |
| Китай | 97—93 | Бразилия |
5 августа 1994
| Бразилия | 67—73 | Испания |
| США | 132—77 | Китай |
7 августа 1994
| Испания | 76—78 | Китай |
| США | 105—82 | Бразилия |
Группа B
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорватия | 6 | 3 | 3 | 0 | 272 | 187 | +85 |
| Австралия | 5 | 3 | 2 | 1 | 249 | 255 | -6 |
| Куба | 4 | 3 | 1 | 2 | 244 | 257 | -13 |
| Республика Корея | 3 | 3 | 0 | 3 | 217 | 283 | -66 |
4 августа 1994
| Австралия | 87—85 | Республика Корея |
| Хорватия | 85—65 | Куба |
5 августа 1994
| Хорватия | 104—53 | Республика Корея |
| Куба | 87—93 | Австралия |
6 августа 1994
| Куба | 92—79 | Республика Корея |
| Хорватия | 83—69 | Австралия |
Группа C
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 205 | +46 |
| Канада | 5 | 3 | 2 | 1 | 240 | 198 | +42 |
| Аргентина | 4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 234 | -30 |
| Ангола | 3 | 3 | 0 | 3 | 186 | 244 | -58 |
4 августа 1994
| Канада | 83—52 | Ангола |
| Россия | 84—64 | Аргентина |
5 августа 1994
| Канада | 91—73 | Аргентина |
| Россия | 94—75 | Ангола |
6 августа 1994
| Аргентина | 67—59 | Ангола |
| Россия | 73—66 | Канада |
Группа D
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пуэрто-Рико | 5 | 3 | 2 | 1 | 248 | 219 | +29 |
| Греция | 5 | 3 | 2 | 1 | 201 | 183 | +18 |
| Германия | 5 | 3 | 2 | 1 | 217 | 198 | +19 |
| Египет | 3 | 3 | 0 | 3 | 183 | 249 | -66 |
4 августа 1994
| Греция | 68—58 | Германия |
| Пуэрто-Рико | 102—74 | Египет |
5 августа 1994
| Греция | 69—53 | Египет |
| Пуэрто-Рико | 74—81 | Германия |
7 августа 1994
| Германия | 78—56 | Египет |
| Пуэрто-Рико | 72—64 | Греция |
2-й этап
Группа A
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 6 | 3 | 3 | 0 | 375 | 251 | +124 |
| Россия | 5 | 3 | 2 | 1 | 298 | 272 | +26 |
| Австралия | 4 | 3 | 1 | 2 | 244 | 314 | -70 |
| Пуэрто-Рико | 3 | 3 | 0 | 3 | 249 | 329 | -80 |
9 августа 1994
| Россия | 101—85 | Пуэрто-Рико |
| США | 130—74 | Австралия |
10 августа 1994
| Пуэрто-Рико | 83—134 | США |
| Австралия | 76—103 | Россия |
11 августа 1994
| Австралия | 94—81 | Пуэрто-Рико |
12 августа 1994
| США | 111—94 | Россия |
Группа B
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорватия | 6 | 3 | 3 | 0 | 278 | 189 | +89 |
| Греция | 5 | 3 | 2 | 1 | 206 | 213 | -7 |
| Канада | 4 | 3 | 1 | 2 | 222 | 224 | -2 |
| Китай | 3 | 3 | 0 | 3 | 192 | 272 | -80 |
8 августа 1994
| Греция | 74—71 | Канада |
| Хорватия | 105—73 | Китай |
10 августа 1994
| Канада | 61—92 | Хорватия |
| Китай | 61—77 | Греция |
11 августа 1994
| Китай | 58—90 | Канада |
12 августа 1994
| Хорватия | 81—55 | Греция |
Группа C
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 6 | 3 | 3 | 0 | 264 | 179 | +85 |
| Аргентина | 5 | 3 | 2 | 1 | 266 | 221 | +45 |
| Южная Корея | 4 | 3 | 1 | 2 | 229 | 284 | -55 |
| Египет | 3 | 3 | 0 | 3 | 199 | 274 | -75 |
8 августа 1994
| Аргентина | 91—66 | Египет |
| Испания | 98—57 | Южная Корея |
9 августа 1994
| Египет | 52—94 | Испания |
| Южная Корея | 83—105 | Аргентина |
11 августа 1994
| Южная Корея | 89—81 | Египет |
| Испания | 72—70 | Аргентина |
Группа D
| Команда | О | И | В | П | PF | PA | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 226 | +42 |
| Бразилия | 4 | 3 | 1 | 2 | 236 | 251 | -15 |
| Ангола | 4 | 3 | 1 | 2 | 226 | 239 | -13 |
| Куба | 4 | 3 | 1 | 2 | 225 | 239 | -14 |
8 августа 1994
| Германия | 86—76 | Ангола |
| Куба | 76—82 | Бразилия |
| Бразилия | 76—96 | Германия |
| Ангола | 71—75 | Куба |
| Куба | 74—86 | Германия |
| Бразилия | 78—79 | Ангола |
Плей-офф
Игры за 1-4-е места
| Полуфиналы | Финал | |||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| Россия | 66 | |||||
| 14 августа 1994 | ||||||
| Хорватия | 64 | |||||
| Россия | 91 | |||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| США | 137 | |||||
| Греция | 58 | |||||
| США | 97 | |||||
| 3-е место | ||||||
| 14 августа 1994 | ||||||
| Хорватия | 78 | |||||
| Греция | 60 | |||||
Финал
| 14 августа 1994 16:00 |
[ Протокол] | США | 137 : 91 | Россия | «СкайДом», Торонто Зрителей: 32 616 Судьи: Веслав Зых Исаак Гласс |
| Счёт по половинам: 73:40, 64:51. | |||||
| Доминик Уилкинс 20 | Очки | Сергей Бабков 22 | |||
| Ларри Джонсон 11 | Подборы | Евгений Кисурин 7 | |||
| Джо Думарс, Марк Прайс по 5 | Передачи | Сергей Базаревич 7 | |||
Игры за 5-8-е места
| Полуфиналы | 5-е место | |||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| Австралия | 95 | |||||
| 14 августа 1994 | ||||||
| Китай | 57 | |||||
| Австралия | 96 | |||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| Пуэрто-Рико | 83 | |||||
| Пуэрто-Рико | 85 | |||||
| Канада | 82 | |||||
| 7-е место | ||||||
| 14 августа 1994 | ||||||
| Китай | 76 | |||||
| Канада | 104 | |||||
Игры за 9-12-е места
| Полуфиналы | 9-е место | |||||
| 12 августа 1994 | ||||||
| Испания | 90 | |||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| Бразилия | 85 | |||||
| Испания | 65 | |||||
| 12 августа 1994 | ||||||
| Аргентина | 74 | |||||
| Аргентина | 85 | |||||
| Германия | 71 | |||||
| 11-е место | ||||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| Бразилия | 93 | |||||
| Германия | 71 | |||||
Игры за 13-16-е места
| Полуфиналы | 13-е место | |||||
| 12 августа 1994 | ||||||
| Республика Корея | 75 | |||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| Ангола | 71 | |||||
| Республика Корея | 76 | |||||
| 12 августа 1994 | ||||||
| Египет | 69 | |||||
| Египет | 69 | |||||
| Куба | 54 | |||||
| 15-е место | ||||||
| 13 августа 1994 | ||||||
| Ангола | 67 | |||||
| Куба | 75 | |||||
Итоговое положение команд
| Место | Сборная |
|---|---|
| 1 | США |
| 2 | Россия |
| 3 | Хорватия |
| 4 | Греция |
| 5 | Австралия |
| 6 | Пуэрто-Рико |
| 7 | Канада |
| 8 | Китай |
| 9 | Аргентина |
| 10 | Испания |
| 11 | Бразилия |
| 12 | Германия |
| 13 | Южная Корея |
| 14 | Египет |
| 15 | Куба |
| 16 | Ангола |
Символическая сборная чемпионата и MVP
MVP чемпионата был признан американский центровой Шакил О’Нил.
В символическую сборную по итогам чемпионата вошли:
Ссылки
- Чемпионат мира 1994 года на сайте ФИБА (англ.)
- Евгений Кисурин: После матча пели: «Красная Армия всех сильней» — «Советский спорт», 15 августа 2019
- Как Евгений Пашутин играл против Шакила О’Нила в 1994 году — 14 июня 2015
- Полная запись финального матча США — Россия