Чемпионат мира по бобслею и скелетону
Чемпионаты мира по бобслею и скелетону — спортивные соревнования по бобслею и скелетону, проводимые Международной федерацией бобслея и тобоггана (в данном случае под словом «тобогган» подразумевается «скелетон»).
Чемпионаты мира по бобслею проводятся с 1930 года. Изначально программа чемпионата включала только состязания мужских четвёрок, но годом позже стали разыгрываться и награды в двойках. Первый чемпионат мира по скелетону прошёл в 1982 году. Женские бобслей и скелетон появились в программах чемпионатов мира в 2000 году (первое время мужские и женские чемпионаты по бобслею проходили раздельно). С 2004 года бобслейный и скелетонный чемпионаты мира были объединены в одно спортивное мероприятие. Соревнования между смешанными командами стали проводиться с 2007 года.
Чемпионаты мира
| Год | Место проведения | Страна | Виды | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Ко (Монтрё) | Швейцария | 1 | Бобслей (мужчины-четверки) |
| 1931 | Оберхоф | Германия | 1 | Бобслей (мужчины-двойки) |
| Санкт-Мориц | Швейцария | 1 | Бобслей (мужчины-четверки) | |
| 1933 | Шрайберхау | Германия | 1 | Бобслей (мужчины-двойки) |
| 1934 | Энгельберг | Швейцария | 1 | Бобслей (мужчины-двойки) |
| Гармиш-Партенкирхен | Германия | 1 | Бобслей (мужчины-четверки) | |
| 1935 | Иглс | Австрия | 1 | Бобслей (мужчины-двойки) |
| Санкт-Мориц | Швейцария | 1 | Бобслей (мужчины-четверки) | |
| 1937 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 1 | Бобслей (мужчины-двойки) |
| Санкт-Мориц | Швейцария | 1 | Бобслей (мужчины-четверки) | |
| 1938 | Санкт-Мориц | Швейцария | 1 | Бобслей (мужчины-двойки) |
| Гармиш-Партенкирхен | Германия | 1 | Бобслей (мужчины-четверки) | |
| 1939 | Санкт-Мориц | Швейцария | 1 | Бобслей (мужчины-двойки) |
| Кортина-д’Ампеццо | Италия | 1 | Бобслей (мужчины-четверки) | |
| 1947 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1949 | Лейк-Плэсид | США | 2 | |
| 1950 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 2 | |
| 1951 | Альп-д'Юэз | Франция | 2 | |
| 1953 | Гармиш-Партенкирхен | ФРГ | 2 | |
| 1954 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 2 | |
| 1955 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1957 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1958 | Гармиш-Партенкирхен | ФРГ | 2 | |
| 1959 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1960 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 2 | |
| 1961 | Лейк-Плэсид | США | 2 | |
| 1962 | Гармиш-Партенкирхен | ФРГ | 2 | |
| 1963 | Игльс | Австрия | 2 | |
| 1965 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1966 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 1 | Соревнования проводились только у мужчин-двоек |
| 1967 | Альп-д'Юэз | Франция | 1 | Соревнования проводились только у мужчин-двоек |
| 1969 | Лейк-Плэсид | США | 2 | |
| 1970 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1971 | Червиния | Италия | 2 | |
| 1973 | Лейк-Плэсид | США | 2 | |
| 1974 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1975 | Червиния | Италия | 2 | |
| 1977 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | |
| 1978 | Лейк-Плэсид | США | 2 | |
| 1979 | Кёнигсзе | ФРГ | 2 | |
| 1981 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 2 | |
| 1982 | Санкт-Мориц | Швейцария | 3 | Бобслей (мужчины), впервые проведены соревнования по скелетону у мужчин |
| 1983 | Лейк-Плэсид | США | 2 | Бобслей (мужчины) |
| 1985 | Червиния | Италия | 2 | Бобслей (мужчины) |
| 1986 | Кёнигсзе | ФРГ | 2 | Бобслей (мужчины) |
| 1987 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | Бобслей (мужчины) |
| 1989 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Санкт-Мориц | Швейцария | 1 | Скелетон (мужчины) | |
| 1990 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Кёнигсзе | ФРГ | 1 | Скелетон (мужчины) | |
| 1991 | Альтенберг | Германия | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Иглс | Австрия | 1 | Скелетон (мужчины) | |
| 1992 | Калгари | Канада | 1 | Скелетон (мужчины) |
| 1993 | Иглс | Австрия | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Ла-Плань | Франция | 1 | Скелетон (мужчины) | |
| 1994 | Альтенберг | Германия | 1 | Скелетон (мужчины) |
| 1995 | Винтерберг | Германия | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Лиллехаммер | Норвегия | 1 | Скелетон (мужчины) | |
| 1996 | Калгари | Канада | 3 | |
| 1997 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Лейк-Плэсид | США | 1 | Скелетон (мужчины) | |
| 1998 | Санкт-Мориц | Швейцария | 1 | Скелетон (мужчины) |
| 1999 | Кортина-д’Ампеццо | Италия | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Альтенберг | Германия | 1 | Скелетон (мужчины) | |
| 2000 | Альтенберг | Германия | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Винтерберг | Германия | 1 | Впервые проведены соревнования по бобслею у женщин | |
| Иглс | Австрия | 2 | Скелетон, впервые проведены соревнования по скелетону у женщин | |
| 2001 | Санкт-Мориц | Швейцария | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Калгари | Канада | 3 | Бобслей (женщины), скелетон | |
| 2003 | Лейк-Плэсид | США | 2 | Бобслей (мужчины) |
| Винтерберг | Германия | 1 | Бобслей (женщины) | |
| Нагано | Япония | 2 | Скелетон | |
| 2004 | Кёнигсзе | Германия | 5 | Впервые проведен объединённый чемпионат по бобслею и скелетону |
| 2005 | Калгари | Канада | 5 | |
| 2007 | Санкт-Мориц | Швейцария | 6 | Впервые проведены соревнования смешанных команд |
| 2008 | Альтенберг | Германия | 6 | |
| 2009 | Лейк-Плэсид | США | 6 | |
| 2011 | Кёнигсзе | Германия | 6 | |
| 2012 | Лейк-Плэсид | США | 6 | |
| 2013 | Санкт-Мориц | Швейцария | 6 | |
| 2015 | Винтерберг | Германия | 6 | |
| 2016 | Иглс | Австрия | 6 | |
| 2017 | Кёнигсзе[1] | Германия | 6 | |
| 2019 | Уистлер | Канада | 6 | |
| 2020 | Альтенберг | Германия | 6 | Вместо смешанных команд в бобслее и скелетоне медали впервые разыграны у смешанных команд в скелетоне |
| 2021 | Альтенберг[2] | Германия | 7 | Впервые разыграны медали в монобобе у женщин |
| 2023 | Санкт-Мориц | Швейцария | 7 | Впервые совместно с чемпионатом мира по парабобслею |
| 2024 | Винтерберг | Германия | 7 | |
| 2025 | Лейк-Плэсид | США | 7 |
Общая статистика по медалям
Бобслей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия (в том числе ГДР) | 51 | 49 | 40 | 140 |
| 2. | Швейцария | 32 | 26 | 29 | 87 |
| 3. | Италия | 18 | 18 | 6 | 42 |
| 4. | США | 7 | 12 | 19 | 38 |
| 5. | Великобритания | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 6. | Канада | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 7. | Румыния | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8. | Австрия | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 9. | Россия (в том числе СССР) | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 10. | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Франция | 1 | — | 4 | 5 |
| 12. | Латвия | 1 | — | 1 | 2 |
| 13. | Чехословакия | — | 2 | — | 2 |
| 14. | Швеция | — | — | 2 | 2 |
| 15. | Испания | — | — | 1 | 1 |
| ИТОГО | 124 | 125 | 123 | 372 |
Скелетон
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Швейцария | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 2. | Германия | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 3. | Австрия | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 4. | Канада | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 5. | США | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 6. | Великобритания | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7. | Латвия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 8. | Россия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9. | Новая Зеландия | 1 | — | 1 | 2 |
| ИТОГО | 36 | 36 | 36 | 108 |
Комбинированные соревнования
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 6 | 4 | — | 10 |
| 2. | США | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | Канада | — | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Швейцария | — | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Россия | — | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Австрия | — | — | 1 | 1 |
| ИТОГО | 8 | 8 | 8 | 24 |
См. также
- Бобслей на Олимпийских играх
- Скелетон на Олимпийских играх
- Кубок мира по бобслею
- Кубок мира по скелетону
- Чемпионат Европы по бобслею и скелетону
Примечания
- ↑ Первоначально должен был проводиться в Сочи. В декабре 2016 года IBSF на фоне допингового скандала, связанного с расследованием Всемирного антидопингового агентства и отказом ряда спортсменов участвовать в чемпионате в России, приняло решении перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в Кёнигсзе.
- ↑ Изначально чемпионат должен был пройти в американском Лейк-Плэсид, но из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, был перенесён в Альтенберг
Ссылки
- О чемпионатах мира по бобслею и скелетону
- Чемпионы мира по бобслею среди мужских двоек (англ.)
- Чемпионы мира по бобслею среди женских двоек (англ.)
- Чемпионы мира по бобслею среди мужских четвёрок (англ.)
- Чемпионы мира по скелетону среди мужчин (англ.)
- Чемпионы мира по скелетону среди женщин (англ.)
- Чемпионы мира среди смешанных команд по бобслею и скелетону (англ.)