Чемпионат мира по борьбе 1979
| Чемпионат мира по борьбе 1979 | |
|---|---|
| Город-организатор | Сан-Диего ( США); |
| Медалей | 20 комплектов |
| Открытие | 21 августа 1979 |
| Закрытие | 28 августа 1979 |
| Дата | 1979 |
| Стадион | San Diego State University Arena |
Чемпионат мира по борьбе 1979 года прошёл 21-28 августа в Сан-Диего (США), на арене «Питерсон Джимнейзиум» Университета штата Калифорния в Сан Диего. Соревнования по борьбе самбо, запланированные к проведению в рамках чемпионата мира по борьбе на следующий день после завершения соревнований борцов вольного стиля, были перенесены по решению ФИЛА в Мадрид (Испания), а 29 августа — 1 сентября на арене «Питерсон» состоялся Панамериканский чемпионат по самбо.
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | ВНР | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | НРБ | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Япония | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | США | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | СР Румыния | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | ПНР | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | ГДР | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | ФРГ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Югославия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 21 | 19 | 20 | 60 | |
Медалисты
Вольная борьба (мужчины)
| Вес | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 48 кг | Сергей Корнилаев | Роберт Уивер | Ян Фаландыс |
| До 52 кг | Юдзи Такада | Джим Хайнес | Хартмут Райх |
| До 57 кг | Хидэаки Томияма | Сергей Белоглазов | Джо Корсо |
| До 62 кг | Владимир Юмин | Михо Дуков | Андре Мецгер |
| До 68 кг | Михаил Харачура | Акира Мияхара | Эберхард Пробст |
| До 74 кг | Лерой Кемп | Мартин Кносп | Николай Петренко |
| До 82 кг | Иштван Ковач | Джон Петерсон | Магомедхан Арацилов |
| До 90 кг | Хасан Орцуев | Уве Нойперт | Иван Гинов |
| До 100 кг | Илья Мате | Рассел Хелликсон | Василе Пушкашу |
| Свыше 100 кг | Салман Хасимиков | Роланд Герке | Андрей Йанко |
Греко-римская борьба (мужчины)
| Вес | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| До 48 кг | Константин Александру | Алексей Шумаков | Павел Христов |
| До 52 кг | Лайош Рац | Камиль Фаткулин | Тосио Асакура |
| До 57 кг | Шамиль Сериков | Киваму Касиваги | Антонио Калтабьяно |
| До 62 кг | Иштван Тот | Абдуррахим Кузу | Ларс Малмквист |
| До 68 кг | Анджей Супрон | Александр Алиев | Эрих Клаус |
| До 74 кг | Янко Шопов Ференц Кочиш |
Карл-Хайнц Хельбинг | |
| До 82 кг | Геннадий Корбан | Момир Петкович | Павел Павлов |
| До 90 кг | Франк Андерссон | Норберт Нёвеньи | Педро Павлидис |
| До 100 кг | Николай Балбошин | Георги Райков | Брэдли Рейнгэнс |
| Свыше 100 кг | Александр Томов | Александр Колчинский | Боб Уолкер |