Чемпионат мира по водным видам спорта 2024
| Чемпионат мира по водным видам спорта 2024 | |
|---|---|
| Город-организатор | Доха, Катар |
| Медалей | 75 комплектов |
| Открытие | 2 февраля 2024 года |
| Закрытие | 18 февраля 2024 года |
| Дата | 2024 |
| Стадион | Aspire Dome, Водный центр Хамад, Старый порт Дохи |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Чемпионат мира по водным видам спорта 2024 года (англ. 2024 World Aquatics Championships) — 21-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания, которой прошёл в Дохе, Катар со 2 по 18 февраля 2024 года. Чемпионат состоялся всего через 6 месяцев после завершения предыдущего чемпионата мира в Фукуоке.
Выборы места проведения
9 июня 2015 года FINA сообщила о поступлении заявок к чемпионатам мира 2021 и 2023 года из Аргентины, Австралии, Китая, Германии, Японии, Турции и Катара. 30 июня 2015 года была организована информационная встреча для стран и городов, проявивших интерес к участию в торгах. На этой встречи присутствовали представители 6 городов: Абу-Даби, Буэнос-Айреса, Стамбула, Нанкина, Фукуоки и Дохи. Городам-участникам было предложено представить FINA оформленное соглашение и к 26 октября 2015 провести официальную презентацию для бюро FINA. Но затем Австралия и Германия вышли из соглашения, за ними последовала Аргентина. Турция и ОАЭ проявили интерес, но отказались от участия перед стадией презентации. 2 октября 2015 года FINA подтвердили что есть 3 главных претендента: Нанкин, Фукуока и Доха.
31 января 2016 года каждая заявка была представлена на бюро FINA в Будапеште. Фукуоку объявили принимающей стороной 2021 года, а Доху — принимающей стороной 2023 года.
Учитывая ситуацию с пандемией и меры, принимаемые в Японии, FINA и оргкомитет договорились перенести 20-й чемпионат мира по водным видам спорта на 14—30 июля 2023 года. В свою очередь, 21-й чемпионат в Дохе перенесли на февраль 2024 года.
Площадки проведения соревнований
Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе прошёл на трёх площадках:
- Aspire Dome (плавание, синхронное плавание и водное поло);
- Водный центр Хамад (водное поло и прыжки в воду);
- Старый порт Дохи (плавание на открытой воде, хай-дайвинг).
Календарь
| 1 | Количество финалов |
| ● | Квалификационный раунд |
| Февраль 2024 | 2 Пт | 3 Сб | 4 Вс | 5 Пн | 6 Вт | 7 Ср | 8 Чт | 9 Пт | 10 Сб | 11 Вс | 12 Пн | 13 Вт | 14 Ср | 15 Чт | 16 Пт | 17 Сб | 18 Вс | Комплекты медалей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 42 | |||||||||
| Плавание на открытой воде | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Синхронное плавание | ● | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| Прыжки в воду | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| Хай-дайвинг | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Водное поло | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | 2 | |||
| Комплекты медалей | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 75 |
| Всего медалей | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 67 | 75 | 75 |
Медальный зачёт
* Принимающая страна (Катар)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 23 | 8 | 2 | 33 |
| 2 | США | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 3 | Австралия | 7 | 12 | 5 | 24 |
| 4 | Нидерланды | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | Великобритания | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 6 | Италия | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 7 | Канада | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 8 | Республика Корея | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Швеция | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Португалия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Испания | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | Франция | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Германия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Мексика | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | Венгрия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Украина | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Япония | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | Гонконг | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Греция | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Литва | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | КНДР | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Польша | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Нейтральные независимые спортсмены[a] | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ЮАР | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 37 | 75 | 75 | 75 | 225 | |
Примечания
- ↑ В соответствии с санкциями, введенными вслед за вторжение России на Украину, спортсменам из Белоруссии не разрешалось использовать название, флаг или гимн Белоруссии. Вместо этого они участвовали как «Нейтральные независимые спортсмены (NIA)» и под флагом World Aquatics.
Ссылки
- worldaquatics-doha2024.com — официальный сайт Чемпионат мира по водным видам спорта 2024