Чемпионат мира по гандболу среди женщин 1973
| Чемпионат мира по гандболу среди женщин 1973 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения | Югославия |
| Города | Белград, Загреб, Сараево, Вараждин, Шибеник, Неготин, Завидовичи |
| Сроки турнира | 7 декабря 1973 |
| Сроки финального турнира | 2—13 декабря |
| Число участников | 12 |
| в финальной стадии | 12 |
| Призовые места | |
| Чемпион | СФРЮ (1-й раз) |
| Второе место | Румынии |
| Третье место | СССР |
| Четвёртое место | Венгрия |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 34 |
| Забито голов | 666 (19,59 за игру) |
V чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Югославии со 8 по 15 декабря 1973 года. Игры проводились в Белграде, Загребе, Сараево, Вараждине, Шибенике, Неготине и Завидовичах
Предварительный этап
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венгрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 | +16 | 4 |
| Чехословакия | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | +2 | 2 |
| ФРГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румыния | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 17 | +17 | 4 |
| Норвегия | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | +2 | 2 |
| Япония | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 40 | -19 | 0 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | +5 | 4 |
| Польша | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 2 |
| ГДР | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Югославия | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | +5 | 4 |
| Дания | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | 2 |
| Нидерланды | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | -3 | 0 |
Полуфинальная стадия
Группа А
| Команда | И | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румыния | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 24 | +8 | 6 |
| Венгрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 22 | +15 | 4 |
| Чехословакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 30 | -3 | 2 |
| Норвегия | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Югославия | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 24 | +2 | 4 |
| СССР | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 3 |
| Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 28 | -1 | 3 |
| Дания | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 33 | -1 | 2 |
Матчи за 9-12 места
| Команда | И | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДР | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 26 | +20 | 6 |
| Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 38 | +2 | 4 |
| ФРГ | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 42 | -9 | 2 |
| Нидерланды | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 48 | -23 | 0 |
Финальные матчи
- Финал Югославия — Румыния 16:11 (7:7)
- За 3 место СССР — Венгрия 20:12 (11:5)
- За 5 место Польша — Чехословакия 15:13
- За 7 место Дания — Норвегия 12:10
Распределение мест
| # | Команда |
| СФРЮ | |
| Румынии | |
| СССР | |
| Венгрия | |
| Польша | |
| ЧССР | |
| Дании | |
| Норвегии | |
| ГДР | |
| Япония | |
| ФРГ | |
| Нидерланды |
Ссылки
- Сайт Международной Федерации гандбола
- Статистика на сайте todor66
- Информация на сайте IHF