Чемпионат мира по дартсу 2015 (PDC)
Чемпионат мира по дартсу 2015 — 22-й чемпионат мира по дартсу, организованный Профессиональной корпорацией дартса. Проходил в Лондоне с 18 декабря 2014 по 4 января 2015 в Александра-палас.
Чемпион мира прошлого года голландец Майкл ван Гервен не сумел защитить свой титул, проиграв в полуфинале шотландцу Гэри Андерсону, который выиграл турнир.
Впервые в истории турнира приняли участие дартсмены из России (Борис Кольцов) и Греции (Джон Майкл).
Сетка
| Av. | Игрок | Счёт | Игрок | Av. |
|---|---|---|---|---|
| 89.90 | Кристиан Перес | 0-4 | Кристо Рейес | 93.94 |
| 67.11 | Ким Вильянен | 1-4 | Саша Штайн | 91.30 |
| 93.76 | Скотт Маккензи | 3-4 | Дэрил Гёрни | 96.11 |
| 65.09 | Марк Макграт | 0-4 | Скотт Кирхнер | 83.50 |
| 79.27 | Борис Кольцов | 4-2 | Харуки Мурамацу | 75.69 |
| 83.77 | Яни Хаависто | 1-4 | Джон Майкл | 94.82 |
| 84.68 | Нолан Арендсе | 4-0 | Алекс Хон | 79.22 |
| 82.77 | Джермейн Уаттимена | 3-4 | Роберт Мариянович | 76.36 |
Финальный турнир
| Первый раунд (до 3 сетов) 18–23 декабря [1][2][3][4][5][6] |
Второй раунд (до 4 сетов) 27–29 декабря [7][8][9] |
Третий раунд (до 4 сетов) 29–30 декабря [9][10] |
Четвертьфиналы (до 5 сетов) 1–2 января [11][12] |
Полуфиналы (до 6 сетов) 3 января [13] |
Финал (до 7 сетов) 4 января [14] | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Майкл ван Гервен 96.96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джо Каллен 93.14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ван Гервен 99.87 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Штайн 89.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Стюарт Келлетт 73.08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Саша Штайн 79.34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ван Гервен 99.62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Дженкинс 96.92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Терри Дженкинс 98.73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джон Уэбер 79.86 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Дженкинс 96.45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Райдер 86.69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Джастин Пайп 86.28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лоренс Райдер 83.59 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ван Гервен 105.26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Торнтон 101.49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дэйв Чизнолл 86.08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Райан де Врид 75.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Чизнолл 93.08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ван де Пас 91.44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Пол Николсон 85.49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бенито ван де Пас 86.28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ван де Пас 89.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Торнтон 96.50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Роберт Торнтон 97.65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Эндрю Гилдинг 92.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Торнтон 93.78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бакстер 84.48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ронни Бакстер 94.64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дэрил Гёрни 88.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ван Гервен 101.35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Г. Андерсон 102.20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Питер Райт 98.80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гервин Прайс 93.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Райт 95.52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Р. Хюйбрехтс 87.52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Энди Смит 86.66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ронни Хюйбрехтс]] 87.75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Райт 102.60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Хэмилтон 90.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Энди Хэмилтон 91.09 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дэйв Ричардсон 86.04 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Хэмилтон 90.06 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| К. Андерсон 90.96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Стив Битон 82.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кайл Андерсон 85.99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Райт 95.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Г. Андерсон 102.12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гэри Андерсон 86.20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Скотт Кирхнер 86.21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Г. Андерсон 103.02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Клаасен 100.72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Йелле Клаасен 96.97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кристиан Кист 93.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Г. Андерсон 104.54 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рейес 98.52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Уэс Ньютон 94.61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кристо Рейес 93.47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рейес 88.41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Пейнтер 90.22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кевин Пейнтер 89.57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Борис Кольцов 78.14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Г. Андерсон 97.68 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тейлор 100.69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фил Тейлор 100.57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Юхан Артут 87.47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тейлор 101.92 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | М. Уэбстер 93.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Марк Уэбстер 81.91 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рон Мёйленкамп 77.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тейлор 102.52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | К. Хюйбрехтс]] 96.93 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Иан Уайт 86.72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джон Майкл 81.02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Уайт 93.94 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | К. Хуйбрехтс 93.74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ким Хюйбрехтс 99.40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Микки Манселл 87.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тейлор 100.08 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ван дер Ворт 99.22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Саймон Уитлок 87.29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Даррен Уэбстер 94.24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Д. Уэбстер 93.59 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Уинстэнли 92.68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Дин Уинстэнли 93.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уэйн Джонс 94.01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Уинстэнли 91.36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ван дер Ворт 93.90 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мервин Кинг 90.67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс Хопп 96.60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Хопп 86.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ван дер Ворт 91.48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Винсент ван дер Ворт 93.39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джон Хендерсон 89.13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тейлор 102.39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ван Барневельд 99.52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Джеймс Уэйд 97.14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джейми Льюис 87.75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Уэйд 90.93 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бантинг 93.38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Стивен Бантинг 90.20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Роберт Мариянович 86.82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бантинг 102.34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | М. Смит 102.78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Брендан Долан 90.18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Нолан Арендсе 83.85 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Долан 92.89 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | М. Смит 98.90 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Майкл Смит 97.47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Менсур Сульович 98.91 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бантинг 98.36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ван Барневельд 98.37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Адриан Льюис 101.90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дэвид Паллетт 90.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | А. Льюис 100.41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Браун 93.09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Джон Пат 84.78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Киган Браун 88.07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | А. Льюис 97.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ван Барневельд 92.23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Р. ван Барневельд 99.93 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рауби-Джон Родригес 79.22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ван Барневельд 93.32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кавен 94.96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Джейми Кавен 80.87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джейсон Хогг 83.85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ William Hill World Championship Day One. PDC. Дата обращения: 18 декабря 2014. Архивировано 18 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Two. PDC. Дата обращения: 19 декабря 2014. Архивировано 20 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Three. PDC. Дата обращения: 20 декабря 2014. Архивировано 20 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Four. PDC. Дата обращения: 21 декабря 2014. Архивировано 22 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Five. PDC. Дата обращения: 22 декабря 2014. Архивировано 22 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Six. PDC. Дата обращения: 23 декабря 2014. Архивировано 24 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Seven. PDC. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 29 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Eight. PDC. Дата обращения: 28 декабря 2014. Архивировано 29 декабря 2014 года.
- ↑ 1 2 William Hill World Championship Day Nine. PDC. Дата обращения: 29 декабря 2014. Архивировано 29 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day Ten. PDC. Дата обращения: 30 декабря 2014. Архивировано 30 декабря 2014 года.
- ↑ William Hill World Championship Day 11. PDC. Дата обращения: 1 января 2015. Архивировано из оригинала 2 января 2015 года.
- ↑ William Hill World Championship Day 12. PDC. Дата обращения: 2 января 2015. Архивировано 3 января 2015 года.
- ↑ William Hill World Championship Semis. PDC. Дата обращения: 3 января 2015. Архивировано 3 января 2015 года.
- ↑ William Hill World Championship Final. PDC. Дата обращения: 4 января 2015. Архивировано 5 января 2015 года.