Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2005
| Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2005 | |
|---|---|
| 2005 World Junior Curling Championships | |
| Город | Пинероло (Италия) |
| Арена | Pinerolo Palaghiaccio |
| Дата | 3—13 марта 2005 |
| Победитель среди мужчин | Канада (14 титул) |
| Финалист | Швеция |
| Победитель среди женщин | Швейцария (2 титул) |
| Финалист | Швеция |
| 3-е место |
Шотландия (муж.) Канада (жен.) |
Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2005 (англ. 2005 World Junior Curling Championships) проходил с 3 по 13 марта 2005 в городе Пинероло (Италия) на арене Pinerolo Palaghiaccio одновременно для мужских и для женских команд.
В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.
В мужском турнире чемпионами стала (14-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную США.
В женском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Дании.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.
Результаты соревнований
Мужчины
Команды
| Страна | Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | Steffen Maier | Michael Draxler | Patrick Benz | Yves Swoboda | Denis Kiesel | Дик Хендерсон, Катя Вайссер |
| Дания | Кеннет Йоргенсен | Расмус Стьерне | Миккель Поульсен | Dennis Hansen | Миккель Краусе | |
| Италия | Жоэль Реторна | Джорджо Да Рин | Davide Corbellari | Mirco Ferretti | Сильвио Дзанотелли | |
| Канада | Kyle George | Justin Mihalicz | David Kidby | Chris Hebert | Dustin Kidby | Dwayne Mihalicz, Том Коултерман |
| Норвегия | Øivind A. Grøseth | Hans Tømmervold | Ховард Вад Петерссон | Anders Bjørgum | Olav Helge Storli | Мортен Скёуг |
| Республика Корея | Ким Су Хёк | Ким Чан Мин | Пак Чон Док | Park Jin-oh | Ha Jin-hyuk | Kim Kyung Seog |
| США | Kristopher Perkovich | Джейсон Смит | Джефф Айзексон | Kevin Johnson | Shaye Perkovich | |
| Швейцария | Тони Мюллер | Andreas Klauenbösch | Andreas Ägler | Nicolas Hauswirth | Christian von Guten | Heinz Schmid, Thomas Griessen |
| Швеция | Нильс Карлсен | Себастьян Краупп | Маркус Хассельборг | Манне Алльберг | Никлас Эдин | Микаэль Хассельборг |
| Шотландия | Логан Грей | Росс Патерсон | Sandy Gilmour | Graeme Copland | Keith Duncan Millar | Алан Ханна |
Групповой этап
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)
| М | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | * | 4:3 | 9:2 | 10:8 | 9:3 | 9:8 | 7:5 | 7:5 | 8:3 | 6:3 | 9 | 0 |
| 2 | США | 3:4 | * | 5:3 | 7:5 | 9:3 | 6:3 | 4:7 | 6:4 | 10:3 | 9:2 | 7 | 2 |
| 3 | Швеция | 2:9 | 3:5 | * | 5:1 | 7:5 | 7:5 | 8:5 | 7:5 | 3:2 | 10:4 | 7 | 2 |
| 4 | Канада | 8:10 | 5:7 | 1:5 | * | 8:2 | 8:7 | 6:3 | 9:6 | 8:4 | 8:3 | 6 | 3 |
| 5 | Дания | 3:9 | 3:9 | 5:7 | 2:8 | * | 10:7 | 2:5 | 7:5 | 8:4 | 8:6 | 4 | 5 |
| 5 | Норвегия | 8:9 | 3:6 | 5:7 | 7:8 | 7:10 | * | 6:5 | 9:4 | 6:5 | 5:4 | 4 | 5 |
| 5 | Швейцария | 5:7 | 7:4 | 5:8 | 3:6 | 5:2 | 5:6 | * | 8:3 | 5:6 | 8:4 | 4 | 5 |
| 8 | Республика Корея | 5:7 | 4:6 | 5:7 | 6:9 | 5:7 | 4:9 | 3:8 | * | 5:4 | 13:1 | 2 | 7 |
| 9 | Германия | 3:8 | 3:10 | 2:3 | 4:8 | 4:8 | 5:6 | 6:5 | 4:5 | * | 11:6 | 2 | 7 |
| 10 | Италия | 3:6 | 2:9 | 4:10 | 3:8 | 6:8 | 4:5 | 4:8 | 1:13 | 6:11 | * | 0 | 9 |
- Проходят в плей-офф.
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Шотландия | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Канада | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Канада | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Швеция | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | США | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Швеция | 8 | ||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Шотландия | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | США | 5 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Канада | 11 | 8 | 3 | |
| Швеция | 11 | 8 | 3 | |
| Шотландия | 11 | 10 | 1 | |
| 4 | США | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Дания | 9 | 4 | 5 |
| 5 | Норвегия | 9 | 4 | 5 |
| 5 | Швейцария | 9 | 4 | 5 |
| 8 | Республика Корея | 9 | 2 | 7 |
| 9 | Германия | 9 | 2 | 7 |
| 10 | Италия | 9 | 0 | 9 |
- В 2006 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2006.
Женщины
Команды
| Страна | Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дания | Мадлен Дюпон | Дениз Дюпон | Лене Нильсен | Мария Поульсен | Хелле Симонсен | Ким Дюпон |
| Италия | Диана Гаспари | Роза Помпанин | Арианна Лоренци | Anna Ghiretti | Джорджия Аполлонио | |
| Канада | Андреа Келли | Kristen McDiarmid | Jodie deSolla | Lianne Sobey | Morgan Muise | Paul Green Helen Radford |
| Китай | Ван Бинъюй | Юэ Циншуан | Сунь Юэ | Юй Синьна | Тань Вэйдун | |
| Норвегия | Кристин Скаслиен | Marte Bakk | Solveig Enoksen | Ингрид Стенсруд | Марианне Рёрвик | Оле Ингвальдсен |
| Россия | Людмила Прививкова | Нкеирука Езех | Екатерина Галкина | Маргарита Фомина | Анжела Тюваева | Ольга Андрианова |
| США | Gillian Gervais | Sarah Gervais | Stephanie Jensen | Stephanie Sambor | Amy Hultstrand | David Jensen |
| Швейцария | Tania Grivel | Anna Hügli | Stephanie Rüegsegger | Franziska Marthaler | Мишель Ягги | Pierre-Yves Grivel |
| Швеция | Стина Викторссон | Софи Сиден | Мария Веннерстрём | Jenny Zetterquist | Сабина Краупп | Рикард Хальстрём |
| Шотландия | Виктория Слоун | Керри Барр | Clare Wyllie | Laura Kirkpatrick | Кей Адамс | Рональд Брюстер |
Групповой этап
Турнирная таблица после завершения группового этапа
| М | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | * | 9:4 | 9:8 | 7:6 | 8:5 | 7:8 | 8:4 | 9:4 | 9:5 | 10:5 | 8 | 1 |
| 2 | Швеция | 4:9 | * | 8:6 | 6:8 | 6:5 | 8:2 | 7:9 | 7:6 | 5:4 | 7:3 | 6 | 3 |
| 3 | Дания | 8:9 | 6:8 | * | 3:10 | 9:2 | 8:7 | 6:5 | 9:2 | 10:9 | 8:7 | 6 | 3 |
| 4 | Швейцария | 6:7 | 8:6 | 10:3 | * | 4:6 | 5:7 | 5:3 | 7:5 | 7:8 | 9:3 | 5 | 4 |
| 4 | Россия | 5:8 | 5:6 | 2:9 | 6:4 | * | 8:6 | 3:8 | 7:6 | 4:2 | 7:5 | 5 | 4 |
| 6 | Норвегия | 8:7 | 2:8 | 7:8 | 7:5 | 6:8 | * | 1:8 | 9:7 | 7:10 | 8:6 | 4 | 5 |
| 6 | Шотландия | 4:8 | 9:7 | 5:6 | 3:5 | 8:3 | 8:1 | * | 3:6 | 8:4 | 7:8 | 4 | 5 |
| 8 | Италия | 4:9 | 6:7 | 2:9 | 5:7 | 6:7 | 7:9 | 6:3 | * | 7:6 | 10:4 | 3 | 6 |
| 9 | Китай | 5:9 | 4:5 | 9:10 | 8:7 | 2:4 | 10:7 | 4:8 | 6:7 | * | 12:4 | 3 | 6 |
| 10 | США | 5:10 | 3:7 | 7:8 | 3:9 | 5:7 | 6:8 | 8:7 | 4:10 | 4:12 | * | 1 | 8 |
- Проходят в плей-офф.
- Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
- Проходят в тай-брейк за 6-е место.
Тай-брейки
За 4-е место:
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| Швейцария | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Россия | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
За 6-е место:
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Норвегия | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Шотландия | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Канада | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Швейцария | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Швейцария | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Швеция | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Швеция | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Дания | 4 | ||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Канада | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Дания | 4 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Швейцария | 12 | 8 | 4 | |
| Швеция | 11 | 7 | 4 | |
| Канада | 11 | 9 | 2 | |
| 4 | Дания | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Россия | 10 | 5 | 5 |
| 6 | Норвегия | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Шотландия | 10 | 4 | 6 |
| 8 | Италия | 9 | 3 | 6 |
| 9 | Китай | 9 | 3 | 6 |
| 10 | США | 9 | 1 | 8 |
- В 2006 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2006.