Чемпионат мира по полумарафону 2005
Чемпионат мира по полумарафону 2005 года прошёл 1 октября в Эдмонтоне (Канада).
Дистанция полумарафона проходила по улицам города. Всего было проведено 2 забега. Определялись чемпионы в личном первенстве и в командном. Командный результат — складываются три лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определяются чемпионы.
В соревнованиях приняли участие 156 легкоатлетов из 43 стран мира.
Результаты
Мужчины
- Медалисты
| Первенство | Золото | Серебро | Бронза |
| Личное | Фабиано Нааси 1:01.08 |
Мубарак Шами 1:01.09 |
Йонас Кифле 1:01.13 |
| Командное | Эфиопия Силеши Сихине Абебе Динкеса Лешан Йегезу 3:06.18 |
Эритрея Йонас Кифле Яред Асмером Тесфайоханнес Месфен 3:07.05 |
Япония Кадзуо Иэтани Такаюки Мацумия Таканобу Оцубо 3:08.30 |
- Полный список
| Rank | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Фабиано Нааси | Танзания | 1:01:08 | ||
| Мубарак Шами | Катар | 1:01:09 | NR | |
| Йонас Кифле | Эритрея | 1:01:13 | ||
| 4 | Силеши Сихине | Эфиопия | 1:01:14 | |
| 5 | Абебе Динкесса | Эфиопия | 1:01:53 | PB |
| 6 | Джон Мсури | Танзания | 1:02:11 | |
| 7 | Джеймс Мванги | Кения | 1:02:25 | |
| 8 | Kazuo Ietani | Япония | 1:02:26 | |
| 9 | Яред Асмером | Эритрея | 1:02:44 | |
| 10 | Норман Дломо | ЮАР | 1:02:45 | |
| 11 | Takayuki Matsumiya | Япония | 1:02:45 | |
| 12 | Tesfayohannes Mesfen | Эритрея | 1:03:08 | PB |
| 13 | Leshane Yegezu | Эфиопия | 1:03:11 | |
| 14 | Wilson Busienei | Уганда | 1:03:12 | |
| 15 | Ryan Shay | США | 1:03:13 | |
| 16 | Paul Kimaiyo | Кения | 1:03:17 | |
| 17 | Takanobu Otsubo | Япония | 1:03:19 | |
| 18 | Solomon Tsige | Эфиопия | 1:03:23 | |
| 19 | Sultan Khamis Zaman | Катар | 1:03:31 | |
| 20 | Jason Hartmann | США | 1:03:32 | |
| 21 | Julius Kibet | Кения | 1:03:50 | |
| 22 | Antonio Peña | Испания | 1:03:52 | |
| 23 | Ahmed Jumaa Jaber | Катар | 1:04:06 | PB |
| 24 | Yoshihiro Yamamoto | Япония | 1:04:15 | |
| 25 | Gilbert Okari | Кения | 1:04:17 | |
| 26 | Ayele Setegne | Израиль | 1:04:21 | |
| 27 | Sylvester Moleko | ЮАР | 1:04:33 | |
| 28 | Keenetse Moswasi | Ботсвана | 1:04:42 | |
| 29 | Julio César Pérez | Мексика | 1:04:49 | PB |
| 30 | Matt Downin | США | 1:04:53 | |
| 31 | Jeffrey Gwebu | ЮАР | 1:04:57 | |
| 32 | Fabio Mascheroni | Италия | 1:04:57 | |
| 33 | Jason Lehmkuhle | США | 1:04:58 | |
| 34 | Odilón Cuahutle | Мексика | 1:04:59 | |
| 35 | Brett Cartwright | Австралия | 1:05:10 | |
| 36 | José Souza | Бразилия | 1:05:24 | PB |
| 37 | Fernando Rey | Испания | 1:05:28 | |
| 38 | Javier Cortés | Испания | 1:05:36 | |
| 39 | Kaelo Mosalagae | Ботсвана | 1:05:58 | PB |
| 40 | Nicholas Kemboi | Катар | 1:06:04 | |
| 41 | Toshihiro Iwasa | Япония | 1:06:14 | |
| 42 | Luis Collazo | Пуэрто-Рико | 1:06:15 | |
| 43 | José Eloy | Бразилия | 1:06:17 | |
| 44 | Jeremy Deere | Канада | 1:06:19 | SB |
| 45 | Raúl Mora | Чили | 1:06:20 | |
| 46 | Carlos Jaramillo | Чили | 1:06:22 | |
| 47 | Matthew McInnes | Канада | 1:06:28 | SB |
| 48 | César Lam | Пуэрто-Рико | 1:06:30 | |
| 49 | Mike Morgan | США | 1:06:46 | |
| 50 | Ndabili Bashingili | Ботсвана | 1:06:47 | |
| 51 | Nicolas Kiprono | Уганда | 1:06:59 | |
| 52 | Andrew Smith | Канада | 1:07:23 | |
| 53 | Asaf Bimro | Израиль | 1:07:46 | |
| 54 | Anuradha Cooray | Шри-Ланка | 1:08:02 | |
| 55 | Miguel Ángel Gamonal | Испания | 1:08:09 | |
| 56 | Bat-Ochir Ser-Od | Монголия | 1:08:12 | NR |
| 57 | James Kibet | Уганда | 1:08:36 | |
| 58 | Leonidas Rivadeneira | Чили | 1:08:52 | |
| 59 | Egide Manirakiza | Бурунди | 1:09:19 | |
| 60 | Róbert Štefko | Чехия | 1:09:32 | |
| 61 | Mukat Derbe | Израиль | 1:09:36 | |
| 62 | Kabo Gabaseme | Ботсвана | 1:09:56 | |
| 63 | Coolboy Ngamole | ЮАР | 1:10:00 | |
| 64 | Ernest Ndjissipou | ЦАР | 1:10:01 | |
| 65 | Linos Chintali | Замбия | 1:10:11 | |
| 66 | Mark Bomba | Канада | 1:10:39 | |
| 67 | Wodage Zvadya | Израиль | 1:11:09 | |
| 68 | Ryan Day | Канада | 1:11:20 | |
| 69 | Frederic Burquier | Французская Полинезия | 1:11:30 | PB |
| 70 | Rupert Green | Ямайка | 1:12:59 | NR |
| 71 | Gregory McKenzie | Ямайка | 1:13:27 | PB |
| 72 | Marcel Tschopp | Лихтенштейн | 1:13:57 | |
| 73 | Curtis Cox | Тринидад и Тобаго | 1:14:52 | |
| 74 | Samson Kiflemariam | Эритрея | 1:14:56 | |
| 75 | Andrew Gutzmore | Ямайка | 1:14:56 | PB |
| 76 | Fouly Salem | Египет | 1:15:03 | |
| 77 | Richard Jones | Тринидад и Тобаго | 1:17:30 | |
| 78 | Kun Sio Pan | Макао | 1:17:42 | |
| 79 | Lindson Lynch | Доминика | 1:18:09 | |
| 80 | Kani Simons | ЮАР | 1:19:32 | |
| 81 | Michael Alexander | Тринидад и Тобаго | 1:24:07 | |
| — | Elson Gracioli | Бразилия | DNF | |
| — | Jean-Paul Niyonsaba | Бурунди | DNF | |
| — | Eric Quiros | Коста-Рика | DNF | |
| — | El Hassan Lahssini | Франция | DNF | |
| — | Ali Al-Dawoodi | Катар | DNF | |
| — | Alex Malinga | Уганда | DNF | |
| — | Roath Ban | Камбоджа | DNS | |
| — | Abebe Mekonnen | Эфиопия | DNS | |
| — | Osama S. Mabrouk | Государство Палестина | DNS |
Женщины
| Первенство | Золото | Серебро | Бронза |
| Личное | Константина Томеску 1:09.17 |
Лорна Киплагат 1:10.19 |
Сьюзан Чепкемеи 1:10.20 |
| Командное | Румыния Константина Томеску Михаэла Ботезан Нута Олару 3:31.00 |
Россия Галина Богомолова Лидия Григорьева Ирина Тимофеева 3:33.05 |
Япония Тэруми Асосина Хироми Оминами Ёко Яги 3:35.42 |