Чемпионат мира по снукеру 2007
| Сроки | 21 апреля — 7 мая 2007 |
|---|---|
| Арена | Театр Крусибл |
| Город | Шеффилд |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 985 000[1] |
| Призовые победителя | £ 220 000 |
| Предыдущий чемпион | Грэм Дотт |
| Финал | |
| Победитель | Джон Хиггинс |
| Финалист | Марк Селби |
| Статистика турнира | |
| Наивысшая серия | 144 (Алистер Картер) |
Чемпионат мира по снукеру 2007 (англ. 2007 World Snooker Championship, также известен как 2007 888.com World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 21 апреля по 7 мая 2007 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Джон Хиггинс.
Призовой фонд
- Победитель: £ 220 000
- Финалист: £ 110 000
- Полуфиналисты: £ 42 000
- Четвертьфиналисты: £ 22 000
- 1/8 финала: £ 14 000
- 1/16 финала: £ 10 600
- Высший брейк в основной стадии турнира: £ 10 000
- Высший брейк в квалификации: £ 1 000
- Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 147 000
- Максимальный брейк в квалификации: £ 5 000
- Общий призовой фонд: £ 985 000[1]
Высший брейк
- 144 — Алистер Картер. Всего на этом чемпионате мира было 68 сенчури-брейков — рекордный показатель на то время.
Результаты
Основной турнир
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Цифры в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в чемпионате мира участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, пробившихся из квалификации).
| Первый раунд | Второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | |||||||||||
| Матчи из 19 фреймов | Матчи из 25 фреймов | Матчи из 25 фреймов | Матчи из 33 фреймов | |||||||||||
| 21 апреля | ||||||||||||||
| Грэм Дотт (1) | 7 | |||||||||||||
| 26, 27 и 28 апреля | ||||||||||||||
| Иан Маккалох | 10 | |||||||||||||
| Иан Маккалох | 8 | |||||||||||||
| 21 и 22 апреля | ||||||||||||||
| Энтони Хэмилтон (16) | 13 | |||||||||||||
| Энтони Хэмилтон (16) | 10 | |||||||||||||
| 1 и 2 мая | ||||||||||||||
| Марко Фу | 3 | |||||||||||||
| Энтони Хэмилтон (16) | 7 | |||||||||||||
| 23 и 24 апреля | ||||||||||||||
| Стивен Магуайр (9) | 13 | |||||||||||||
| Стивен Магуайр (9) | 10 | |||||||||||||
| 27 и 28 апреля | ||||||||||||||
| Джо Пэрри | 3 | |||||||||||||
| Стивен Магуайр (9) | 13 | |||||||||||||
| 24 апреля | ||||||||||||||
| Джо Свэйл | 8 | |||||||||||||
| Марк Уильямс (8) | 9 | |||||||||||||
| 3, 4 и 5 мая | ||||||||||||||
| Джо Свэйл | 10 | |||||||||||||
| Стивен Магуайр (9) | 15 | |||||||||||||
| 25 и 26 апреля | ||||||||||||||
| Джон Хиггинс (5) | 17 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс (5) | 10 | |||||||||||||
| 28, 29 и 30 апреля | ||||||||||||||
| Майкл Холт | 4 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс (5) | 13 | |||||||||||||
| 22 и 23 апреля | ||||||||||||||
| Фергал О'Брайен | 4 | |||||||||||||
| Барри Хокинс (12) | 9 | |||||||||||||
| 1 и 2 мая | ||||||||||||||
| Фергал О'Брайен | 10 | |||||||||||||
| Джон Хиггинс (5) | 13 | |||||||||||||
| 25 апреля | ||||||||||||||
| Ронни О’Салливан (4) | 9 | |||||||||||||
| Нил Робертсон (13) | 10 | |||||||||||||
| 29 и 30 апреля | ||||||||||||||
| Райан Дэй | 5 | |||||||||||||
| Нил Робертсон (13) | 10 | |||||||||||||
| 22 и 23 апреля | ||||||||||||||
| Ронни О’Салливан | 13 | |||||||||||||
| Ронни О’Салливан (4) | 10 | |||||||||||||
| Дин Цзюньхуэй | 2 | |||||||||||||
| 23 и 24 апреля | ||||||||||||||
| Кен Доэрти (3) | 7 | |||||||||||||
| 27 и 28 апреля | ||||||||||||||
| Марк Аллен | 10 | |||||||||||||
| Марк Аллен | 9 | |||||||||||||
| 21 и 22 апреля | ||||||||||||||
| Мэттью Стивенс (14) | 13 | |||||||||||||
| Мэттью Стивенс (14) | 10 | |||||||||||||
| 1 и 2 мая | ||||||||||||||
| Джо Делэни | 2 | |||||||||||||
| Мэттью Стивенс (14) | 12 | |||||||||||||
| 21 и 22 апреля | ||||||||||||||
| Шон Мёрфи (6) | 13 | |||||||||||||
| Стив Дэвис (11) | 9 | |||||||||||||
| 26 и 27 апреля | ||||||||||||||
| Джон Пэррот | 10 | |||||||||||||
| Джон Пэррот | 8 | |||||||||||||
| 23 апреля | ||||||||||||||
| Шон Мёрфи (6) | 13 | |||||||||||||
| Шон Мёрфи (6) | 10 | |||||||||||||
| 3, 4 и 5 мая | ||||||||||||||
| Джадд Трамп | 6 | |||||||||||||
| Шон Мёрфи (6) | 16 | |||||||||||||
| 21 и 22 апреля | ||||||||||||||
| Марк Селби | 17 | |||||||||||||
| Питер Эбдон (7) | 10 | |||||||||||||
| 29, 30 апреля | ||||||||||||||
| Найджел Бонд | 7 | |||||||||||||
| Питер Эбдон (7) | 8 | |||||||||||||
| 24 и 25 апреля | ||||||||||||||
| Марк Селби | 13 | |||||||||||||
| Стивен Ли (10) | 7 | |||||||||||||
| 1 и 2 мая | ||||||||||||||
| Марк Селби | 10 | |||||||||||||
| Марк Селби | 13 | |||||||||||||
| 25 и 26 апреля | ||||||||||||||
| Алистер Картер (15) | 12 | |||||||||||||
| Алистер Картер (15) | 10 | |||||||||||||
| 28, 29 и 30 апреля | ||||||||||||||
| Энди Хикс | 4 | |||||||||||||
| Алистер Картер (15) | 13 | |||||||||||||
| 24 и 25 апреля | ||||||||||||||
| Стивен Хендри | 6 | |||||||||||||
| Стивен Хендри (2) | 10 | |||||||||||||
| Дэвид Гилберт | 7 | |||||||||||||
| Финал (Матч из 35 фреймов) Crucible Theatre, Шеффилд, 6 и 7 мая 2007 года. Рефери: Эйриан Уильямс | ||
| Джон Хиггинс (5) | 18:13 | Марк Селби |
| 73-25, 58-32, 19-95, 25-76, 10-132, 97-0, 98-11, 86-5, 75-0, 85-9, 101-24, 70-61, 59-75, 98-0, 78-55, 116-0, 36-73, 0-110, 35-65, 4-74, 0-66, 48-72, 81-40, 63-70, 75-2, 22-82, 54-77, 71-33, 57-41, 129-1, 78-1 | Сенчури-брейки: 5 (3 — Хиггинс, 2 — Селби)
Наивысший брейк Хиггинса: 126 |
25-73, 32-58, 95-19, 76-25, 132-10, 0-97, 11-98, 5-86, 0-75, 9-85, 24-101, 61-70, 75-59, 0-98, 55-78, 0-116, 73-36, 110-0, 65-35, 74-4, 66-0, 72-48, 40-81, 70-63, 2-75, 83-22, 77-54, 33-71, 41-57, 1-129, 1-78 |
| Джон Хиггинс — чемпион мира по снукеру 2007 года | ||
Список сенчури-брейков
- Алистер Картер — 144, 144, 129, 112, 111
- Стивен Магуайр — 143, 137, 131, 124, 108, 106, 102, 101
- Нил Робертсон — 140
- Джон Хиггинс — 135, 134, 129, 127, 122, 110, 106, 104, 104, 100, 100
- Кен Доэрти — 135
- Шон Мёрфи — 132, 131, 101, 101, 100
- Марк Селби — 130, 129, 122, 121, 119, 116, 116, 111, 109, 104, 100
- Ронни О’Салливан — 129, 109, 105, 104, 100
- Барри Хокинс — 129
- Джон Пэррот — 126, 123
- Стивен Ли — 126
- Фергал О'Брайен — 120
- Мэттью Стивенс — 118, 108, 101
- Марк Аллен — 118, 101
- Найджел Бонд — 114, 104
- Джо Свэйл — 114, 104
- Энтони Хэмилтон - 111, 107
- Иан Маккалох — 110
- Марко Фу — 107
- Дин Цзюньхуэй — 103
- Стив Дэвис — 100
- Райан Дэй — 100
- Дэвид Гилберт — 100
Примечания
Ссылки
- Global Snooker (англ.)