Чемпионат мира по современному пятиборью

Чемпионаты мира по современному пятиборью — является ежегодным международными соревнованием проходящим под эгидой Международного союза современного пятиборья (UIPM). Первый чемпионат мира прошёл в 1949 году, спустя год, после создания Международного союза. До 1978 года в чемпионатах принимали участие только мужчины, однако, постоянно чемпионаты с участием женщин стали проводиться с 1981 года.

Место проведения

Номер Год Мужские Номер Женские Медалей
Город Страна Город Страна
1 1949 Стокгольм  Швеция Не проводились 2
2 1950 Берн  Швейцария 2
3 1951 Хельсингборг  Швеция 2
4 1953 Санто-Доминго  Чили 2
5 1954 Будапешт  Венгрия 2
6 1955 Цюрих  Швейцария 2
7 1957 Стокгольм  Швеция 2
8 1958 Олдершот  Великобритания 2
9 1959 Херши  США 2
10 1961 Москва  СССР 2
11 1962 Мехико  Мексика 2
12 1963 Маглинген  Швейцария 2
13 1965 Лейпциг  ГДР 2
14 1966 Мельбурн  Австралия 2
15 1967 Йёнчёпинг  Швеция 2
16 1969 Будапешт  Венгрия 2
17 1970 Варендорф ФРГ 2
18 1971 Сан-Антонио  США 2
19 1973 Лондон  Великобритания 2
20 1974 Москва  СССР 2
21 1975 Мехико  Мексика 2
22 1977 Сан-Антонио  США 2
23 1978 Йёнчёпинг  Швеция 4
24 1979 Будапешт  Венгрия 2
25 1981 Зелёна-Гура  Польша 1 Лондон  Великобритания 4
26 1982 Рим  Италия 2 Компьень  Франция 4
27 1983 Варендорф ФРГ 3 Гётеборг  Швеция 4
1984 Не проводился 4 Копенгаген  Дания 2
28 1985 Мельбурн  Австралия 5 Монреаль  Канада 4
29 1986 Монтекатини-Терме  Италия 6 Монтекатини-Терме  Италия 4
30 1987 Мулен  Франция 7 Бенсхайм ФРГ 4
1988 Не проводился 8 Варшава  Польша 2
31 1989 Будапешт  Венгрия 9 Винер-Нойштадт  Австрия 5
32 1990 Лахти  Финляндия 10 Линчёпинг  Швеция 5
33 1991 Сан-Антонио  США 11 Сидней  Австралия 6
1992 Винтертур  Швейцария 12 Будапешт  Венгрия 4
34 1993 Дармштадт  Германия 4
35 1994 Шеффилд  Великобритания 6
36 1995 Базель  Швейцария 6
1996 Рим  Италия Сиена  Италия 4
Номер Год Город Страна Медалей
37 1997 София  Болгария 6
38 1998 Мехико  Мексика 6
39 1999 Будапешт  Венгрия 6
40 2000 Пезаро  Италия 6
41 2001 Милфилд  Великобритания 6
42 2002 Сан-Франциско  США 6
43 2003 Пезаро  Италия 6
44 2004 Москва  Россия 6
45 2005 Варшава  Польша 6
46 2006 Гватемала  Гватемала 6
47 2007 Берлин  Германия 6
48 2008 Будапешт  Венгрия 6
49 2009 Лондон  Великобритания 6
50 2010 Чэнду  Китай 7
51 2011 Москва  Россия 7
52 2012 Рим  Италия 7
53 2013 Гаосюн  Китайская Республика 7
54 2014 Варшава  Польша 7
55 2015 Берлин  Германия 7
56 2016 Москва  Россия 7
57 2017 Каир  Египет 7
58 2018 Мехико  Мексика 7
59 2019 Будапешт  Венгрия 7
2020 Канкун  Мексика
60 2021 Каир  Египет 7
61 2022 Александрия  Египет 7
62 2023 Бат  Великобритания 7+5
63 2024 Чжэнчжоу  Китай 7+5
64 2025 Каунас  Литва 4

Количество наград

По окончании чемпионата 2025 года
МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Венгрия595339151
2 Польша34162171
3 СССР32251471
4 Великобритания23251664
5 Россия20301969
6 Франция18141749
7 Германия18131748
8 Италия13191951
9 Республика Корея1391234
10 Беларусь10111637
11 Египет108725
12 Швеция1051126
13 Литва881127
14 Чехия5101530
15 Китай59721
16 США57921
17 Украина54817
18 Дания5139
19 Мексика2338
20 Канада1012
21 Финляндия09312
22 ФРГ08917
23 Швейцария0426
24 Чехословакия0145
25 Бразилия0123
 Латвия0123
27 Аргентина0101
28 Болгария0022
 ГДР0022
 Гватемала0022
 Румыния0022
 Турция0022
33 Казахстан0011
 Чили0011
 Япония0011
Всего стран: 35296295300891

Ссылки