Чемпионат мира по тхэквондо 2019
| Чемпионат мира по тхэквондо 2019 | |
|---|---|
| Город-организатор | Манчестер, Великобритания |
| Страны-участницы | 150 |
| Открытие | 15 мая 2019 |
| Закрытие | 19 мая 2019 |
| Дата | 2019 |
| Стадион | Манчестер Арена |
2022 | |
XXIV чемпионат мира по тхэквондо, который прошёл с 15 по 19 мая в Манчестере (Великобритания). В соревнованиях приняли участие спортсмены из 150 стран.
Календарь соревнований
| Предварительный раунд | ● | Финал |
| Май 2019 | Ср 15 |
Чет 16 |
Пят 17 |
Суб 18 |
Вск 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| –54 кг | ● | ||||
| –58 кг | ● | ||||
| –63 кг | ● | ||||
| –68 кг | ● | ||||
| –74 кг | ● | ||||
| –80 кг | ● | ||||
| –87 кг | ● | ||||
| +87 кг | ● |
| Mayo de 2019 | Ср 15 |
Чет 16 |
Пят 17 |
Суб 18 |
Вск 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| –46 кг | ● | ||||
| –49 кг | ● | ||||
| –53 кг | ● | ||||
| –57 кг | ● | ||||
| –62 кг | ● | ||||
| –67 кг | ● | ||||
| –73 кг | ● | ||||
| +73 кг | ● |
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Республика Корея | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Великобритания | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Китай | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Таиланд | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Россия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Турция | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Мексика | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Бразилия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Иран | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Испания | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Хорватия | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 16 | 16 | 32 | 64 | |
Медалисты
Мужчины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Суперлегкий вес (−54 кг) |
Пэ Чжун Со Республика Корея |
Георгий Попов Россия |
Армин Хадипур Иран |
| Пауло Мело Бразилия | |||
| Легкий вес (−58 кг) |
Чан Джун Республика Корея |
Брендон Пласа Мексика |
Руй Браганса Португалия |
| Лукас Гусман Аргентина | |||
| Легкий вес (−63 кг) |
Чжао Шуай Китай |
Соруш Ахмади Иран |
Иорданис Константинидис Германия |
| Жауад Ашаб Бельгия | |||
| Полулегкий вес (−68 кг) |
Брэдли Синден Великобритания |
Хавьер Перес Поло Испания |
Ли Дэ Хун Республика Корея |
| Алексей Денисенко Россия | |||
| Легкий вес (−74 кг) |
Симоне Алессио Италия |
Ахмад Абугауш Иордания |
Даниэль Кесада Испания |
| Кайрат Сарымсаков Казахстан | |||
| Средний вес (−80 кг) |
Милад Харчегани Азербайджан |
Апостолос Теликостоглу Греция |
Мойсес Эрнандес Доминиканская республика |
| Пак У Хёк Республика Корея | |||
| Средний вес (−87 кг) |
Владислав Ларин Россия |
Икаро Мигел Соарес Бразилия |
Сун Чжаосян Китай |
| Иван Шапина Хорватия | |||
| Тяжелый вес (+87 кг) |
Рафаэль Альба Куба |
Карлос Сансорес Мексика |
Майкон де Андраде Бразилия |
| Хамза Каттан Иордания |
Женщины
| Категории | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| до 46 кг | Сим Джэ Ён (KOR) | Махла Момензаде (IRI) | Тань Сюэцинь (CHN) |
| Юланан Хантикуланон (THA) | |||
| до 49 кг | Панипак Вонпаттанакит (THA) | У Цзинъюй (CHN) | Рукийе Йылдырым (TUR) |
| Кристина Томич (Хорватия) | |||
| до 53 кг | Паннапа Харнсуджин (THA) | Татьяна Кудашова (RUS) | Аалия Пауэлл (GBR) |
| Инесса Тарвида (LAT) | |||
| до 57 кг | Джейд Джонс (GBR) | Ли А Рым (KOR) | Скайлар Парк (CAN) |
| Чжоу Лицзюнь (CHN) | |||
| до 62 кг | Ирем Яман (TUR) | Каролина дос Сантос (BRA) | Магда Вьет-Энен (FRA) |
| Бруна Вулетич (CRO) | |||
| до 67 кг | Чжан Мэнъюй (CHN) | Нур Татар (TUR) | Милена Титонели (BRA) |
| Фарида Азизова (AZE) | |||
| до 73 кг | Ли Да Бин (KOR) | Мария Эспиноса (MEX) | Мари-Поль Бле (FRA) |
| Нафия Куш (TUR) | |||
| свыше 73 кг | Бьянка Уокден (GBR) | Чжэн Шуинь (CHN) | Брисейда Акоста (MEX) |
| Дорис Поле (CRO) |
Командный зачёт
Мужчины
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Республика Корея | 315 |
| 2 | Россия | 221 |
| 3 | Китай | 167 |
| 4 | Великобритания | 149 |
| 5 | Азербайджан | 148 |
| 6 | Италия | 140 |
| 7 | Куба | 129 |
| 8 | Мексика | 124 |
| 9 | Бразилия | 119 |
| 10 | Иордания Испания |
99 |
Женщины
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Республика Корея | 320 |
| 2 | Китай | 297 |
| 3 | Великобритания | 289 |
| 4 | Таиланд | 280 |
| 5 | Турция | 240 |
| 6 | Мексика | 96 |
| 7 | Бразилия | 94 |
| 8 | Хорватия | 88 |
| 9 | Россия | 76 |
| 10 | Иран | 69 |
Ссылки
- Официальные результаты Архивная копия от 11 октября 2019 на Wayback Machine