Чемпионат мира по флорболу среди женщин
Чемпионат мира по флорболу среди женщин — международный турнир женских национальных флорбольных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации флорбола[1].
Соревнования проводятся с 1997 года раз в 2 года с участием 16 команд. Система проведения турниров включает в себя групповой этап и плей-офф.
По состоянию на начало 2025 года, всего призёрами прошедших 13 чемпионатов становились национальные сборные 5 стран, а чемпионский титул выигрывали 3 из них — команды Швеции (11 раз), Финляндии (2 раза), Швейцарии (1 раз); принимали чемпионат мира 8 стран, в их числе: Швеция и Швейцария (по 3 раза), Финляндия и Сингапур (2 раза), Дания, Латвия, Словакия и Чехия (по 1 разу).
Годы, места проведения и призёры
| Год | Город, страна проведения | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Мариехамн (Финляндия) | Швеция | Финляндия | Норвегия |
| 1999 | Бурлэнге (Швеция) | Финляндия | Швейцария | Швеция |
| 2001 | Рига (Латвия) | Финляндия | Швеция | Норвегия |
| 2003 | Берн (Швейцария) | Швеция | Швейцария | Финляндия |
| 2005 | Сингапур | Швейцария | Финляндия | Швеция |
| 2007 | Фредериксхавн (Дания) | Швеция | Финляндия | Швейцария |
| 2009 | Вестерос (Швеция) | Швеция | Швейцария | Финляндия |
| 2011 | Санкт-Галлен (Швейцария) | Швеция | Финляндия | Чехия |
| 2013 | Острава (Чехия) | Швеция | Финляндия | Швейцария |
| 2015 | Тампере (Финляндия) | Швеция | Финляндия | Швейцария |
| 2017 | Братислава (Словакия) | Швеция | Финляндия | Швейцария |
| 2019 | Невшатель (Швейцария) | Швеция | Швейцария | Финляндия |
| 2021 | Уппсала (Швеция) | Швеция | Финляндия | Швейцария |
| 2023 | Сингапур | Швеция | Финляндия | Чехия |
| 2025 | Брно, Острава (Чехия) | Швейцария | Чехия | Финляндия |
| 2027 | Турку (Финляндия) |
Медальный зачёт
| Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 2 | Финляндия | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 3 | Швейцария | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | Чехия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Всего | 15 | 15 | 15 | 45 |
Страны-участники и результаты
| Страна | 19 97 |
19 99 |
20 01 |
20 03 |
20 05 |
20 07 |
20 09 |
20 11 |
20 13 |
20 15 |
20 17 |
20 19 |
20 21 |
20 23 |
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | — | 9 | 14 | 16 | 13 | 15 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | WD | 16 | 12 |
| Австрия | 9 | 8 | 8 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Великобритания | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Венгрия | — | — | 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | 7 |
| Германия | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 14 |
| Дания | — | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 |
| Испания | — | — | — | — | 16 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Италия | — | — | — | 12 | — | 18 | 20 | — | — | — | — | — | 16 | — | 4 |
| Канада | — | — | — | — | — | 17 | 19 | — | 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| Латвия | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 14 |
| Малайзия | — | — | — | 18 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Нидерланды | — | — | — | — | 15 | 14 | 16 | 13 | — | 14 | — | — | — | — | 5 |
| Норвегия | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 14 | ||
| Польша | — | — | 12 | 10 | — | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| Республика Корея | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 1 |
| Россия | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | — | — | 11 | — | 11 |
| Сингапур | — | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | — | — | 16 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 |
| Словакия | — | — | — | — | — | 19 | 18 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| США | — | — | — | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | — | 13 | 12 | 16 | 12 | 14 | 9 |
| Таиланд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 15 | 15 | — | 3 |
| Финляндия | 14 | ||||||||||||||
| Франция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 |
| Чехия | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||
| Швейцария | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||
| Швеция | 14 | ||||||||||||||
| Эстония | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 11 | 14 | 13 | 13 | 5 |
| Япония | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | WD | 9 | 13 |
| Количество команд всего | 10 | 12 | 16 | 18 | 17 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Команд в дивизионе A | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| Команд в дивизионе B | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 |
- «Q» — страна получила квалификацию для участия в предстоящем чемпионате мира
- «WD» — команда страны получила квалификацию на чемпионат, но снялась с участия и в итоговую классификацию по результатам чемпионата не помещена
Самый ценный игрок (MVP)
| Год | Игрок | Страна |
|---|---|---|
| 1997 | Оса Карлссон | Швеция |
| 1999 | Анна-Майя Керянен | Финляндия |
| 2001 | Биргитте Лерсбрюгген | Норвегия |
| 2003 | Йоханна Экерот | Швеция |
| Анне Суомалайнен | Финляндия | |
| 2005 | Йоханна Экерот | Швеция |
| 2007 | Каролина Видар | Швеция |
| 2009 | Гермина Далерус | Швеция |
| 2011 | Сара Кристофферссон | Швеция |
| 2013 | Сандра Маттсон | Швеция |
| 2015 | Анна Вийк | Швеция |
| 2017 | Эмели Виброн | Швеция |
| 2019 | Уна Кауппи | Финляндия |
| 2021 | Веера Кауппи | Финляндия[2] |
| 2023 | Веера Кауппи | Финляндия |
Примечания
- ↑ Women's World Championships (англ.). International Floorball Federation. Архивировано 19 февраля 2023 года.
- ↑ Veera Kauppi is the Most Valuable Player of the World Floorball Championships 2021 (англ.). International Floorball Federation (5 декабря 2021). Архивировано 30 ноября 2022 года.