Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1947
Чемпионат мира по шоссейному велоспорту 1947 | |
|---|---|
| Информация | |
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UCI |
| Порядковый номер | 20-й |
| Место проведения | Франция, Реймс |
| Дата | 2 — 3 августа 1947 |
| Медалей | 2 комплекта |
|
Карта Реймс |
|
| Навигация | |
| Документация | |
20-й чемпионат мира по шоссейному велоспорту проходил в французском городе Реймс с 2 по 3 августа 1947 года. Он стал третьим на территории Франции.
В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки среди мужчин у любителей и профессионалов[1].
Призёры
| Велогонка | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Мужчины | |||
| Групповая гонка. Профессионалы | Теофил Мидделкамп Нидерланды |
Альберт Серкю Бельгия |
Шефке Янссен Нидерланды |
| Групповая гонка. Любители | Альфо Феррари Италия |
Сильвио Педрони Италия |
Герард ван Бек Нидерланды |
Результаты
Профессионалы
Гонка состоялась 3 августа, протяжённость составила 273 км (35 кругов по 7,826 км), средняя скорость — 36,677 км/ч. Стартовал 31 гонщик, финишировало 7. Теофил Мидделкамп стал первым чемпионом мира из Нидерландов.
| Место | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| Теофил Мидделкамп | 7:28:17 | |
| Альберт Серкю | 7:28:27 | |
| Шефке Янссен | 7:28:27 | |
| 4 | Фьоренцо Маньи | 7:28:27 |
| 5 | Эдуард Фахлайтнер | 7:29:01 |
| 6 | Бим Дидерих | 7:35:37 |
| 7 | Жозеф Маньяни | 7:38:57 |
| Альфред Стром | DNF | |
| Макс Булла | DNF | |
| Йозеф Свобода | DNF | |
| Рик Ван Стенберген | DNF | |
| Эмиль Массон | DNF | |
| Эрнест Стеркс | DNF | |
| Фаусто Коппи | DNF | |
| Адольфо Леони | DNF | |
| Марио Риччи | DNF | |
| Анри Аккерман | DNF | |
| Жан Гольдшмит | DNF | |
| Жан Кирхен | DNF | |
| Хенк Лакеман | DNF | |
| Геррит Схулте | DNF | |
| Эдвард Клабиньский | DNF | |
| Чезаре Моретти | DNF | |
| Нелло Джири | DNF | |
| Эмиль Идэ | DNF | |
| Поль Майе | DNF | |
| Люсьен Тессер | DNF | |
| Шарль Гюйо | DNF | |
| Ханс Кнехт | DNF | |
| Ферди Кюблер | DNF | |
| Карл Личи | DNF |
Любители
Гонка состоялась 2 августа, протяжённость составила 164 км.
| Место | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| Альфо Феррари | 4:18:58 | |
| Сильвио Педрони | 4:19:37 | |
| Герард ван Бек | 4:19:38 | |
| 4 | Фриц Шер | 4:19:38 |
| 5 | Харри Снелл | 4:19:38 |
| 6 | Жан Бальдассари | 4:20:38 |
| 7 | Альберт Зоммер | 4:20:38 |
| 8 | Хайнрих Шибель | 4:20:38 |
| 9 | Франс Гиелен | 4:20:38 |
| 10 | Геррит Вортинг | 4:20:38 |
| 11 | Жозе Бейяр | 4:20:38 |
| 12 | Вилли Кемп | 4:20:38 |
Медальный зачёт
* Принимающая страна (Франция)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Нидерланды | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Всего стран: 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Примечания
Ссылки
- Результаты гонки среди профессионалов на memoire-du-cyclisme.net
- Результаты гонки среди любителей на sitiodeciclismo.net
- World Championship RR 1947 (англ.). FirstCycling.
- World Champ. (Amateur) 1947 (англ.). FirstCycling.