Чехия на зимних Паралимпийских играх 2014
| Чехия на Паралимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код МОК | CZE | ||||||||
| НОК |
Паралимпийский комитет Чехии Официальный сайт |
||||||||
| Паралимпийские игры в Сочи | |||||||||
| Спортсмены | 18 в 2 видах спорта | ||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Паралимпийских играх | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в зимних Паралимпийских играх | |||||||||
|
|||||||||
| См. также | |||||||||
| Чехословакия (1972—1992) | |||||||||
Чехия на зимних Паралимпийских играх 2014 года представлена 18-ю спортсменами в двух видах спорта.
Состав сборной и результаты выступлений
Горнолыжный спорт
Следж-хоккей
- Состав
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Шайб | Передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 6 | Михал Вапенка | Спарта | 18.08.1973 | 40 | 1 | -2 | |
| 64 | Либор Гулин | Оломоуц | 09.07.1964 | 49 | 0 | 0 | |
| Защитники | |||||||
| 7 | Давид Мотичка | Пардубице | 24.01.1987 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Иржи Бергер | Карловы Вары | 22.06.1975 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Томаш Квох | Пардубице | 20.09.1966 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Павел Кубеш | Пардубице | 25.11.1983 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Мирослав Гржбек | Карловы Вары | 26.02.1965 | 49 | 1 | 0 | 1 |
| Нападающие | |||||||
| 24 | Зденек Сафранек | Злин | 21.02.1982 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Эрик Фойтик | Злин | 07.05.1972 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Михал Гейэр | Карловы Вары | 07.04.1986 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Иржи Рауль | Спарта | 10.10.1977 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Давид Палат | Злин | 17.05.1984 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Зденек Габль | Злин | 17.04.1982 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Зденек Крупицка | Спарта | 22.02.1980 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Главный тренер | |||||||
| Иржи Бриза | |||||||
- Результаты
- Группа A
| М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 6 |
| 2 | Чехия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 3 | Норвегия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
| 4 | Швеция | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:12 | -10 | 1 |
| 8 марта 2014 9:30 (MSK) |
Чехия | 1:2 (бул.) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) |
Норвегия | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Буэн (0:01 — 50:00) | Вратари | Вапенка (0:01 — 50:00) | Судья: Йонатан Моррисон | |
| Голы: | ||||
Гейэр (Гржбек, Сафранек) — 31:17 |
0:1 1:1 2:1 |
24:28 — Бакке (Йохансен) 50:00 — Педерсен (бул.) | ||
|
|
||||
| 0 мин | Штраф | 2 мин | ||
| 21 (5+8+5+3+0) | Броски | 14 (2+7+1+3+1) | ||
| 9 марта 2014 9:30 (MSK) |
Чехия | 2:1 (бул.) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) |
Швеция | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: Игорь Самойлов | ||||
| 11 марта 2014 20:00 (MSK) |
Канада | 20:00 (MSK) | Чехия | Ледовая арена «Шайба», Сочи |