Эбердинген
| Община | |||
| Эбердинген | |||
|---|---|---|---|
| нем. Eberdingen | |||
| Хохдорфская гробница в Эбердингене | |||
|
|||
| 48°52′46″ с. ш. 8°57′55″ в. д. | |||
| Страна | Германия | ||
| Земля | Баден-Вюртемберг | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 7042 | ||
| Почтовый индекс | 71735 | ||
| Автомобильный код | LB | ||
| Код AGS | 08118012 | ||
| eberdingen.de | |||
|
Эбердинген Эбердинген |
|||
| Медиафайлы на Викискладе | |||
Эбердинген (нем. Eberdingen) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург. Население составляет 6407 человек (на 31 декабря 2010 года)[3]. Занимает площадь 26,21 км².
Население
| Год | Численность |
|---|---|
| 1961 | 2932[1] |
| 1962 | 3055[1] |
| 1963 | 3024[1] |
| 1964 | 3097[1] |
| 1965 | 3300[1] |
| 1966 | 3394[1] |
| 1967 | 3467[1] |
| 1968 | 3522[1] |
| 1969 | 3675[1] |
| 1970 | 3721[1] |
| 1971 | 3742[1] |
| 1972 | 3797[1] |
| 1973 | 4068[1] |
| 1974 | 4256[1] |
| 1975 | 4386[1][4] |
| 1976 | 4610[1] |
| 1977 | 4765[1] |
| 1978 | 5038[1] |
| 1979 | 5171[1] |
| 1980 | 5353[1] |
| 1981 | 5454[1] |
| 1982 | 5480[1] |
| 1983 | 5449[1] |
| 1984 | 5444[1] |
| 1985 | 5438[1] |
| 1986 | 5553[1] |
| 1987 | 5709[1] |
| 1988 | 5736[1] |
| 1989 | 5932[1] |
| 1990 | 6103[1] |
| 1991 | 6160[1] |
| 1992 | 6310[1] |
| 1993 | 6405[1] |
| 1994 | 6436[1] |
| 1995 | 6540[1] |
| 1996 | 6556[1] |
| 1997 | 6454[1] |
| 1998 | 6428[1] |
| 1999 | 6397[1] |
| 2000 | 6438[1] |
| 2001 | 6509[1] |
| 2002 | 6481[1] |
| 2003 | 6499[1] |
| 2004 | 6498[1] |
| 2005 | 6491[1] |
| 2006 | 6529[1] |
| 2007 | 6512[1] |
| 2008 | 6435[1] |
| 2009 | 6438[1] |
| 2010 | 6407[1] |
| 2011 | 6518[1] |
| 2012 | 6494[1] |
| 2013 | 6570[1] |
| 2014 | 6667[1] |
| 2017 | 6740[5] |
| 2019 | 6824[6] |
| 2021 | 6910[7] |
| 2022 | 6972[8] |
| 2023 | 7014[2] |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS118012
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (нем.) — Destatis, 2024.
- ↑ Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2010 Архивировано 1 мая 2013 года.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Statistisches Bundesamt, 2018.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Statistisches Bundesamt.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Statistisches Bundesamt.
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — Destatis, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — Destatis, 2023.
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 4 июня 2004 на Wayback Machine