Эдвардс, Даг
| Даг Эдвардс | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Doug Edwards | |||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||
| Позиция | лёгкий форвард | ||||||||||||
| Рост | 201 см | ||||||||||||
| Вес | 100 кг | ||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||
| Дата рождения | 21 января 1971[1] (55 лет) | ||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||
| Школа | Майами (Майами, Флорида) | ||||||||||||
| Колледж | Флорида Стэйт (1990—1993) | ||||||||||||
| Драфт НБА | 15-й (1-й раунд), 1993, Атланта Хокс | ||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||
| Игры | 85 | ||||||||||||
| Очки | 203 (2,4 в среднем за игру) | ||||||||||||
| Подборы | 153 (1,8 в среднем за игру) | ||||||||||||
| Передачи | 60 (0,7 в среднем за игру) | ||||||||||||
| Перехваты | 17 (0,2 в среднем за игру) | ||||||||||||
| Блок-шоты | 27 (0,3 в среднем за игру) | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Дуглас Эдвардс (англ. Douglas Edwards; род. 21 января 1971[1], Майами, Флорида) — американский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. В НБА выступал за клубы «Атланта Хокс» (1993-1995) и «Ванкувер Гриззлис» (1995—1996).
Карьера
На университетском уровне играл за команду «Флорида Стэйт» (1990-1993).
На драфте 1993 года был выбран в первом раунде под общим 15-м номером командой «Атланта Хокс». Защищал цвета команды из Атланты в течение следующих 2 сезонов.
Второй и последней командой в карьере игрока стала «Ванкувер Гриззлис», в состав которой он присоединился в 1995 году и за которую отыграл один сезон.
После НБА
В 2008 году был назначен на должность директора по спортивному развитию Университета штата Канзас.
Личная жизнь
Имеет двух братьев, которые также играли в баскетбол: Стивен (р. 1973) и Аллен (р. 1975)[2].
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1993/94 | Атланта | 16 | 0 | 6,7 | 34,7 | 0,0 | 56,3 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 2,7 | 1 | 0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 1994/95 | Атланта | 38 | 0 | 5,6 | 45,8 | 0,0 | 71,9 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | Не участвовал | |||||||||||
| 1995/96 | Ванкувер | 31 | 0 | 16,7 | 35,2 | 0,0 | 76,3 | 2,8 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 3,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 85 | 0 | 9,9 | 37,8 | 0,0 | 70,9 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 2,4 | 1 | 0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1993/94 | Атланта Хокс | 650 000 $ |
| 1994/95 | Атланта Хокс | 845 000 $ |
| 1995/96 | Ванкувер Гриззлис | 1 040 000 $ |
| 1996/97 | Ванкувер Гриззлис | 247 500 $ |
| 1997/98 | Ванкувер Гриззлис | 1 430 000 $ |
| 1998/99 | Ванкувер Гриззлис | 1 625 000 $ |
| Всего | 5 837 500 $ | |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Флорида Стэйт | Metro | SO | 32 | 32 | 32,7 | 51,9 | 33,3 | 70,9 | 7,1 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 16,4 |
| 1991/92 | Флорида Стэйт | ACC | JR | 30 | 30 | 35,9 | 51,2 | 22,6 | 74,6 | 9,0 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 17,1 |
| 1992/93 | Флорида Стэйт | ACC | SR | 31 | 31 | 35,0 | 52,8 | 24,0 | 72,2 | 9,4 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 18,3 |
| Всего | 93 | 93 | 34,5 | 52,0 | 26,3 | 72,5 | 8,5 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 17,2 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Douglas Edwards // FIBA database
- ↑ Steve Edwards 1992-1996. Дата обращения: 24 декабря 2023. Архивировано 24 декабря 2023 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)