Элияху, Лиор
| Лиор Элияху | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ивр. לִיאוֹר אֱלִיָּהו | ||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||
| Позиция | тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||
| Рост | 207 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 102 кг | |||||||||||||||||||||
| Гражданство | Израиль | |||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 9 сентября 1985 (40 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | Рамат-Ган, Израиль | |||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 44-й (2-й раунд), 2006, Орландо Мэджик | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||
Ли́ор Элия́ху (ивр. לִיאוֹר אֱלִיָּהו; род. 9 сентября 1985[1][2], Рамат-Ган, Израиль) — израильский профессиональный баскетболист.
Игровая карьера
Клубная карьера
Лиор Элияху выступал за молодёжный состав клуба «Маккаби» (Рамат-Ган). В 2003 году с ним подписала контракт команда израильской Суперлиги «Хапоэль» (Верхняя Галилея), за которую он выступал следующие три сезона. В последний свой сезон в «Хапоэле» Элияху принял участие в матче «всех звёзд» Кубка вызова ФИБА[3].
В межсезонье 2006 года Элияху участвовал в драфте НБА и был выбран клубом «Orlando Magic» под общим 44-м номером[4], но контракта с ним не заключили. В итоге с молодым перспективным игроком заключил контракт лидер израильского баскетбола, «Маккаби Элит» (Тель-Авив). В Тель-Авиве Элияху также провёл три года, завоевав два чемпионских титула (в 2007 и 2009 годах). В составе «Маккаби» он принимал участие в розыгрыше баскетбольной Евролиги. В сезоне 2007/8 он дошёл с командой до финала, где тель-авивцы проиграли ЦСКА. В следующем сезоне Евролиги Элияху дважды признавался самым полезным игроком тура, а также самым полезным игроком декабря[5].
В 2009 году Элияху перешёл в баскский клуб «Каха Лабораль». В составе своего нового клуба он дважды победил тель-авивский «Маккаби» на групповом этапе и дошёл до этапа плей-офф, на котором баски проиграли ЦСКА. В конце сезона «Каха Лабораль» одержал сенсационную победу в чемпионате Испании, всухую, 3-0, обыграв в финальной серии победителей Евролиги «Барселону». Элияху сыграл важную роль в победе своей команды, став лучшим бомбардиром последней игры[6]. После этого успеха тель-авивский «Маккаби» выкупил его у «Каха Лабораль» и подписал с ним контракт на пять лет[7]. С «Маккаби» в следующем сезоне Элиягу дошёл до финала Евролиги, а на внутренней арене завоевал и чемпионский титул, и Кубок Израиля. В следующем сезоне он снова сделал с командой «дубль» в национальном чемпионате и Кубке, а также выиграл Адриатическую лигу и дошёл до четвертьфинала Евролиги, где «Маккаби» уступил «Панатинаикосу».
По окончании сезона 2012/13 годов, в котором «Маккаби» (Тель-Авив) уступил в матче за чемпионский титул одноклубникам из Хайфы, команда приняла решение отказаться от услуг Элияху в следующем году, если он не согласится на снижение зарплаты до полумиллиона долларов в год (вместо 800 тысяч)[8]. После попыток продлить контракт с «Маккаби» Элияху в начале нового сезона перешёл в иерусалимский «Хапоэль». С этим клубом он в сезоне 2014/15 годов стал самым ценным игроком чемпионата Израиля и чемпионом страны, победив в финале одноклубников из Эйлата[9].
Статистика
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 22 | 15 | 21,3 | 55,3 | 0,0 | 65,3 | 5,3 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 10,8 |
| 2007/08 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 18 | 5 | 10,1 | 54,9 | - | 59,1 | 1,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 3,8 |
| 2008/09 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 16 | 9 | 26,8 | 61,6 | 0,0 | 66,7 | 6,6 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 2,3 | 2,2 | 14,0 |
| 2009/10 | Все клубы | Все лиги | 43 | 9 | 15,6 | 55,7 | 0,0 | 58,3 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 6,4 |
| 2009/10 | Каха Лабораль | Чемпионат Испании | 28 | 5 | 13,9 | 50,4 | 0,0 | 71,4 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 5,3 |
| 2009/10 | Каха Лабораль | Евролига | 15 | 4 | 18,7 | 63,2 | - | 40,0 | 3,4 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 8,4 |
| 2010/11 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 21 | 17 | 20,6 | 62,5 | 20,0 | 73,9 | 3,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 10,9 |
| 2011/12 | Все клубы | Все лиги | 69 | 56 | 21,1 | 57,9 | 40,0 | 52,8 | 4,1 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 11,3 |
| 2011/12 | Маккаби (Тель-Авив) | Чемпионат Израиля | 25 | 24 | 24,7 | 58,1 | 33,3 | 56,4 | 5,1 | 3,2 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 1,5 | 13,0 |
| 2011/12 | Маккаби (Тель-Авив) | Лига ABA | 24 | 17 | 19,5 | 59,4 | 0,0 | 47,9 | 4,0 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 11,7 |
| 2011/12 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 20 | 15 | 18,4 | 55,1 | 100,0 | 54,2 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 8,6 |
| 2012/13 | Все клубы | Все лиги | 55 | 37 | 21,7 | 54,4 | 25,0 | 56,2 | 4,0 | 2,6 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 1,5 | 9,8 |
| 2012/13 | Маккаби (Тель-Авив) | Чемпионат Израиля | 32 | 26 | 25,0 | 57,4 | 50,0 | 44,1 | 4,7 | 3,0 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 11,5 |
| 2012/13 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 23 | 11 | 17,2 | 48,3 | 0,0 | 80,0 | 3,1 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 7,3 |
| 2013/14 | Все клубы | Все лиги | 41 | 40 | 28,1 | 54,1 | - | 41,7 | 5,1 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 11,1 |
| 2013/14 | Хапоэль (Иерусалим) | Чемпионат Израиля | 26 | 26 | 29,7 | 56,4 | - | 44,9 | 5,3 | 3,2 | 1,4 | 0,7 | 2,7 | 1,7 | 12,0 |
| 2013/14 | Хапоэль (Иерусалим) | Кубок Европы | 15 | 14 | 25,3 | 50,0 | - | 26,7 | 4,7 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 2,1 | 1,9 | 9,6 |
| 2014/15 | Все клубы | Все лиги | 53 | 53 | 27,0 | 53,5 | 100,0 | 43,5 | 5,6 | 3,6 | 1,3 | 0,6 | 2,7 | 1,7 | 12,4 |
| 2014/15 | Хапоэль (Иерусалим) | Чемпионат Израиля | 41 | 41 | 27,7 | 54,7 | 100,0 | 41,1 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | 0,7 | 2,7 | 1,9 | 13,1 |
| 2014/15 | Хапоэль (Иерусалим) | Кубок Европы | 10 | 10 | 25,1 | 51,5 | - | 53,3 | 3,2 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 3,0 | 1,4 | 10,8 |
| 2014/15 | Хапоэль (Иерусалим) | Квалификация Евролиги | 2 | 2 | 21,9 | 35,3 | - | 100,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 7,0 |
| 2015/16 | Все клубы | Все лиги | 49 | 46 | 24,7 | 50,3 | 0,0 | 42,3 | 6,0 | 3,8 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 11,3 |
| 2015/16 | Хапоэль (Иерусалим) | Чемпионат Израиля | 36 | 34 | 25,7 | 51,2 | - | 38,3 | 6,4 | 4,2 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 2,3 | 11,6 |
| 2015/16 | Хапоэль (Иерусалим) | Кубок Европы | 13 | 12 | 21,9 | 47,7 | 0,0 | 55,6 | 4,9 | 2,8 | 0,8 | 0,2 | 2,8 | 1,6 | 10,5 |
| 2016/17 | Все клубы | Все лиги | 58 | 42 | 23,5 | 48,3 | 0,0 | 39,5 | 5,0 | 2,8 | 0,8 | 0,5 | 2,4 | 1,6 | 8,6 |
| 2016/17 | Хапоэль (Иерусалим) | Чемпионат Израиля | 39 | 36 | 27,4 | 47,7 | 0,0 | 33,9 | 5,8 | 3,2 | 0,9 | 0,6 | 2,6 | 2,1 | 9,4 |
| 2016/17 | Хапоэль (Иерусалим) | Кубок Европы | 19 | 6 | 15,5 | 50,4 | 0,0 | 54,5 | 3,5 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 2,2 | 0,8 | 6,9 |
| 2017/18 | Все клубы | Все лиги | 44 | 16 | 19,0 | 49,1 | - | 29,6 | 3,9 | 3,4 | 0,9 | 0,5 | 2,4 | 1,4 | 6,5 |
| 2017/18 | Хапоэль (Иерусалим) | Чемпионат Израиля | 36 | 15 | 20,4 | 48,4 | - | 29,6 | 4,4 | 3,7 | 1,0 | 0,5 | 2,6 | 1,5 | 6,9 |
| 2017/18 | Хапоэль (Иерусалим) | Кубок Европы | 8 | 1 | 12,4 | 54,5 | - | - | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 4,5 |
| 2018/19 | Все клубы | Все лиги | 46 | 12 | 14,8 | 51,4 | 0,0 | 41,7 | 3,4 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,2 | 5,0 |
| 2018/19 | Хапоэль (Иерусалим) | Чемпионат Израиля | 32 | 12 | 16,4 | 54,9 | - | 41,7 | 4,1 | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 5,7 |
| 2018/19 | Хапоэль (Иерусалим) | Лига чемпионов ФИБА | 14 | 0 | 11,2 | 41,1 | 0,0 | - | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 3,3 |
| 2019/20 | Маккаби (Ашдод) | Чемпионат Израиля | 16 | 15 | 28,3 | 46,1 | 0,0 | 26,7 | 7,1 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 2,8 | 2,1 | 9,3 |
| Всего | 551 | 372 | 21,7 | 53,5 | 14,7 | 50,1 | 4,5 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 2,0 | 1,5 | 9,4 | ||
| В Евролиге | 135 | 76 | 18,9 | 57,3 | 12,5 | 65,0 | 3,8 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 9,1 | ||
| В Кубке Европы | 65 | 43 | 20,1 | 50,1 | 0,0 | 48,6 | 3,8 | 2,3 | 0,8 | 0,3 | 2,3 | 1,3 | 8,6 | ||
| В чемпионате Израиля | 283 | 229 | 24,9 | 52,9 | 30,0 | 41,0 | 5,4 | 3,4 | 1,0 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 10,3 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Выступления за сборную
Лиор Элияху был членом израильской юношеской (до 20 лет) сборной, завоевавшей серебряные медали на чемпионате Европы 2004 года и занявшей четвёртое место год спустя. В 2005 году он был избран в символическую сборную чемпионата[10]. В августе 2005 года Элияху был одним из лидеров молодёжной (до 21 года) сборной Израиля на чемпионате мира в Аргентине. Выступал за национальную сборную Израиля во всех чемпионатах Европы с 2007 по 2017 год.
Статистика выступлений за сборную
Чемпионат Европы
| Год | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Сборная Израиля | 6 | 18.7 | 54.2 | 50.0 | 83.3 | 4.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 10.8 | |
| 2009 | Сборная Израиля | 3 | 33.7 | 70.0 | 0.0 | 80.0 | 6.7 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 21.3 | |
| 2011 | Сборная Израиля | 5 | 26.4 | 58.5 | 0.0 | 66.7 | 5.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 16.4 | |
| 2013 | Сборная Израиля | 5 | 28.6 | 48.3 | 0.0 | 37.5 | 7.8 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 12.4 | |
| 2015 | Сборная Израиля | 5 | 28.8 | 54.2 | 0.0 | 66.7 | 2.8 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 13.6 | |
| 2017 | Сборная Израиля | 5 | 24.0 | 53.7 | 0.0 | 25.0 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 9.0 |
Примечания
- ↑ Lior Eliyahu // FIBA database
- ↑ ACB.com
- ↑ Матч всех звёзд Кубка вызова ФИБА: статистика (англ.)
- ↑ Драфт НБА 2006 года Архивная копия от 19 июня 2010 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Награды Евролиги, сезон 2008/9 Архивная копия от 19 октября 2012 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Caja Laboral win ACB Championship (англ.). EITB.com. 15 июня 2010. Архивировано из оригинала 28 июля 2011. Дата обращения: 15 июня 2010.
- ↑ Sinai, Allon (1 сентября 2010). Lior Eliyahu back at Maccabi Tel Aviv. Jerusalem Post (англ.). Архивировано 18 сентября 2010. Дата обращения: 18 сентября 2010.
- ↑ Ави Сегаль. Элияху отдаляется от «Маккаби» (Тель-Авив) (ивр.). Исраэль Хайом (23 июня 2013). Дата обращения: 15 января 2014. Архивировано 16 января 2014 года.
- ↑ Allon Sinai. Capital’s club claims first league title in team history with second straight victory over Hapoel Eilat. The Jerusalem Post (26 июня 2015). Дата обращения: 25 августа 2015. Архивировано 24 августа 2015 года.
- ↑ Kurbanov heads All Tournament team (англ.). Чемпионат Европы-2005 для молодёжных команд. 17 июля 2005. Дата обращения: 15 июня 2010.
Ссылки
- Лиор Элияху на сайте клуба «Каха Лаборал» (исп.)
- Профиль на сайте aba-liga.com (Лига ABA) (англ.)
- Профиль на сайте acb.com (чемпионат Испании) (исп.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)