Япония на летних Олимпийских играх 2004
| Япония на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код МОК | JPN | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Японии Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Афинах | |||||||||
| Спортсмены | 306 в 31 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Кёко Хамагути | ||||||||
| Медали Место 5 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
На Летних Олимпийских играх 2004 года Япония была представлена 306 спортсменами (139 мужчин, 167 женщин), выступавшими в 31 виде спорта. Они завоевали 16 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медали, что вывело команду на 5-е место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Золото | Косукэ Китадзима | Плавание | Мужчины, 100 м брассом |
| Золото | Косукэ Китадзима | Плавание | Мужчины, 200 м брассом |
| Золото | Ай Сибата | Плавание | Женщины, 800 м вольным стилем |
| Золото | Такэхиро Касима Хисаси Мидзутори Дайсукэ Накано Хироюки Томита Наоя Цукахара Исао Ёнэда |
Спортивная гимнастика | Мужчины, командное первенство |
| Золото | Тадахиро Номура | Дзюдо | Мужчины, до 60 кг |
| Золото | Масато Утисиба | Дзюдо | Мужчины, до 66 кг |
| Золото | Кэйдзи Судзуки | Дзюдо | Мужчины, свыше 100 кг |
| Золото | Рёко Тани | Дзюдо | Женщины, до 48 кг |
| Золото | Аюми Танимото | Дзюдо | Женщины, до 63 кг |
| Золото | Масаэ Уэно | Дзюдо | Женщины, до 70 кг |
| Золото | Норико Анно | Дзюдо | Женщины, до 78 кг |
| Золото | Маки Цукада | Дзюдо | Женщины, свыше 78 кг |
| Золото | Саори Ёсида | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 55 кг |
| Золото | Каори Итё | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 63 кг |
| Золото | Кодзи Мурофуси | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание молота |
| Золото | Мидзуки Ногути | Лёгкая атлетика | Женщины, марафон |
| Серебро | Такаси Ямамото | Плавание | Мужчины, 200 м баттерфляем |
| Серебро | Хироюки Томита | Спортивная гимнастика | Мужчины, брусья |
| Серебро | Мия Татибана Михо Такэда |
Синхронное плавание | Женщины, дуэт |
| Серебро | Мия Татибана Михо Такэда Митиё Фудзимару Сахо Харада Наоко Кавасима Канако Китао Эмико Судзуки Дзюри Тацуми Ёко Ёнэда |
Синхронное плавание | Женщины, команда |
| Серебро | Хироси Идзуми | Дзюдо | Мужчины, до 90 кг |
| Серебро | Юки Ёкосава | Дзюдо | Женщины, до 52 кг |
| Серебро | Тихару Итё | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 48 кг |
| Серебро | Тосиаки Фусими Масаки Иноуэ Томохиро Нагацука |
Велоспорт | Мужчины, командный спринт |
| Серебро | Хироси Ямамото | Стрельба из лука | Мужчины, личное первенство |
| Бронза | Томоми Морита | Плавание | Мужчины, 100 м на спине |
| Бронза | Косукэ Китадзима Томоми Морита Ёсихиро Окумура Такаси Ямамото |
Плавание | Мужчины, эстафета 4 x 100 м смешанным стилем |
| Бронза | Рэйко Накамура | Плавание | Женщины, 200 м на спине |
| Бронза | Юко Наканиси | Плавание | Женщины, 200 м баттерфляем |
| Бронза | Исао Ёнэда | Спортивная гимнастика | Мужчины, турник |
| Бронза | Такэхиро Касима | Спортивная гимнастика | Мужчины, упражнения на коне |
| Бронза | Тикара Танабэ | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 55 кг |
| Бронза | Кэндзи Иноуэ | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 60 кг |
| Бронза | Кёко Хамагути | Борьба | Женщины, вольная борьба, до 72 кг |
| Бронза | Сборная | Бейсбол | Мужчины |
| Бронза | Сборная | Софтбол | Женщины |
| Бронза | Кадзуто Сэки Кэндзиро Тодороки |
Парусный спорт | Мужчины, класс «470» |
Состав и результаты олимпийской сборной Японии
Бейсбол
- Спортсменов — 24
- Состав команды
| Мужская сборная Японии по бейсболу | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Поз. | Имя | Дата рождения (возраст) | Клуб | Статистика | |||||
| Питчеры | G | IP | R | ERA | H | SO | ||||
| 11 | P | Наоюки Симидзу | 24 ноября 1975 (28 лет) | Тиба Лотте Маринс | 2 | 9 ⅔ | 4 | 3,73 | 9 | 14 |
| 13 | P | Хитоки Ивасэ | 10 ноября 1974 (29 лет) | Тюнити Дрэгонс | 5 | 5 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | P | Хироки Курода | 10 февраля 1975 (29 лет) | Хиросима Тойо Карп | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 16 | P | Юя Андо | 27 декабря 1977 (26 лет) | Ханьсин Тайгерс | 1 | 2 | 4 | 13,50 | 4 | 1 |
| 17 | P | Дайсукэ Миура | 25 декабря 1973 (30 лет) | Йокогама Бэй Старз | 3 | 3 | 3 | 9,00 | 4 | 3 |
| 18 | P | Дайсукэ Мацудзака | 13 сентября 1980 (23 года) | Сейбу Лайонс | 2 | 16 | 3 | 1,69 | 12 | 20 |
| 19 | P | Кодзи Уэхара | 3 апреля 1975 (29 лет) | Ёмиури Джайнтс | 2 | 13 | 3 | 2,08 | 12 | 10 |
| 20 | P | Хисаси Ивакума | 12 апреля 1981 (23 года) | Кинтецу Буффалос | 1 | 1 ⅔ | 2 | 10,84 | 3 | 3 |
| 21 | P | Цуёси Вада | 21 февраля 1981 (23 года) | Фукуока Дайэи Хоукс | 2 | 12 | 2 | 1,5 | 7 | 13 |
| 30 | P | Масахидэ Кобаяси | 24 мая 1974 (30 лет) | Тиба Лотте Маринс | 3 | 3 | 1 | 3,00 | 2 | 5 |
| 61 | P | Хиротоси Исий | 14 сентября 1977 (26 лет) | Токио Якульт Сваллоус | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Аутфилдеры | G | H | AB | BA | R | SO | ||||
| 1 | RF | Косукэ Фукудомэ | 26 апреля 1977 (27 лет) | Тюнити Дрэгонс | 9 | 12 | 38 | 0,316 | 11 | 9 |
| 10 | LF | Ёситомо Тани | 9 февраля 1973 (31 год) | Орикс Блю Вэйв | 8 | 6 | 30 | 0,200 | 1 | 0 |
| 23 | CF/DH | Арихито Мурамацу | 12 декабря 1972 (31 год) | Орикс Блю Вэйв | 3 | 1 | 1 | 1,000 | 2 | 0 |
| 24 | CF | Ёсинобу Таканаси | 3 апреля 1975 (29 лет) | Ёмиури Джайнтс | 9 | 11 | 38 | 0,289 | 9 | 6 |
| 27 | LF | Такуя Кимура | 15 апреля 1972 (32 года) | Хиросима Тойо Карп | 2 | 2 | 5 | 0,400 | 1 | 2 |
| 55 | DH | Кадзухиро Вада | 19 июня 1972 (32 года) | Сейбу Лайонс | 9 | 11 | 33 | 0,333 | 5 | 2 |
| Инфилдеры | G | H | AB | BA | R | SO | ||||
| 2 | 1B | Митихиро Огасавара | 25 октября 1973 (30 лет) | Ниппон Хэм Файтерс | 9 | 7 | 29 | 0,241 | 3 | 8 |
| 5 | 3B | Норихиро Накамура | 24 июля 1973 (29 лет) | Кинтецу Буффалос | 9 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | 6 |
| 6 | SS | Синъя Миямото | 5 ноября 1970 (33 года) | Токио Якульт Сваллоус | 9 | 18 | 36 | 0,500 | 9 | 2 |
| 8 | 1B/SS/3B | Макото Канэко | 8 ноября 1975 (28 лет) | Ниппон Хэм Файтерс | 5 | 0 | 2 | 0,000 | 2 | 0 |
| 25 | 2B | Ацуси Фудзимото | 4 октября 1977 (26 лет) | Ханьсин Тайгерс | 9 | 8 | 29 | 0,276 | 7 | 3 |
| Кэтчеры | G | H | AB | BA | R | SO | ||||
| 9 | C | Кэндзи Дзёдзима | 8 июня 1976 (28 лет) | Фукуока Дайэи Хоукс | 9 | 14 | 37 | 0,378 | 8 | 5 |
| 59 | C | Рёдзи Айкава | 11 июля 1976 (28 лет) | Йокогама Бэй Старз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тренер: Киёси Накахата 6 января 1954 (50 лет) | ||||||||||
- Результаты
- Предварительный раунд
| Место | Команда | В | П | ПВ | ПП | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 6 | 1 | 49 | 20 | +29 |
| 2 | Куба | 6 | 1 | 41 | 17 | +24 |
| 3 | Канада | 5 | 2 | 39 | 17 | +22 |
| 4 | Австралия | 4 | 3 | 49 | 30 | +19 |
| 5 | Китайский Тайбэй | 3 | 4 | 24 | 28 | -4 |
| 6 | Нидерланды | 2 | 5 | 29 | 55 | -26 |
| 7 | Греция | 1 | 6 | 24 | 49 | -25 |
| 8 | Италия | 1 | 6 | 19 | 58 | -39 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
| Нидерланды | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Австралия | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
| Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- 1/2 финала
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Матч за 3-е место
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Канада | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Итог: -е место
Плавание
- Спортсменов — 4
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
- Мужчины
| Спортсмен | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Такеси Мацуда | 400 м вольный стиль | 3:49,05 | 8 | 3:48,96 | 8 | ||
| Дзиро Мики | 400 м комплекс | 4:16,32 | 4 | 4:19,97 | 7 | ||
| Сусуму Табути | 4:22,46 | 18 | Не прошёл | ||||
- Женщины
| Спортсменка | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Миса Амано | 400 м комплекс | 4:45,61 | 10 | Не прошла | |||
Ссылки
- Япония на sports-reference.com Архивная копия от 24 сентября 2008 на Wayback Machine