2025 год в UFC
| Хронология | ||
|---|---|---|
| << 2024 год в UFC | 2025 год в UFC | 2026 год в UFC >> |
2025 год в цифрах
2025 год стал 32-м годом в истории Ultimate Fighting Championship (UFC).
Статистика турниров
| Проведено турниров | 42 | Доходность от продажи билетов |
Максимум | $13`624`189 | UFC 322 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номерные турниры | 13 | Минимум | $1`800`000 | UFC Fight Night 260 | ||
| Турниры UFC Fight Night | 17 | Количество зрителей на одном турнире |
Максимум | 20`663 | UFC 322 | |
| Турниры UFC on ESPN | 10 | Минимум | 12`543 | UFC Fight Night 260 | ||
| Турниры UFC on ABC | 2 | Количество боёв на одном турнире |
Максимум | 14 | UFC Fight Night 249, UFC on ESPN 66, UFC Fight Night 259, UFC 320, UFC 322, UFC Fight Night 265, UFC 323 | |
| Отменено турниров | 0 | Минимум | 9 | UFC on ESPN 68 | ||
| Локации | Страны | 12 | Продолжительность боёв на одном турнире |
Максимум | 2:53:52 | UFC on ABC 8 (12) |
| Города | 26 | Минимум | 1:25:56 | UFC Fight Night 252 (12) | ||
| Арены | 27 | Наибольшее кол-во побед решением судей | 10 | UFC on ABC 8 (12) | ||
| Проведено боёв | 520 | Наибольшее кол-во досрочных побед | 11 | UFC Fight Night 258 (13) | ||
| Общее время боёв | 92:39:58 | Наибольшее кол-во побед нокаутом | 9 | UFC Fight Night 258 (13) | ||
| Участвовало бойцов | 621 | Наибольшее кол-во побед приёмом | 6 | UFC Fight Night 263 (13) | ||
Количество бойцов, которые провели в течение календарного года 1 бой — 279, 2 боя — 274, 3 боя — 61, 4 боя — 5, 5 боёв — 2.
Статистика боёв
| Проведено боёв | Общее
кол-во |
Результат боя | Заглавные и соглавные события |
Титульные бои | Бонусы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КО | TKO | SUBC | SUBP | Победа досрочно |
UDEC | SDEC | MDEC | Победа решением |
DQ | DR | NC | Всего | Защ (усп) |
Вак | Врм | FN | PN | ||||
| Всего | 520 | 66 | 104 | 71 | 19 | 260 | 218 | 35 | 1 | 254 | 0 | 3 | 3 | 83 (41/42) | 21 | 18 (9) | 3 | - | 54 | 116 | |
| 170 | 90 | 36 | 170 | ||||||||||||||||||
Уволенные бойцы
Список бойцов, которые в течение 2025 года по какой-либо причине были освобождены от своих контрактов с UFC.
| # | Нац. | Боец | Оригинальное имя (прозвище) | Весовая категория | Рекорд | Достижения (бонусы) |
Последние 5 боёв в UFC |
Первый бой в UFC | Последний бой в UFC | Причина | Дата релиза |
Ист. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | |||||||||||||
| 1 | Кан Кён-хо | Kang Kyung-ho (Mr. Perfect) | Легчайший вес | 8-5 (1 NC) | [0/1] | D D S D D | 02.03.2013, UFC on FUEL TV 8 | 22.06.2024, UFC on ABC 6 | Увольнение | 07.01.2025 | [1] | ||
| 2 | Юрайя Фейбер | Urijah Faber (The California Kid) | Легчайший вес | 11-7 | ПР, #1, #13 P4P | [1/1/1] | D D D K K | 19.03.2011, UFC 128 | 14.12.2019, UFC 245 | Увольнение | 07.01.2025 | [2] | |
| 3 | Дэнни Робертс | Danny Roberts (Hot Chocolate) | Полусредний вес | 7-7 | [3/0] | K D D K K | 10.12.2015, UFC Fight Night 80 | 22.07.2023, UFC Fight Night 224 | Увольнение | 07.01.2025 | |||
| 4 | Витор Уго | Victor Hugo (Striker) | Полулёгкий вес | 1-1 | CS | - | D D | 06.04.2024, UFC Fight Night 240 | 26.10.2024, UFC 308 | Увольнение | 07.01.2025 | ||
| 5 | Холли Холм | Holly Holm (The Preacher's Daughter) | Жен. легчайший вес | 8-7 (1 NC) | ЧМ, #6 P4P | [2/2] | D D D N S | 28.02.2015, UFC 184 | 13.04.2024, UFC 300 | Увольнение | 13.01.2025 | [3] | |
| 6 | Михал Фигляк | Michał Figlak (Mad Dog) | Легкий вес | 0-2 | - | D D | 03.09.2022, UFC Fight Night 209 | 27.04.2024, UFC on ESPN 55 | Увольнение | 15.01.2025 | [4] | ||
| 7 | Клей Гвида | Clay Guida (The Carpenter) | Легкий вес | 18-19 | #7 | [6/1/3] | S D D D S | 14.10.2006, UFC 64 | 07.12.2024, UFC 310 | Увольнение | 16.01.2025 | [5] | |
| 8 | Крис Вайдман | Chris Weidman (The All-American) | Средний вес | 12-8 | ЧМ, #2 P4P | [3/1/3] | K D D D K | 03.03.2011, UFC on Versus 3 | 07.12.2024, UFC 310 | Завершение карьеры | 18.01.2025 | [6] | |
| 9 | Тони Фергюсон | Tony Ferguson (El Cucuy) | Полусредний вес | 15-9 | ЧМВ, #9 P4P, TUFW | [6/3/2] | K S S D S | 04.06.2011, TUF 13 Finale | 03.08.2024, UFC on ABC 7 | Подписан контракт с GFL | 24.01.2025 | [7] | |
| 10 | Хулио Арсе | Julio Arce | Полулёгкий вес | 6-4 | CS | - | K K D D D | 20.01.2020, UFC 220 | 30.03.2024, UFC on ESPN 54 | Подписан контракт с GFL | 24.01.2025 | [8] | |
| 11 | Йозефина Кнутссон | Josefine Knutsson (Thunder) | Жен. минимальный вес | 2-1 | CS | - | D D D | 16.09.2023, UFC Fight Night 227 | 14.12.2024, UFC on ESPN 63 | Подписан контракт с GFL | 24.01.2025 | [9] | |
| 12 | Магомед Гаджиясулов | Magomed Gadzhiyasulov (MG) | Полутяжёлый вес | 1-1 | CS | - | D D | 22.06.2024, UFC on ABC 6 | 11.01.2025, UFC Fight Night 249 | Увольнение | 25.01.2025 | [10] | |
| 13 | Игорь Потеря | Ihor Potieria (Duelist) | Средний вес | 2-6 | CS | [1/0] | K D S D K | 30.07.2022, UFC 277 | 11.01.2025, UFC Fight Night 249 | Увольнение | 25.01.2025 | ||
| 14 | Хосе Джонсон | José Johnson (Lobo Solitario) | Наилегчайший вес | 1-3 | CS | - | S S D S | 12.08.2023, UFC on ESPN 51 | 11.01.2025, UFC Fight Night 249 | Увольнение | 25.01.2025 | ||
| 15 | Виктория Дудакова | Victoria Dudakova | Жен. минимальный вес | 2-2 | CS | - | K D D K | 15.07.2023, UFC on ESPN 49 | 11.01.2025, UFC Fight Night 249 | Увольнение | 25.01.2025 | ||
| Февраль | |||||||||||||
| 16 | Мэттью Семелсбергер | Matthew Semelsberger (Semi The Jedi) | Полусредний вес | 5-6 | [0/1] | D D K D K | 22.08.2020, UFC on ESPN 15 | 09.11.2024, UFC Fight Night 247 | Увольнение | 01.02.2025 | [11] | ||
| 17 | Жаирзиньо Розенстрайк | Jairzinho Rozenstruik (Bigi Boy) | Тяжёлый вес | 9-6 | #3 | [0/3] | K S K D D | 02.02.2019, UFC Fight Night 144 | 01.02.2025, UFC Fight Night 250 | Увольнение | 03.02.2025 | [12] | |
| 18 | Джамал Погс | Jamal Pogues (The Stormtrooper) | Тяжёлый вес | 2-2 | CS | - | D D D D | 18.02.2023, UFC Fight Night 219 | 01.02.2025, UFC Fight Night 250 | Увольнение | 03.02.2025 | ||
| 19 | Доминик Крус | Dominick Cruz (The Dominator) | Легчайший вес | 7-3 | ЧМ, #2 P4P | [4/1] | D K D D K | 02.07.2011, UFC 132 | 13.08.2022, UFC on ESPN 41 | Завершение карьеры | 06.02.2025 | [13] | |
| 20 | Билл Алджио | Bill Algeo (El Señor Perfecto) | Полулёгкий вес | 5-5 | CS | [2/1] | S S D K K | 29.08.2020, UFC Fight Night 175 | 20.07.2024, UFC on ESPN 60 | Завершение карьеры | 11.02.2025 | [14] | |
| 21 | Джулия Авила | Julia Avila (Raging Panda) | Жен. легчайший вес | 3-3 | #11 | - | K D S S D | 06.07.2019, UFC 239 | 15.02.2025, UFC Fight Night 251 | Завершение карьеры | 15.02.2025 | [15] | |
| 22 | Джо Солеки | Joe Solecki | Легкий вес | 5-4 | CS | [0/1] | S S K D D | 07.12.2019, UFC on ESPN 7 | 11.01.2025, UFC Fight Night 249 | Завершение карьеры | 17.02.2025 | [14] | |
| 23 | Дилан Будка | Dylan Budka (The Mindless Hulk) | Средний вес | 0-3 | CS | - | K D K | 06.04.2024, UFC Fight Night 240 | 15.02.2025, UFC Fight Night 251 | Увольнение | 18.02.2025 | [16] | |
| 24 | Варлей Алвис | Warlley Alves | Средний вес | 8-8 | TUFW | [0/3] | K K D K D | 31.05.2014, TUF Brazil 3 Finale | 18.05.2024, UFC Fight Night 241 | Увольнение | 19.02.2025 | [17] | |
| 25 | Машрабджон Рузибоев | Mashrabjon Ruziboev (Black Junior) | Легкий вес | 0-0 | - | Не дебютировал | Увольнение | 25.02.2025 | [18] | ||||
| 26 | Джонатан Пирс | Jonathan Pearce (JSP) | Полулёгкий вес | 5-4 | CS | [0/1] | K D S D S | 18.10.2019, UFC on ESPN 6 | 12.10.2024, UFC Fight Night 244 | Увольнение | 27.02.2025 | [19] | |
| 27 | Джошуа Килибао | Joshua Culibao (Kuya) | Полулёгкий вес | 3-4-1 | - | D S D D D | 22.02.2020, UFC Fight Night 168 | 17.08.2024, UFC 305 | Увольнение | 27.02.2025 | |||
| 28 | Тайлор Лапилю | Taylor Lapilus (Double Impact) | Легчайший вес | 6-2 | - | D - D D D D | 11.04.2015, UFC Fight Night 64 | 28.09.2024, UFC Fight Night 243 | Увольнение | 27.02.2025 | |||
| 29 | Коди Стейманн | Cody Stamann (The Spartan) | Легчайший вес | 7-7-1 | #9 | [0/1] | K D D D S | 08.07.2017, UFC 213 | 09.11.2024, UFC Fight Night 247 | Увольнение | 27.02.2025 | ||
| 30 | Натан Леви | Natan Levy (Lethal) | Легкий вес | 2-2 | CS | - | D D D S | 20.11.2021, UFC Fight Night 198 | 16.03.2024, UFC Fight Night 239 | Увольнение | 27.02.2025 | RT | |
| 31 | Рузвельт Робертс | Roosevelt Roberts (The Predator) | Легкий вес | 4-5 (1 NC) | TUF, CS | [0/1] | S NC K - S D | 30.11.2018, TUF 28 Finale | 28.09.2024, UFC Fight Night 243 | Увольнение | 28.02.2025 | RT | |
| Март | |||||||||||||
| 32 | Джулиан Маркес | Julian Marquez (The Cuban Missile Crisis) | Средний вес | 3-5 | CS | [2/1] | S K K K K | 16.12.2017, UFC on FOX 26 | 01.03.2025, UFC Fight Night 253 | Увольнение | 05.03.2025 | [20] | |
| 33 | Андреа Ли | Andrea Lee (KGB) | Жен. наилегчайший вес | 5-9 | #6 | [1/1] | D D D D D | 19.05.2018, UFC Fight Night 129 | 01.03.2025, UFC Fight Night 253 | Увольнение | 07.03.2025 | [21] | |
| 34 | Джалин Тёрнер | Jalin Turner (The Tarantula) | Легкий вес | 7-6 | #9, CS | [0/2] | D D K K S | 06.10.2018, UFC 229 | 08.03.2025, UFC 313 | Завершение карьеры | 08.03.2025 | [22] | |
| 35 | Лэндон Киньонес | Landon Quiñones (The Lone Wolf) | Легкий вес | 0-2 | TUF | - | D D | 09.09.2023, UFC 293 | 03.02.2024, UFC Fight Night 235 | Увольнение | 13.03.2025 | RW | |
| 36 | Армен Петросян | Armen Petrosyan (Superman) | Средний вес | 3-4 | CS | - | D D S K S | 26.02.2022, UFC Fight Night 202 | 08.03.2025, UFC 313 | Увольнение | 14.03.2025 | [23] | |
| 37 | Маркус Рожериу ди Лима | Marcos Rogério de Lima (Pezão) | Тяжёлый вес | 11-7 | #12, TUF | - | D S D K K | 31.05.2014, TUF Brazil 3 Finale | 17.02.2024, UFC 298 | Увольнение (отстранение) | 17.03.2025 | [24] | |
| 38 | Монтана де ла Роса | Montana De La Rosa | Жен. наилегчайший вес | 6-5-1 | #5, TUF | [0/1] | K D S D D | 01.12.2017, TUF 26 Finale | 08.06.2024, UFC on ESPN 57 | Увольнение | 20.03.2025 | [25] | |
| 39 | Данило Воеводкин | Danylo Voievodkin | Тяжёлый вес | 0-0 | CS | - | Не дебютировал | Увольнение (отстранение) | 21.03.2025 | [26] | |||
| 40 | Молли Маккэнн | Molly McCann (Meatball) | Жен. минимальный вес | 7-7 | #14 | [1/3] | S S S D S | 27.05.2018, UFC Fight Night 130 | 22.03.2025, UFC Fight Night 255 | Завершение карьеры | 22.03.2025 | [27] | |
| 41 | Артём Вахитов | Artem Vakhitov | Полутяжёлый вес | 0-0 | CS | - | Не дебютировал | Отказ бойца от контракта | 25.03.2025 | [28] | |||
| 42 | Абдул Разак Альхассан | Abdul Razak Alhassan (Judo Thunder) | Средний вес | 6-7-1 (1 NC) | [1/3] | D K S NC K | 19.11.2016, UFC Fight Night 99 | 11.01.2025, UFC Fight Night 249 | Увольнение | 25.03.2025 | [29] | ||
| 43 | Антонина Шевченко | Antonina Shevchenko (La Pantera) | Жен. наилегчайший вес | 4-4 | #11, CS | [1/1] | D K S K D | 30.11.2018, TUF 28 Finale | 09.07.2022, UFC on ESPN 39 | Завершение карьеры | 25.03.2025 | [30] | |
| 44 | Уолт Харрис | Walt Harris (The Big Ticket) | Тяжёлый вес | 7-9 (1 NC) | #8 | [0/2] | K K K K K | 30.11.2013, TUF 18 Finale | 05.06.2021, UFC Fight Night 189 | Увольнение | 27.03.2025 | [31] | |
| Апрель | |||||||||||||
| 45 | Си Джей Вергара | CJ Vergara | Наилегчайший вес | 3-5 | CS | [1/0] | K D D K S | 06.11.2021, UFC 268 | 29.03.2025, UFC on ESPN 64 | Увольнение | 03.04.2025 | [32] | |
| 46 | Диана Бельбицэ | Diana Belbiţă (Warrior Princess) | Жен. наилегчайший вес | 2-6 | - | D D D S S | 18.10.2019, UFC on ESPN 6 | 05.04.2025, UFC on ESPN 65 | Завершение карьеры | 08.04.2025 | [33] | ||
| 47 | Истэла Нунис | Istela Nunes | Жен. наилегчайший вес | 0-5 | - | S D K K D | 16.10.2021, UFC Fight Night 195 | 05.04.2025, UFC on ESPN 65 | Увольнение | 09.04.2025 | [34] | ||
| 48 | Чхве Сын-у | Choi Seung-woo (Sting) | Полулёгкий вес | 4-7 | [1/0] | D K D K K | 20.04.2019, UFC 236 | 15.03.2025, UFC Fight Night 254 | Увольнение | 09.04.2025 | |||
| 49 | Габриэл Миранда | Gabriel Miranda (Fly) | Полулёгкий вес | 1-3 | - | K S K K | 03.09.2022, UFC Fight Night 209 | 29.03.2025, UFC on ESPN 64 | Увольнение | 09.04.2025 | [35] | ||
| 50 | Ахмад Хассанзада | Ahmad Hassanzada (Lion of the Ring) | Легкий вес | 0-0 | CS | - | Не дебютировал | Увольнение (арест) | 19.04.2025 | [36] | |||
| 51 | Лукас Алешандер | Lucas Alexander (The Lion) | Полулёгкий вес | 1-3 | - | S D K K | 15.10.2022, UFC Fight Night 212 | 01.02.2025, UFC Fight Night 250 | Увольнение | 23.04.2025 | [37] | ||
| 52 | Кэлан Логран | Caolán Loughran (The Don) | Легчайший вес | 2-2 | - | D D D D | 02.09.2023, UFC Fight Night 226 | 22.05.2025, UFC Fight Night 255 | Увольнение | 23.04.2025 | |||
| 53 | Кортавиус Ромиус | Cortavious Romious | Легчайший вес | 0-2 | CS | - | D K | 09.11.2024, UFC Fight Night 247 | 05.04.2025, UFC on ESPN 65 | Увольнение | 23.04.2025 | ||
| 54 | Педру Фалкан | Pedro Falcão (Pedrinho) | Легчайший вес | 0-2 | CS | - | D D | 06.04.2024, UFC Fight Night 240 | 05.04.2025, UFC on ESPN 65 | Увольнение | 23.04.2025 | ||
| 55 | Энтони Смит | Anthony Smith (Lionheart) | Полутяжёлый вес | 13-12 | ПР, #2 | [6/1] | K S D K K | 21.02.2016, UFC Fight Night 83 | 26.04.2025, UFC on ESPN 66 | Завершение карьеры | 26.04.2025 | [38] | |
| 56 | Винс Пичел | Vinc Pichel (From Hell) | Легкий вес | 7-5 | TUF | - | D D D D D | 15.12.2012, TUF 16 Finale | 29.03.2025, UFC on ESPN 64 | Завершение карьеры | 28.04.2025 | [39] | |
| 57 | Гурам Кутаделадзе | Guram Kutateladze (Georgian Viking) | Легкий вес | 2-3 | [1/0] | D D K D D | 17.10.2020, UFC Fight Night 180 | 22.03.2025, UFC Fight Night 255 | Увольнение | 28.04.2025 | [40] | ||
| 58 | Кевин Жуссе | Kevin Jousset (Air) | Полусредний вес | 2-2 | - | S D K D | 09.09.2023, UFC 293 | 08.02.2025, UFC 312 | Увольнение | 28.04.2025 | |||
| 59 | Дэниел Аргета | Daniel Argueta (The Determined) | Легчайший вес | 1-3 (2 NC) | - | D NC NC S D | 04.06.2022, UFC Fight Night 207 | 12.10.2024, UFC Fight Night 244 | Завершение карьеры | 29.04.2025 | [41] | ||
| Май | |||||||||||||
| 60 | Брэд Таварес | Brad Tavares | Средний вес | 16-10 | #8, TUF | - | K D K D D | 19.06.2010, TUF 11 Finale | 05.04.2025, UFC on ESPN 65 | Перезаключение контракта * | 02.05.2025 | [42] | |
| 61 | Марина Родригес | Marina Rodriguez | Жен. минимальный вес | 7-6-2 | #3, #8 P4P, CS | [0/2] | D K D D K | 22.09.2018, UFC Fight Night 137 | 03.05.2025, UFC on ESPN 67 | Завершение карьеры | 03.05.2025 | [43] | |
| 62 | Донтейл Мэйс | Don'Tale Mayes (Lord Kong) | Тяжёлый вес | 4-7 (1 NC) | #15, CS | - | D D D S D | 26.10.2019, UFC Fight Night 162 | 03.05.2025, UFC on ESPN 67 | Увольнение | 07.05.2025 | [44] | |
| 63 | Ивана Петрович | Ivana Petrović | Жен. наилегчайший вес | 1-3 | - | D S D D | 01.07.2023, UFC on ESPN 48 | 03.05.2025, UFC on ESPN 67 | Увольнение | 07.05.2025 | |||
| 64 | Жозе Алду | José Aldo (Junior) | Легчайший вес | 14-9 | ЧМ, ЧМВ, #1 P4P | [4/2] | D D - D D D | 30.04.2011, UFC 129 | 10.05.2025, UFC 315 | Завершение карьеры | 10.05.2025 | [45] | |
| 65 | Бруну Силва | Bruno Silva (Blindado) | Средний вес | 4-7 | [0/3] | S D D D K | 19.06.2021, UFC on ESPN 25 | 10.05.2025, UFC 315 | Увольнение | 15.05.2025 | [46] | ||
| 66 | Джимми Флик | Jimmy Flick (The Brick) | Наилегчайший вес | 2-4 | CS | [0/1] | K K S D D | 19.12.2020, UFC Fight Night 183 | 26.04.2025, UFC on ESPN 66 | Увольнение | 15.05.2025 | [47] | |
| 67 | Алекс Касерес | Alex Caceres (Bruce Leeroy) | Полулёгкий вес | 16-13 (1 NC) | #10, TUF | [4/4] | D K D D D | 26.03.2011, UFC Fight Night 24 | 11.05.2024, UFC on ESPN 56 | Подписание в Dirty Boxing | 19.05.2025 | [48] | |
| 68 | Карлос Эрнандес | Carlos Hernandez | Наилегчайший вес | 3-4 | CS | - | D K D D S | 26.02.2022, UFC Fight Night 202 | 17.05.2025, UFC Fight Night 256 | Увольнение | 26.05.2025 | RT | |
| Июнь | |||||||||||||
| 69 | Хаким Даводу | Hakeem Dawodu (Mean) | Полулёгкий вес | 6-4 | #15 | [0/1] | D D D D D | 17.03.2018, UFC Fight Night 127 | 12.08.2023, UFC on ESPN 51 | Соглашение сторон | 06.06.2025 | [49] | |
| 70 | Крон Грейси | Kron Gracie | Полулёгкий вес | 1-3 | [1/1] | S D D K | 17.02.2019, UFC on ESPN 1 | 07.12.2024, UFC 310 | Увольнение | 06.06.2025 | |||
| 71 | Коннор Мэттьюз | Connor Matthews (The Controller) | Полулёгкий вес | 0-3 | CS | - | K K S | 30.03.2024, UFC on ESPN 54 | 17.05.2025, UFC Fight Night 256 | Увольнение | 06.06.2025 | ||
| 72 | Ариани да Силва | Ariane da Silva (Queen of Violence) | Жен. наилегчайший вес | 6-8 | #11 | [0/2] | D S D S D | 19.01.2019, UFC Fight Night 143 | 07.06.2025, UFC 316 | Окончание контракта | 11.06.2025 | [50] | |
| 73 | Брэд Катона | Brad Katona (Superman) | Легчайший вес | 4-5 | TUFW | [1/0] | D D D D K | 06.07.2018, TUF 27 Finale | 10.05.2025, UFC 315 | Увольнение | 17.06.2025 | [51] | |
| 74 | Джон Джонс | Jon Jones (Bones) | Тяжёлый вес | 22-1 (1 NC) | ЧМ, ЧМВ, #1 P4P | [4/3/3] | D D D S K | 09.08.2008, UFC 87 | 16.11.2024, UFC 309 | Завершение карьеры | 21.06.2025 | [52] | |
| 75 | Шейэнн Влисмас (Бэйс) | Cheyanne Vlismas (The Warrior Princess) | Жен. минимальный вес | 2-2 | CS | [1/1] | D K D D | 20.03.2021, UFC on ESPN 21 | 17.12.2022, UFC Fight Night 216 | Завершение карьеры | 24.06.2025 | [53] | |
| 76 | Кристофер Эверт | Christopher Ewert (El Tanke) | Средний вес | 0-0 | - | Не дебютировал | Увольнение | 27.06.2025 | [54] | ||||
| Июль | |||||||||||||
| 77 | Фелипи дус Сантус | Felipe dos Santos (Lipe Detona) | Наилегчайший вес | 1-3 | [1/0] | D D D D | 09.09.2023, UFC 293 | 22.03.2025, UFC Fight Night 255 | Увольнение | 07.07.2025 | RT | ||
| 78 | Тревин Джайлз | Trevin Giles (The Problem) | Полусредний вес | 7-7 | [1/0] | D D S K D | 08.07.2017, UFC 213 | 02.11.2024, UFC Fight Night 246 | Завершение карьеры | 09.07.2025 | [55] | ||
| 79 | Вивиани Араужу | Viviane Araújo (Vivi) | Жен. наилегчайший вес | 7-6 | #5 | - | D D D D D | 11.05.2019, UFC 237 | 28.06.2025, UFC 317 | Увольнение | 09.07.2025 | [56] | |
| 80 | Джордан Вученич | Jordan Vucenic (The Epidemic) | Легкий вес | 0-2 | - | D S | 03.08.2024, UFC on ABC 7 | 22.03.2025, UFC Fight Night 255 | Увольнение | 09.07.2025 | |||
| 81 | Анж Луса | Ange Loosa (The Last Ninja) | Полусредний вес | 2-3 (1 NC) | CS | - | D D NC D K | 16.04.2022, UFC on ESPN 34 | 14.06.2025, UFC on ESPN 69 | Увольнение | 09.07.2025 | ||
| 82 | Лорен Мёрфи | Lauren Murphy (Lucky) | Жен. наилегчайший вес | 8-7 | ПР, #2, #12 P4P, TUF | [1/0] | D K D D D | 16.08.2014, UFC Fight Night 47 | 12.07.2025, UFC on ESPN 70 | Завершение карьеры | 12.07.2025 | [57] | |
| 83 | Жека Сараги | Jeka Saragih (Si Tendangan Maut) | Легчайший вес | 1-3 | R2U | [0/1] | K K S K | 04.02.2023, UFC Fight Night 218 | 07.06.2025, UFC 316 | Увольнение | 14.07.2025 | RT | |
| 84 | Дастин Порье | Dustin Poirier (The Diamond) | Легкий вес | 22-9 (1 NC) | ЧВ, #5 P4P | [10/4/1] | S K K S D | 01.01.2011, UFC 125 | 19.05.2025, UFC 318 | Завершение карьеры | 19.07.2025 | [58] | |
| 85 | Мартин Будай | Martin Buday (Badys) | Тяжёлый вес | 7-1 | #12, CS | - | S K D D D | 16.04.2022, UFC on ESPN 34 | 26.07.2025, UFC on ABC 9 | Окончание контракта | 31.07.2025 | [59] | |
| Август | |||||||||||||
| 86 | Элвин Хайнес | Alvin Hines (Goozie) | Тяжёлый вес | 0-1 | - | D | 28.06.2025, UFC 317 | 28.06.2025, UFC 317 | Увольнение | 16.08.2025 | |||
| 87 | Юлия Столяренко | Julija Stoliarenko | Жен. наилегчайший вес | 2-7 | TUF | [0/1] | S K S K D | 30.11.2018, TUF 27 Finale | 09.08.2025, UFC on ESPN 72 | Увольнение | 19.08.2025 | ||
| 88 | Брайан Баттл | Bryan Battle (The Butcher) | Полусредний вес | 7-1 (1 NC) | TUFW | [0/2] | K S NC K D | 28.08.2021, UFC on ESPN 30 | 07.12.2024, UFC 310 | Увольнение | 20.08.2025 | ||
| Сентябрь | |||||||||||||
| 89 | Пол Крейг | Paul Craig (Bearjew) | Полутяжёлый вес | 9-10-1 (1 NC) | #8 | [0/8] | S K D NC K | 17.12.2016, UFC on FOX 22 | 06.09.2025, UFC Fight Night 258 | Завершение карьеры | 06.09.2025 | [60] | |
| 90 | Мелисса Мартинес | Melissa Martinez (Super Mely) | Жен. минимальный вес | 1-2 | - | D D K | 10.09.2022, UFC 279 | 12.07.2025, UFC on ESPN 70 | Увольнение | 09.09.2025 | |||
| 91 | Вестин Уилсон | Westin Wilson | Полулёгкий вес | 1-3 | - | K K S K | 01.07.2023, UFC on ESPN 48 | 23.08.2025, UFC Fight Night 257 | Увольнение | 09.09.2025 | |||
| 92 | Престон Парсонс | Preston Parsons (Pressure) | Полусредний вес | 2-4 | - | D D D D K | 17.07.2021, UFC on ESPN 26 | 11.01.2025, UFC Fight Night 249 | Увольнение | 11.09.2025 | |||
| 93 | Остин Хаббард | Austin Hubbard (Thud) | Легкий вес | 4-8* [3-4/1-4] | TUF | - | S D D D D | 18.05.2019, UFC Fight Night 152 | 23.08.2025, UFC Fight Night 257 | Увольнение | 11.09.2025 | ||
| 94 | Махешат | Maheshate Hayisaer | Легкий вес | 2-4 | CS | [0/1] | D K D D D | 11.06.2022, UFC 275 | 23.08.2025, UFC Fight Night 257 | Увольнение | 11.09.2025 | ||
| 95 | Марина Мороз | Maryna Moroz (The Iron Lady) | Жен. наилегчайший вес | 6-6 | #7 | [1/2] | D S D S D | 11.04.2015, UFC Fight Night 64 | 09.03.2024, UFC 299 | Увольнение | 11.09.2025 | ||
| Октябрь | |||||||||||||
| 96 | Джастин Тафа | Justin Tafa (Bad Man) | Тяжёлый вес | 4-5 (1 NC) | [1/1] | K NC K D K | 05.10.2019, UFC 243 | 08.02.2025, UFC 312 | Увольнение | 09.10.2025 | |||
| 97 | Андре Мунис | André Muniz (Sergipano) | Средний вес | 7-4 | #10, CS | [0/1] | S K D K K | 16.11.2019, UFC Fight Night 164 | 04.10.2025, UFC 320 | Увольнение | 15.10.2025 | ||
| 98 | Ирина Алексеева | Irina Alekseeva (Russian Ronda) | Жен. легчайший вес | 1-3 | - | S D D S | 29.04.2023, UFC on ESPN 45 | 11.10.2025, UFC Fight Night 261 | Увольнение | 15.10.2025 | |||
| 99 | Броган Уокер | Brogan Walker (The Bear) | Жен. наилегчайший вес | 0-3 | TUF | - | K D D | 06.08.2022, UFC on ESPN 40 | 04.10.2025, UFC 320 | Увольнение | 15.10.2025 | ||
| 100 | Дэнни Барлоу | Danny Barlow (Left Hand 2 God) | Средний вес | 2-2 | CS | - | K D K D | 17.02.2024, UFC 298 | 18.10.2025, UFC Fight Night 262 | Увольнение | 22.10.2025 | ||
| 101 | Хамди Амбдельвахаб | Hamdy Abdelwahab (The Hammer) | Тяжёлый вес | 2-1 (1 NC) | - | NC D D D | 30.07.2022, UFC 277 | 25.10.2025, UFC 321 | Увольнение | 27.10.2025 | |||
| 102 | Азат Максум | Azat Maksum (Qazaq) | Наилегчайший вес | 1-3 | [1/0] | D D D D | 15.07.2023, UFC on ESPN 49 | 25.10.2025, UFC 321 | Увольнение | 27.10.2025 | |||
| Ноябрь | |||||||||||||
| 103 | Айзек Дулгарян | Isaac Dulgarian (The Midwest Choppa) | Полулёгкий вес | 2-2 | - | K D S S | 12.08.2023, UFC on ESPN 51 | 01.11.2025, UFC Fight Night 263 | Увольнение | 03.11.2025 | |||
| 104 | Янал Ашмоз | Yanal Ashmouz (Red Fox) | Легкий вес | 2-2 | - | K D D D | 18.03.2023, UFC 286 | 07.06.2025, UFC 316 | Увольнение | 07.11.2025 | |||
| 105 | Роландо Бедойя | Rolando Bedoya (El Cachorro) | Легкий вес | 0-4 | - | D D D D | 06.05.2023, UFC 288 | 27.09.2025, UFC Fight Night 260 | Увольнение | 07.11.2025 | |||
