AAMI Classic 2009
| AAMI Classic 2009 | |
|---|---|
| Место проведения |
Куйонг, Мельбурн Австралия |
| Покрытие | хард |
| Сайт | aamiclassic.com |
| Показательный турнир | |
| Категория | 8 одиноч. |
21-й выставочный турнир AAMI Classic проходил с 14 по 17 января 2009 года. Победитель турнира 2008 года Энди Роддик не принимал участие. Победителем стал Роджер Федерер, обыгравший в финале Станисласа Вавринку со счётом 6-1, 6-3
Участники
- Роджер Федерер (Титул)
- Станислас Вавринка (Второе место)
- Фернандо Гонсалес (Четвёртое место)
- Фернандо Вердаско (Третье место)
- Марин Чилич (Шестое место)
- Карлос Мойя (Седьмое место)
- Маркос Багдатис (Пятое место)
- Иван Любичич (Восьмое место)
Сетка
Основные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Роджер Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Карлос Мойя | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Роджер Федерер | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фернандо Вердаско | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фернандо Вердаско | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Марин Чилич | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Роджер Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Станислас Вавринка | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Иван Любичич | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фернандо Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фернандо Гонсалес | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Станислас Вавринка | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Маркос Багдатис | 2 | 2 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Станислас Вавринка | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фернандо Вердаско | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фернандо Гонсалес | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Утешительные раунды
| Первый раунд | Матч за 5-е место | |||||||||||||||||||||
| 6 | Карлос Мойя | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
| 5 | Марин Чилич | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | Марин Чилич | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Маркос Багдатис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Иван Любичич | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Маркос Багдатис | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Матч за 7-е место | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Карлос Мойя | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Иван Любичич | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)