AEGON Classic 2014
| AEGON Classic 2014 | |
|---|---|
| Место проведения |
Бирмингем Великобритания |
| Покрытие | трава |
| Сайт | lta.org.uk |
| WTA Тур | |
| Категория | Premier |
| Призовые | $ 710 000 |
AEGON Classic 2014 — 33-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.
В 2014 году турнир прошёл с 9 по 15 июня. Соревнование открывало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.
Прошлогодние победительницы:
- в одиночном разряде — Даниэла Гантухова
- в парном разряде — Эшли Барти и Кейси Деллакква
Общая информация
В 2014 году турнир был повышен в категории: с международной до премьер серии. Первым номером посева в одиночном турнире стала Ана Иванович (№ 12 в мире на тот момент). Сербка смогла подтвердить статус фаворита и выиграла турнир, переиграв в финале чешку Барбору Заглавову-Стрыцову. Прошлогодняя победительница Даниэла Гантухова защищала свой титул в качестве седьмого номера посева, однако в третьем раунде она проиграла представительнице Японии Кимико Датэ-Крумм.
В парном розыгрыше титул взяли американки Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс, которые были посеяны под третьим номером. В финале они обыграли вторых номеров посева и прошлогодних чемпионок Эшли Барти Кейси Деллаккву.
Соревнования
Одиночный турнир
- Ана Иванович обыграла Барбору Заглавову-Стрыцову со счётом 6-3, 6-2.
- Иванович выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
- Заглавова-Стрыцова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ана Иванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | Чжан Шуай | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | Ана Иванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Барбора Заглавова-Стрыцова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Барбора Заглавова-Стрыцова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Кейси Деллакква | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | А. Иванович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| М. Бартел | 6 | 6 | М. Бартел | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| А. Томлянович | 1 | 4 | 1 | А. Иванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Т. Пашек | 3 | 6 | 2 | Л. Дэвис | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Л. Дэвис | 6 | 3 | 6 | Л. Дэвис | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | В. Дюваль | 6 | 6 | Q | В. Дюваль | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | К. Гарсия | 2 | 4 | 1 | А. Иванович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Б. Йовановски | 4 | 4 | 6 | К. Коукалова | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Я. Викмайер | 6 | 6 | Я. Викмайер | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| К. Вандевеге | 6 | 7 | К. Вандевеге | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| З. Дияс | 4 | 5 | К. Вандевеге | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
| В. Раззано | 7 | 6 | 6 | К. Коукалова | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Кар. Плишкова | 61 | 3 | В. Раззано | 7 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||
| 6 | К. Коукалова | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | С. Стивенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ц. Чжэн | 3 | 4 | Ф. Скьявоне | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ф. Скьявоне | 6 | 6 | 3 | С. Стивенс | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ш. Фичмен | 7 | 62 | 3 | 15 | А. Риск | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | Н. Киченок | 66 | 7 | 6 | Q | Н. Киченок | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | Л. Киченок | 63 | 3 | 15 | А. Риск | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | А. Риск | 7 | 6 | 3 | С. Стивенс | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ш. Чжан | 7 | 6 | 9 | Ш. Чжан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Э. Данилиду | 5 | 4 | 9 | Ш. Чжан | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| К. Младенович | 6 | 2 | 2 | Ш. Пеер | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ш. Пеер | 4 | 6 | 6 | 9 | Ш. Чжан | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| П. Цетковская | 6 | 6 | П. Цетковская | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||
| А. Каданцу | 3 | 4 | П. Цетковская | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | М. Рыбарикова | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Л. Шафаржова | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Б. Заглавова | 5 | 6 | 6 | Б. Заглавова | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Н. Броуди | 7 | 4 | 3 | Б. Заглавова | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | Т. Бабош | 6 | 6 | LL | Т. Бабош | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| М. Эракович | 3 | 4 | LL | Т. Бабош | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Т. Перейра | 3 | 3 | 11 | М. Киз | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | М. Киз | 6 | 6 | Б. Заглавова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | К. Нара | 3 | 1 | 4 | К. Флипкенс | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Й. Конта | 6 | 6 | WC | Й. Конта | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Х. Уотсон | 6 | 5 | 4 | Q | А. Возняк | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | А. Возняк | 2 | 7 | 6 | Q | А. Возняк | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| К. Джорджи | 4 | 6 | 2 | 4 | К. Флипкенс | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | К. Данн | 6 | 1 | 1r | К. Джорджи | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | К. Флипкенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Д. Гантухова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| А. Векич | 4 | 4 | Б. Бенчич | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Б. Бенчич | 6 | 6 | 7 | Д. Гантухова | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| П. Ормаэчеа | 3 | 1 | К. Датэ-Крумм | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| К. Датэ-Крумм | 6 | 6 | К. Датэ-Крумм | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ш. Фёгеле | 7 | 2 | 2 | 12 | М. Пуиг | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| 12 | М. Пуиг | 63 | 6 | 6 | К. Датэ-Крумм | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | К. Деллакква | 6 | 6 | 16 | К. Деллакква | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| У. Радваньская | 1 | 3 | 16 | К. Деллакква | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| А. ван Эйтванк | 4 | 0 | В. Лепченко | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| В. Лепченко | 6 | 6 | 16 | К. Деллакква | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.К. Шмидлова | 65 | 4 | 2 | С. Стосур | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| К. Макхейл | 7 | 6 | К. Макхейл | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | С. Стосур | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Парный турнир
- Ракель Копс-Джонс / Абигейл Спирс обыграли Эшли Барти / Кейси Деллаккву со счётом 7-6(1), 6-1.
- Копс-Джонс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
- Спирс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
| Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | К. Блэк С. Мирза |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| О. Калашникова Ц. Чжэн |
3 | 3 | 1 | К. Блэк С. Мирза |
6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
| К. Коукалова Л. Шафаржова |
6 | 1 | [8] | Д. Юрак М. Мултон |
1 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||
| Д. Юрак М. Мултон |
4 | 6 | [10] | 1 | К. Блэк С. Мирза |
6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||
| 3 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
6 | 6 | 3 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| А. Росольская О. Савчук |
2 | 1 | 3 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
65 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
| Х. Чжань Ю. Чжань |
7 | 4 | [10] | Х. Чжань Ю. Чжань |
7 | 65 | [0] | ||||||||||||||||||
| Д. Гантухова М. Лучич |
5 | 6 | [7] | 3 | Р. Копс-Джонс А. Спирс |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| К. Гарсия Ш. Чжан |
4 | 6 | [10] | 2 | Э. Барти К. Деллакква |
61 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Н. Броуди Х. Уотсон |
6 | 3 | [5] | К. Гарсия Ш. Чжан |
1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| К. Датэ-Крумм Б. Заглавова |
7 | 6 | К. Датэ-Крумм Б. Заглавова |
6 | 1 | [7] | |||||||||||||||||||
| 4 | А. Кудрявцева А. Родионова |
5 | 2 | К. Гарсия Ш. Чжан |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Л. Хубер Л. Реймонд |
6 | 7 | 2 | Э. Барти К. Деллакква |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| М. Эракович А. Парра |
4 | 60 | Л. Хубер Л. Реймонд |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Т. Бабош К. Младенович |
7 | 63 | [10] | 2 | Э. Барти К. Деллакква |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Э. Барти К. Деллакква |
5 | 7 | [12] | |||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт Архивная копия от 24 июня 2015 на Wayback Machine (англ.)
- Профиль турнира на сайте WTA Архивная копия от 13 июня 2015 на Wayback Machine (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)