Angel Heart (альбом Бонни Тайлер)
| Angel Heart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Бонни Тайлер | |||||||
| Дата выпуска | 5 октября 1992 | ||||||
| Жанр | Рок | ||||||
| Длительность | 57:57 | ||||||
| Продюсер | Дитер Болен | ||||||
| Страна | Германия | ||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Hansa | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Allmusic [1] | |||||||
| Хронология Бонни Тайлер | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Angel Heart (с англ. — «Сердце ангела») — девятый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер, выпущенный в 1992 году на лейбле Hansa Records. Автором и продюсером большинства песен в альбоме стал музыкант Дитер Болен. Песня «You’re the Greatest Love» была написана самой певицей лично, она получила положительные отзывы и была названа одной из самых сильных на альбоме.
Альбом стал также коммерчески успешен, особенно в Германии и Норвегии, где было продано более пятисот тысяч копий альбома. Сингл «Fools Lullaby», выпущенный в поддержку альбома, также стал хитом в Европе.
Список композиций
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Fools Lullaby» | Dieter Bohlen | 3:52 |
| 2. | «Take a Chance» | Dieter Bohlen | 3:39 |
| 3. | «Race to the Fire» | Dieter Bohlen | 3:52 |
| 4. | «Sending Me Angels» | Frankie Miller, Jerry Lynn Williams | 5:27 |
| 5. | «Call Me» | Dieter Bohlen | 3:59 |
| 6. | «Angel Heart» | Dieter Bohlen | 3:49 |
| 7. | «Daytime Friends» | Dieter Bohlen | 4:19 |
| 8. | «God Gave Love to You» | Dieter Bohlen | 4:31 |
| 9. | «All We Have Is Tonight» | Dieter Bohlen | 3:36 |
| 10. | «I’m Only a Lonely Child» | Dieter Bohlen | 3:09 |
| 11. | «Born to Be a Winner» | Dieter Bohlen | 4:13 |
| 12. | «Save Your Love» | Jerry Lynn Williams | 5:16 |
| 13. | «You’re the Greatest Love» | Dieter Bohlen, Bonnie Tyler | 3:52 |
| 14. | «I Cry Myself to Sleep at Night» | Craig Joiner, Robert John "Mutt" Lange, Anthony Mitman | 4:23 |
| Общая длительность: | 57:57 | ||
Чарты
| Чарт (1992) | Пиковая позиция |
|---|---|
| Австрия (Ö3 Austria)[2] | 9 |
| Европа (European Top 100 Albums)[3] | 39 |
| Финляндия (Suomen virallinen lista)[4] | 13 |
| Германия (Media Control)[5] | 28 |
| Венгрия (Mahasz)[6] | 39 |
| Норвегия (VG-lista)[7] | 4 |
| Швеция (Sverigetopplistan)[8] | 30 |
| Швейцария (Schweizer Hitparade)[9] | 14 |
Сертификации и продажи
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Австрия (IFPI Austria)[10] | Золотой | 25 000* |
| Германия (BVMI)[11] | Золотой | 250 000^ |
| Норвегия (IFPI Norway)[12] | 2× Платиновый | 100 000* |
| Швейцария (IFPI Switzerland)[13] | Золотой | 25 000^ |
|
* Данные о продажах приведены только на основе сертификации. | ||
Примечания
- ↑ Angel Heart (альбом Бонни Тайлер) (англ.) на сайте AllMusic
- ↑ Bonnie Tyler — Angel Heart (нем.). Austriancharts.at. Hung Medien. Дата обращения: 14 апреля 2015.
- ↑ Music & Media. Дата обращения: 14 апреля 2018.
- ↑ Suomen virallinen lista. Дата обращения: 15 февраля 2019. Архивировано 16 февраля 2019 года.
- ↑ «Bonnie Tyler — Angel Heart». Charts.de. Media Control. Дата обращения: 14 апреля 2015.
- ↑ MAHASZ. Дата обращения: 19 декабря 2018. Архивировано 15 января 2019 года.
- ↑ Bonnie Tyler — Angel Heart (англ.). Norwegiancharts.com. Hung Medien. Дата обращения: 14 апреля 2015.
- ↑ Bonnie Tyler — Angel Heart (англ.). Swedishcharts.com. Hung Medien. Дата обращения: 14 апреля 2015.
- ↑ Bonnie Tyler — Angel Heart (нем.). Swisscharts.com. Hung Medien. Дата обращения: 14 апреля 2015.
- ↑ Austrian album certifications – Bonnie Tyler – Angel Heart (нем.). IFPI Austria. Дата обращения: 9 апреля 2015.
- ↑ Gold-/Platin-Datenbank (Bonnie Tyler; ́Angel Heart́) (нем.). Bundesverband Musikindustrie. Дата обращения: 9 апреля 2015.
- ↑ IFPI Norsk platebransje Trofeer 1993–2011 (норв.). IFPI Norway. Дата обращения: 9 апреля 2015.
- ↑ The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (́Angel Heart́). IFPI Switzerland. Hung Medien. Дата обращения: 9 апреля 2015.