BNP Paribas Open 2025 — мужской одиночный разряд
| Турнир в Индиан-Уэлсе 2025 | ||
|---|---|---|
| Одиночный турнир | Женщины | Мужчины |
| Парный турнир | Женщины | Мужчины |
| Микст | ||
Мужской одиночный турнир в рамках Indian Wells Masters прошёл в 2025-м году в 51-й раз: 96 теннисистов в семираундовом соревновании разыграли чемпионский титул.
32 спортсмена, находящиеся выше других в рейтинге от 3 марта, разведены между собой в первых двух раундах. Победитель турнира получил 1000 рейтинговых очков и 1,201 миллиона долларов призовых.
Посев
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.
- Александр Зверев (второй раунд)
- Карлос Алькарас (полуфинал)
- Тейлор Фриц (четвёртый раунд)
- Каспер Рууд (второй раунд)
- Даниил Медведев (полуфинал)
- Новак Джокович (второй раунд)
- Андрей Рублёв (второй раунд)
- Стефанос Циципас (четвёртый раунд)
- Алекс де Минор (четвёртый раунд)
- Томми Пол (четвёртый раунд)
- Бен Шелтон (четвертьфинал)
- Хольгер Руне (финал)
- Джек Дрейпер (титул)
- Григор Димитров (четвёртый раунд)
- Лоренцо Музетти (третий раунд)
- Фрэнсис Тиафо (третий раунд)
- Феликс Оже-Альяссим (второй раунд)
- Юго Эмбер (третий раунд)
- Томаш Махач (второй раунд, отказ)
- Артюр Фис (четвертьфинал)
- Хуберт Хуркач (третий раунд)
- Карен Хачанов (третий раунд)
- Иржи Легечка (второй раунд)
- Себастьян Корда (второй раунд)
- Франсиско Серундоло (четвертьфинал)
- Алексей Попырин (третий раунд)
- Денис Шаповалов (третий раунд)
- Маттео Берреттини (третий раунд)
- Джованни Мпетши Перрикар (третий раунд)
- Алехандро Табило (третий раунд)
- Алекс Микельсен (третий раунд, отказ)
- Брэндон Накашима (четвёртый раунд)
Специальные приглашения (WC и PR)
- Жуан Фонсека (WC, второй раунд)
- Нишеш Басаваредди (WC, первый раунд)
- Тристан Бойер (WC, второй раунд)
- Маккензи Макдональд (WC, второй раунд)
- Райли Опелка (WC, первый раунд)
- Ник Кирьос (PR, первый раунд, отказ)
- Дженсон Бруксби (PR, третий раунд)
Победители квалификации (Q и LL)
- Ли Ту (Q, первый раунд)
- Адам Уолтон (Q, второй раунд)
- Дамир Джумхур (Q, второй раунд)
- Николоз Басилашвили (Q, первый раунд)
- Пабло Карреньо Буста (Q, первый раунд)
- Маттео Джиганте (Q, второй раунд)
- Джулио Цеппьери (Q, первый раунд)
- Итан Куинн (Q, первый раунд)
- Колтон Смит (Q, второй раунд)
- Юго Гастон (Q, второй раунд)
- Ёсукэ Ватануки (Q, четвёртый раунд)
- Габриэль Диалло (LL, второй раунд)
- Ботик ван де Зандсхюлп (LL, третий раунд)
Ход турнира
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т.Грикспор | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Х.Руне | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Х.Руне | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Д.Медведев | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | А.Фис | 4 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Д.Медведев | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Х.Руне | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Дж.Дрейпер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Б.Шелтон | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Дж.Дрейпер | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Дж.Дрейпер | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | К.Алькарас | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ф.Серундоло | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | К.Алькарас | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 1 | А.Зверев | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||
| М.Кецманович | 7 | 4 | 3 | Т.Грикспор | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Т.Грикспор | 65 | 6 | 6 | Т.Грикспор | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ф.Марожан | 6 | 6 | 29 | Дж.Мпетши | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| П.Мартинес | 3 | 2 | Ф.Марожан | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| 29 | Дж.Мпетши | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Т.Грикспор | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Ё.Ватануки | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Т.Махач | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| А.Бублик | 3 | 6 | 3 | Q | Ё.Ватануки | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Ё.Ватануки | 6 | 3 | 6 | Q | Ё.Ватануки | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Р.Баутиста | 4 | 6 | 64 | 16 | Ф.Тиафо | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| Q | Д.Джумхур | 6 | 1 | 7 | Q | Д.Джумхур | 64 | 67 | |||||||||||||||||
| 16 | Ф.Тиафо | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Х.Руне | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| К.Муте | 6 | 4 | 6 | К.Муте | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Дж.Томпсон | 4 | 6 | 3 | 12 | Х.Руне | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Х.Мунар | 2 | 7 | 63 | 18 | Ю.Эмбер | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| К.Нисикори | 6 | 5 | 7 | К.Нисикори | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | Ю.Эмбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Х.Руне | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | С.Циципас | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | М.Берреттини | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Р.Карбальес | 3 | 6 | 1 | К.О’Коннелл | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
| К.О’Коннелл | 6 | 0 | 6 | 28 | М.Берреттини | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Т.Зайбот | 4 | 7 | 7 | 8 | С.Циципас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Мюллер | 6 | 5 | 66 | Т.Зайбот | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | С.Циципас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 4 | К.Рууд | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| М.Гирон | 7 | 7 | М.Гирон | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Н.Басилашвили | 5 | 63 | М.Гирон | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| З.Бергс | 7 | 6 | 26 | А.Попырин | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | И.Куинн | 62 | 3 | З.Бергс | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
| 26 | А.Попырин | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| М.Гирон | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | А.Фис | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | А.Фис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ч.Чжан | 6 | 2 | 67 | LL | Г.Диалло | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| LL | Г.Диалло | 2 | 6 | 7 | 20 | А.Фис | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Р.Сафиуллин | 7 | 6 | 15 | Л.Музетти | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Р.Опелка | 5 | 4 | Р.Сафиуллин | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Л.Музетти | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Т.Пол | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Т.Бойер | 4 | 6 | 7 | WC | Т.Бойер | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| А.Вукич | 6 | 2 | 64 | 10 | Т.Пол | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| К.Норри | 6 | 6 | К.Норри | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Л.Нарди | 0 | 3 | К.Норри | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 23 | И.Легечка | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Т.Пол | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Д.Медведев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | А.Микелсен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | К.Смит | 3 | 6 | 6 | Q | К.Смит | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Ф.Коболли | 6 | 2 | 2 | 31 | А.Микелсен | 0 | r | ||||||||||||||||||
| Ю.Бу | 7 | 6 | 5 | Д.Медведев | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | Н.Басаваредди | 5 | 4 | Ю.Бу | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | Д.Медведев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 7 | А.Рублёв | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| М.Арнальди | 6 | 5 | 6 | М.Арнальди | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| А.Ковачевич | 3 | 7 | 4 | М.Арнальди | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| А.Шевченко | 1 | 3 | 32 | Б.Накашима | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Р.Хидзиката | 6 | 6 | Р.Хидзиката | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Б.Накашима | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Б.Накашима | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Б.Шелтон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | К.Хачанов | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Т.Этчеверри | 4 | 66 | Я.Меншик | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Я.Меншик | 6 | 7 | 22 | К.Хачанов | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| М.Навоне | 7 | 6 | 11 | Б.Шелтон | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Л.Тьен | 5 | 4 | М.Навоне | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Б.Шелтон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Дж.Дрейпер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Дж.Фернли | 2 | 6 | 3 | WC | Ж.Фонсека | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | Ж.Фонсека | 6 | 1 | 6 | 13 | Дж.Дрейпер | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Б.Бонзи | 6 | 5 | 5 | PR | Дж.Бруксби | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| PR | Дж.Бруксби | 1 | 7 | 7 | PR | Дж.Бруксби | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Ф.Оже | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Дж.Дрейпер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Т.Фриц | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | А.Табило | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Л.Ту | 2 | 0 | Д.Лайович | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Д.Лайович | 6 | 6 | 30 | А.Табило | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | М.Джиганте | 3 | 6 | 6 | 3 | Т.Фриц | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| С.Баэс | 6 | 1 | 4 | Q | М.Джиганте | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Т.Фриц | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Н.Джокович | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LL | Б.ван де Зандсхюлп | 7 | 3 | LL | Б.ван де Зандсхюлп | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Н.Кирьос | 67 | 0 | r | LL | Б.ван де Зандсхюлп | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | М.Макдональд | 2 | 6 | 6 | 25 | Ф.Серундоло | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| А.Давидович | 6 | 3 | 2 | WC | М.Макдональд | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | Ф.Серундоло | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ф.Серундоло | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | А.де Минор | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Х.Хуркач | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л.Дардери | 3 | 3 | Q | Ю.Гастон | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Ю.Гастон | 6 | 6 | 21 | Х.Хуркач | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Д.Гоффен | 6 | 7 | 9 | А.де Минор | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Л.Сонего | 4 | 5 | Д.Гоффен | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | А.де Минор | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Г.Димитров | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| А.Риндеркнеш | 1 | 7 | 2 | Н.Боржеш | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Н.Боржеш | 6 | 5 | 6 | 14 | Г.Димитров | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Я.Штруфф | 4 | 4 | Г.Монфис | 64 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
| Г.Монфис | 6 | 6 | Г.Монфис | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 24 | С.Корда | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Г.Димитров | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | К.Алькарас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Д.Шаповалов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Дж.Цеппьери | 5 | 1 | Q | А.Уолтон | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | А.Уолтон | 7 | 6 | 27 | Д.Шаповалов | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| К.Алис | 6 | 6 | 2 | К.Алькарас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | П.Карреньо | 3 | 4 | К.Алис | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | К.Алькарас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Страница турнира (англ.) на сайте ATP
- Страница турнира (англ.) на сайте ITF