Captains Draft 4.0
| Captains Draft 4.0 | |
|---|---|
| Официальный логотип | |
| Дисциплина | Dota 2 |
| Место проведения | Вашингтон |
| Призовой фонд | 300 000 $ |
| Участников | 8 |
| Даты | 4—7 января 2018 |
| Победитель турнира | Team Secret |
| moonduck.tv | |
Captains Draft 4.0 — майнор-турнир по игре Dota 2, проводившийся в рамках сезона Dota Pro Circuit 2017—2018. Проходил в Вашингтоне с 4 по 7 января 2018 года. Было разыграно 300 000 $ и 300 DPC-очков.
В турнире приняли участие несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации проходили с 28 октябяр по 15 ноября 2017 года.
Отборочные турниры
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили два коллектива: Evil Geniuses и Team Secret. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях[1].
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде[2]:
| Регион | Победитель отборочного турнира |
|---|---|
| Европа | OG |
| СНГ | Team Empire |
| Китай | Vici Gaming |
| Юго-Восточная Азия | Mineski |
| Северная Америка | compLexity Gaming |
| Южная Америка | Midas Club Elite |
Участники отборочных[3]:
| Китай | ЮВ Азия | СНГ | Европа | Северная Америка | Южная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
| Vici Gaming | Mineski | Team Empire | OG | compLexity Gaming | Midas Club Elite |
| LGD.Forever Young | TNC Pro Team | Team Spirit | HellRaisers | OpTic Gaming | Luccini |
| Newbee | WarriorsGaming.Unity | Vega Squadron | MidOrFeed | VGJ.Storm | Infamous |
| VGJ.Thunder | HappyFeet | Effect | Mousesports | Immortals | Team Unknown |
| Clutch Gamers | M19 | The Final Tribe | |||
| Execration | Gambit Esports | Turtle Masters |
Квалификация в регионе Китай
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGJ.Thunder | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newbee | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD.FY | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vici Gaming | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGJ.Thunder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD.FY | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD.FY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе ЮВ Азия
Источник:[4].
| 1-й раунд | 2-й раунд | 3-й раунд | 4-й раунд | Финал | ||||||||||||||||||||
| Верхняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
| TNC Pro Team | W | |||||||||||||||||||||||
| TNC Pro Team | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mineski | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Mineski | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Clutch Gamers | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Mineski | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WG.Unity | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Execration | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WG.Unity | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WG.Unity | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HappyFeet | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HappyFeet | W | Mineski | 3 | |||||||||||||||||||||
| TNC Pro Team | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Нижняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
| Execration | 0 | |||||||||||||||||||||||
| TNC Pro Team | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TNC Pro Team | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HappyFeet | 0 | WG.Unity | 0 | |||||||||||||||||||||
| Clutch Gamers | 0 | TNC Pro Team | 2 | |||||||||||||||||||||
| HappyFeet | 2 | |||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе СНГ
Источник:[5].
| 1-й раунд | 2-й раунд | 3-й раунд | 4-й раунд | Финал | ||||||||||||||||||||
| Верхняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
| Team Empire | W | |||||||||||||||||||||||
| Team Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Effect | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Effect | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Team Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vega Squadron | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Team Spirit | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Gambit ESports | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vega Squadron | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Team Spirit | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vega Squadron | W | Team Empire | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vega Squadron | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Нижняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
| M19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Team Spirit | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Team Spirit | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Effect | 1 | Vega Squadron | 2 | |||||||||||||||||||||
| Gambit Esports | 1 | Team Spirit | 0 | |||||||||||||||||||||
| Effect | 2 | |||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе Европа
| 1-й раунд | 2-й раунд | 3-й раунд | 4-й раунд | Финал | ||||||||||||||||||||
| Верхняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
| OG | W | |||||||||||||||||||||||
| OG | 2 | |||||||||||||||||||||||
| No Rats | 0 | |||||||||||||||||||||||
| No Rats | 2 | |||||||||||||||||||||||
| The Final Tribe | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OG | W | |||||||||||||||||||||||
| HellRaisers | - | |||||||||||||||||||||||
| MidOrFeed | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Mousesports | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MidOrFeed | 0 | |||||||||||||||||||||||
| HellRaisers | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HellRaisers | W | OG | 3 | |||||||||||||||||||||
| Mousesports | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Нижняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
| MidOrFeed | 2 | |||||||||||||||||||||||
| The Final Tribe | 0 | |||||||||||||||||||||||
| MidOrFeed | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mousesports | 2 | HellRaisers | 1 | |||||||||||||||||||||
| No Rats | 1 | Mousesports | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mousesports | 2 | |||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе Северная Америка
Источник:[6]
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| compLexity | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGJ.Storm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGJ.Storm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immortals | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpTic Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immortals | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immortals | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| compLexity | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| compLexity | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpTic Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGJ.Storm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| compLexity | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе Южная Америка
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Unknown | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infamous | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infamous | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midas Club Elite | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midas Club Elite | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luccini | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midas Club Elite | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luccini | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Unknown | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luccini | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infamous | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luccini | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финальная часть
Участие в турнире приняло 8 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на две группы, где сыграли друг с другом матчи серии до двух побед. Все команды проходят в плей-офф, причем самые сильные сражаются с самыми слабыми из противоположных групп соответственно.
Midas Club Elite не смогли поехать на турнир и были заменены на paiN Gaming
Групповой этап
2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.
| Место | Команда | И | В | П | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineski | 2 | 2 | 0 | Выход в плей-офф |
| 2 | Vici Gaming | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Team Secret | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Team Empire | 2 | 0 | 2 |
| Команда | И | В | П | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG | 2 | 2 | 0 | Выход в плей-офф |
| 2 | Evil Geniuses | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | compLexity Gaming | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | paiN Gaming | 2 | 0 | 2 |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| Mineski | 2 | |||||||||
| paiN Gaming | 0 | |||||||||
| Mineski | 0 | |||||||||
| Team Secret | 2 | |||||||||
| Evil Geniuses | 1 | |||||||||
| Team Secret | 2 | |||||||||
| Team Secret | 3 | |||||||||
| Vici Gaming | 2 | |||||||||
| compLexity Gaming | 0 | |||||||||
| Vici Gaming | 2 | |||||||||
| Vici Gaming | 2 | |||||||||
| OG | 0 | |||||||||
| OG | 2 | |||||||||
| Team Empire | 0 | |||||||||
Результаты
| Место | Команда | Призовые | DPC-очки |
|---|---|---|---|
| Team Secret | 108 000 $ | 150 | |
| Vici Gaming | 69 000 $ | 90 | |
| 3—4 | OG | 37 500 $ | 30 |
| Mineski | 37 500 $ | 30 | |
| 5—8 | paiN Gaming | 12 000 $ | |
| Evil Geniuses | 12 000 $ | ||
| Team Empire | 12 000$ | ||
| compLexity Gaming | 12 000$ |
Примечания
- ↑ Evil Geniuses и Team Secret приглашены на майнор Captains Draft 4.0. www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. Архивировано 11 января 2018 года.
- ↑ Captains Draft 4.0: полный список участников турнира. KP.RU - сайт «Комсомольской правды». 15 ноября 2017. Архивировано 12 января 2018. Дата обращения: 11 января 2018.
{{cite news}}:|first=пропущен|last=(справка) - ↑ Captains Draft 4.0: Расписание, квалификации, команды. KP.RU - сайт «Комсомольской правды». 2 ноября 2017. Архивировано 12 января 2018. Дата обращения: 11 января 2018.
{{cite news}}:|first=пропущен|last=(справка) - ↑ Mineski сыграет на Captains Draft 4.0 по Dota 2. KP.RU - сайт «Комсомольской правды». 6 ноября 2017. Архивировано 12 января 2018. Дата обращения: 11 января 2018.
{{cite news}}:|first=пропущен|last=(справка) - ↑ Team Empire квалифицировалась на майнор Captains Draft 4.0. www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. Архивировано 11 января 2018 года.
- ↑ СompLexity Gaming квалифицировалась на Captains Draft 4.0. www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. Архивировано 11 января 2018 года.