Family Circle Cup 2005 — одиночный разряд
| Family Circle Cup 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночный турнир | Парный турнир | |||
Бельгийка Жюстин Энен-Арденн в статусе несеяной участницы побеждает на чарлстонских соревнованиях.
Прошлогодняя победительница турнира — Винус Уильямс — уступает в третьем круге.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| Жюстин Энен-Арденн | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Татьяна Головин | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
| Жюстин Энен-Арденн | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Елена Дементьева | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Патти Шнидер | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Елена Дементьева | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Л.Дэвенпорт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Дж.Крейбас | 7 | 4 | 2 | Q | М.-Э.Пеллетье | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | М.-Э.Пеллетье | 5 | 6 | 6 | 1 | Л.Дэвенпорт | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | К.Бранди | 6 | 0 | 1 | Q | В.Кутузова | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | В.Кутузова | 1 | 6 | 6 | Q | В.Кутузова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | С.Бельтрам | 3 | 4 | 16 | Ф.Сулуага | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Ф.Сулуага | 6 | 6 | 1 | Л.Дэвенпорт | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||
| 10 | Е.Янкович | 7 | 4 | 3 | Ж.Энен | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Ж.Энен | 5 | 6 | 6 | Ж.Энен | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ш.Пэн | 6 | 6 | Ш.Пэн | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| М.Ирвин | 2 | 4 | Ж.Энен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| И.Бенешова | 1 | 6 | 6 | И.Бенешова | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Г.Воскобоева | 6 | 3 | 1 | И.Бенешова | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | В.Звонарёва | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 4 | В.Уильямс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Д.Хладкова | 6 | 3 | 7 | Д.Хладкова | 61 | 2 | |||||||||||||||||||
| М.-Е.Камерин | 2 | 6 | 5 | 4 | В.Уильямс | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| В.Раззано | 3 | 0 | 13 | Т.Головин | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Л.Реймонд | 6 | 6 | Л.Реймонд | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Э.Фразье | 3 | 3 | 13 | Т.Головин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Т.Головин | 6 | 6 | 13 | Т.Головин | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | С.Фарина | 4 | 66 | 7 | Н.Петрова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Е.Костанич | 6 | 7 | Е.Костанич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Б.Стрыцова | 6 | 6 | Б.Стрыцова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| К.Мартинес | 3 | 4 | Е.Костанич | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| А.Моригами | 6 | 6 | 7 | Н.Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Т.Гарбин | 1 | 2 | А.Моригами | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Н.Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 8 | П.Шнидер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| М.Марреро | 7 | 6 | М.Марреро | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| А.Медина | 67 | 0 | 8 | П.Шнидер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| С.Стосур | 6 | 6 | К.Коукалова | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| В.Руано | 2 | 3 | С.Стосур | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| К.Коукалова | 6 | 6 | К.Коукалова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Е.Лиховцева | 3 | 4 | 8 | П.Шнидер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | С.Асагоэ | 65 | 6 | 6 | Н.Вайдишова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Л.Ли | 7 | 0 | 2 | 14 | С.Асагоэ | w | / | o | ||||||||||||||||
| WC | Э.Данилиду | 4 | 0 | М.Шонесси | |||||||||||||||||||||
| М.Шонесси | 6 | 6 | 14 | С.Асагоэ | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| Q | Ш.Пеер | 6 | 68 | 2 | Н.Вайдишова | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Н.Вайдишова | 4 | 7 | 6 | Н.Вайдишова | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | А.Мыскина | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| LL | Т.Перебийнис | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | Н.Пратт | 5 | 1 | К.Среботник | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| К.Среботник | 7 | 6 | К.Среботник | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | К.Галликсон | 3 | 3 | 11 | А.Сугияма | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| А.-Л.Грёнефельд | 6 | 6 | А.-Л.Грёнефельд | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ю.Федак | 3 | 6 | 4 | 11 | А.Сугияма | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | А.Сугияма | 6 | 4 | 6 | К.Среботник | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | М.Пьерс | 6 | 6 | 2 | Е.Дементьева | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| М.Вашингтон | 3 | 2 | 15 | М.Пьерс | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| Н.Льягостера | 6 | 1 | 6 | Н.Льягостера | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| М.Суха | 4 | 6 | 2 | Н.Льягостера | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Д.Рандриантефи | 4 | 6 | 2 | 2 | Е.Дементьева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Жидкова | 6 | 4 | 6 | А.Жидкова | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Е.Дементьева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Инфекция внутреннего уха.
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)