Family Circle Cup 2008 — одиночный разряд
| Family Circle Cup 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночный турнир | Парный турнир | |||
Пятая ракетка турнира — Серена Уильямс — побеждает в чарлстонских соревнованиях.
Прошлогодняя победительница турнира — Елена Янкович — оступается в четвертьфинале.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 9 | Вера Звонарёва | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Елена Дементьева | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | Вера Звонарёва | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Серена Уильямс | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ализе Корне | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Серена Уильямс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Е.Янкович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | А.Жидкова | 66 | 1 | Q | А.Стивенсон | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | А.Стивенсон | 7 | 6 | 1 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Резаи | 6 | 4 | 7 | А.Родионова | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| М.Секера | 4 | 6 | 5 | А.Резаи | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| А.Родионова | 6 | 1 | А.Родионова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Д.Цибулкова | 4 | 0 | r | 1 | Е.Янкович | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | В.Звонарёва | 6 | 6 | 9 | В.Звонарёва | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Ц.Чжуан | 2 | 2 | 9 | В.Звонарёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| В.Руано | 4 | 7 | 6 | В.Руано | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| О.Пучкова | 6 | 5 | 0 | 9 | В.Звонарёва | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| К.Деллакква | 7 | 6 | 6 | М.Бартоли | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| М. Э. Салерни | 5 | 4 | К.Деллакква | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | М.Бартоли | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Е.Дементьева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Дж.Крейбас | 6 | 6 | Дж.Крейбас | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | В.Лепченко | 2 | 2 | 4 | Е.Дементьева | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | А.Ролле | 6 | 61 | 2 | 13 | В.Азаренко | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | Т.Сунь | 2 | 7 | 6 | Q | Т.Сунь | 64 | 0 | |||||||||||||||||
| Q | Ш.Схеперс | 1 | 0 | 13 | В.Азаренко | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | В.Азаренко | 6 | 6 | 4 | Е.Дементьева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | А.Радваньская | 6 | 4 | 6 | 7 | П.Шнидер | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| М.Домаховска | 4 | 6 | 3 | 11 | А.Радваньская | 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| М.Шонесси | 3 | 0 | r | Э.Галловиц | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Э.Галловиц | 6 | 3 | 11 | А.Радваньская | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Е.Веснина | 3 | 2 | 7 | П.Шнидер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| О.Говорцова | 6 | 6 | О.Говорцова | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | П.Шнидер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Д.Сафина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л.Домингес | 6 | 6 | Л.Домингес | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | А.Возняк | 1 | 1 | 8 | Д.Сафина | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| А.Сугияма | 6 | 6 | 10 | А.Савай | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| А.Морита | 4 | 1 | А.Сугияма | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ю.Федак | 0 | 64 | 10 | А.Савай | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | А.Савай | 6 | 7 | 10 | А.Савай | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | М.Крайчек | 3 | 6 | 4 | А.Корне | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Корне | 6 | 3 | 6 | А.Корне | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| С.Эррани | 6 | 6 | С.Эррани | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Дж.Дитти | 2 | 3 | А.Корне | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| С.Кырстя | 65 | 7 | 6 | С.Кырстя | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | В.Кинг | 7 | 5 | 1 | С.Кырстя | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | А.Чакветадзе | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 5 | С.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| А.Молик | 2 | 3 | Ж.Дулко | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ж.Дулко | 6 | 6 | 5 | С.Уильямс | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ю.Чжань | 3 | 2 | 12 | К.Среботник | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Б.Заглавова | 6 | 6 | Q | Б.Заглавова | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Т.Бачински | 64 | 3 | 12 | К.Среботник | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | К.Среботник | 7 | 6 | 5 | С.Уильямс | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | А.Медина | 6 | 0 | 5 | 2 | М.Шарапова | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Т.Перебийнис | 4 | 6 | 7 | Т.Перебийнис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | Ю.Шруфф | 7 | 6 | LL | Ю.Шруфф | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Г.Воскобоева | 62 | 4 | Т.Перебийнис | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| М.Юань | 3 | 6 | 2 | 2 | М.Шарапова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Б.Маттек | 6 | 4 | 6 | WC | Б.Маттек | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | М.Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)