Family Circle Cup 2010 — одиночный разряд
| Family Circle Cup 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночный турнир | Парный турнир | |||
Саманта Стосур — победительница турнира.
Сеянные
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Каролина Возняцки | 2 | r | |||||||||||||||||||
| 7 | Вера Звонарёва | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Вера Звонарёва | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Саманта Стосур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Саманта Стосур | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Даниэла Гантухова | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 1 | К.Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Б.Заглавова | 6 | 6 | Б.Заглавова | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | К.Галликсон | 2 | 3 | 1 | К.Возняцки | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| М.Ларшер | 6 | 4 | 6 | 16 | П.Шнидер | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| В.Манасиева | 2 | 6 | 3 | М.Ларшер | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | Х.Схиперс | 6 | 2 | 4 | 16 | П.Шнидер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | П.Шнидер | 3 | 6 | 6 | 1 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | А.Возняк | 6 | 7 | 6 | Н.Петрова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Л.Остерло | 3 | 69 | 12 | А.Возняк | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | К.Кастаньо | 7 | 6 | Q | К.Кастаньо | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | А.Татишвили | 5 | 2 | 12 | А.Возняк | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| А.Родионова | 5 | 0 | 6 | Н.Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| В.Кинг | 7 | 6 | В.Кинг | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Н.Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 3 | В.Азаренко | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| Q | К.МакХейл | 3 | 7 | 6 | Q | К.МакХейл | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| А.Кудрявцева | 6 | 64 | 3 | Q | К.МакХейл | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | М.Вашингтон | 7 | 4 | 3 | 13 | М.Уден | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | С.Фергюсон | 5 | 6 | 6 | Q | С.Фергюсон | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Дж. Крейбас | 3 | 1 | 13 | М.Уден | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | М.Уден | 6 | 6 | 13 | М.Уден | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | А.Бондаренко | 6 | 6 | 7 | В.Звонарёва | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Дж. Дитти | 4 | 2 | 9 | А.Бондаренко | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ю.Гёргес | 7 | 4 | 5 | Б.Маттек | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Б.Маттек | 61 | 6 | 7 | 9 | А.Бондаренко | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Р.де лос Риос | 6 | 6 | 7 | В.Звонарёва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | М.Сесил | 0 | 4 | Р.де лос Риос | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | В.Звонарёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 5 | М.Бартоли | 6 | 62 | 3r | |||||||||||||||||||||
| Ш.Перри | 3 | 6 | 1 | Ш.Пэн | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ш.Пэн | 6 | 2 | 6 | Ш.Пэн | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Севастова | 1 | 2 | 10 | Е.Веснина | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| С.Арвидссон | 6 | 6 | С.Арвидссон | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | Х.Уотсон | 64 | 3 | 10 | Е.Веснина | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Е.Веснина | 7 | 6 | Ш.Пэн | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | В.Душевина | 6 | 2 | 4 | С.Стосур | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| О.Говорцова | 0 | 0 | r | 14 | В.Душевина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| К.Чжан | 1 | 6 | 6 | К.Чжан | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Е.Макарова | 6 | 2 | 3 | 14 | В.Душевина | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Ш.Фичмен | 5 | 2 | 4 | С.Стосур | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| М.Рыбарикова | 7 | 6 | М.Рыбарикова | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | С.Стосур | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Д.Гантухова | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| М.Дуке | 4 | 5 | А.Морита | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| А.Морита | 6 | 7 | 8 | Д.Гантухова | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Кербер | 6 | 6 | А.Кербер | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | А.Риск | 2 | 4 | А.Кербер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | М.Адамчак | 4 | 6 | 6 | LL | М.Адамчак | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | В.Раззано | 6 | 0 | 2 | 8 | Д.Гантухова | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | М.Цинк | 69 | 3 | 2 | Е.Янкович | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| М.Крайчек | 7 | 6 | М.Крайчек | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Е.Родина | 6 | 6 | Е.Родина | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Е.Иванова | 4 | 1 | Е.Родина | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Э.Галловиц | 6 | 6 | 2 | Е.Янкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| В.Лепченко | 3 | 3 | Э.Галловиц | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Е.Янкович | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификации (англ.)