Family Circle Cup 2014 — одиночный разряд
| Family Circle Cup 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | Парный разряд | |||
Андреа Петкович — победительница турнира.
Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул, но уступила уже на старте.
Общая информация
Впервые с 2002 года ни одна из первых тринадцати сеянных участниц не добралась до финальной встречи.
Посев
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| Яна Чепелова | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Белинда Бенчич | 4 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||
| Яна Чепелова | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Андреа Петкович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | Андреа Петкович | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | Эжени Бушар | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | С.Уильямс | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | М.Уден | 62 | 2 | Я.Чепелова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Я.Чепелова | 7 | 6 | Я.Чепелова | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| В.Лепченко | 1 | 6 | 0 | 13 | Е.Веснина | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| П.Цетковская | 6 | 2 | 6 | П.Цетковская | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| А.К.Шмидлова | 2 | 1 | 13 | Е.Веснина | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Е.Веснина | 6 | 6 | Я.Чепелова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | Д.Гантухова | 7 | 7 | 12 | Д.Гантухова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Ш.Роджерс | 5 | 5 | 12 | Д.Гантухова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Г.Мин | 6 | 1 | 6 | Q | Г.Мин | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | М.Ларшер | 3 | 6 | 3 | 12 | Д.Гантухова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| П.Майр | 1 | 65 | Т.Перейра | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Т.Перейра | 6 | 7 | Т.Перейра | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | С.Кырстя | 6 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | С.Эррани | 6 | |||||||||||||||||||||||
| П.Ормаэчеа | 5 | 6 | 3 | Q | К.Бертенс | 3 | r | ||||||||||||||||||
| Q | К.Бертенс | 7 | 3 | 6 | 3 | С.Эррани | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| К.Гарсиа | 2 | 3 | Ш.Пэн | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Ш.Пэн | 6 | 6 | Ш.Пэн | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||
| М.Лучич | 60 | 63 | 15 | М.Киз | 1 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||
| 15 | М.Киз | 7 | 7 | 3 | С.Эррани | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | М.Кириленко | 1 | 5 | Q | Б.Бенчич | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Б.Бенчич | 6 | 7 | Q | Б.Бенчич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| М.Эракович | 4 | 6 | 6 | М.Эракович | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | Н.Петрова | 6 | 3 | 4 | Q | Б.Бенчич | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Э.Свитолина | 6 | 5 | 7 | Э.Свитолина | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Я.Гайдошова | 1 | 7 | 65 | Э.Свитолина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | С.Стивенс | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | С.Стосур | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | С.Чжэн | 2 | 6 | 5 | Я.Шведова | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Я.Шведова | 6 | 3 | 7 | 7 | С.Стосур | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Ю.Гёргес | 0 | 7 | 2 | 9 | Л.Шафаржова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| В.Раззано | 6 | 5 | 6 | В.Раззано | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ю.Ларссон | 2 | 3 | 9 | Л.Шафаржова | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | 9 | Л.Шафаржова | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | А.Петкович | 62 | 6 | 6 | 14 | А.Петкович | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Л.Цуренко | 7 | 4 | 1 | 14 | А.Петкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| А.Медина | 3 | 2 | Л.Домингес | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Л.Домингес | 6 | 6 | 14 | А.Петкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| В.Кинг | 4 | 7 | 6 | 4 | С.Лисицки | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ю.Глушко | 6 | 5 | 3 | В.Кинг | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | С.Лисицки | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| К.Макхейл | 3 | 5 | Q | А.Кудрявцева | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | А.Кудрявцева | 6 | 7 | 6 | Э.Бушар | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| А.Риск | 6 | 2 | 3 | 11 | В.Уильямс | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Ш.Схеперс | 4 | 6 | 6 | Ш.Схеперс | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Б.Заглавова | 3 | 6 | 5 | 11 | В.Уильямс | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | В.Уильямс | 6 | 0 | 7 | 6 | Э.Бушар | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Ш.Чжан | 3 | 7 | 7 | 2 | Е.Янкович | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Ш.Се | 6 | 65 | 60 | 16 | Ш.Чжан | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| Ш.Фёгеле | 7 | 1 | 5 | А.Томлянович | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Томлянович | 64 | 6 | 7 | А.Томлянович | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Д.Пфиценмайер | 1 | 4 | 2 | Е.Янкович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Л.Дэвис | 6 | 6 | Л.Дэвис | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификационного турнира (англ.)