Гран-при Лаллы Мерьем 2010
| Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2010 | |
|---|---|
| Место проведения |
Фес Марокко |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | arryadia.com |
| WTA Тур | |
| Категория | международная |
| Призовые | $ 220 000 |
Гран-при Лаллы Мерьем 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.
Турнир-2010 является 10-м в общей истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.
Соревнования проходили в Фесе, Марокко — с 26 апреля по 1 мая 2010 года.
Первым номером посева в одиночном турнире стала Карла Суарес Наварро (№ 40 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
| первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
| 1 | К.Суарес | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| А.Флорис | 1 | 7 | 1 | 1 | К.Суарес | 6 | r | ||||||||||||||||||
| Э.Кеотавонг | 6 | 0 | 6 | Э.Кеотавонг | 5 | ||||||||||||||||||||
| Ж.Куэн | 3 | 6 | 4 | Э.Кеотавонг | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| В.Манасиева | 6 | 3 | 3 | А.Корне | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| А.Парра | 2 | 6 | 6 | А.Парра | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| А.Корне | 7 | 6 | А.Корне | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | П.Мартич | 63 | 4 | А.Корне | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | А.Медина | 6 | 6 | 7 | И.Бенешова | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Л.Беннани | 0 | 0 | 3 | А.Медина | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Л.Поус | 6 | 7 | Q | Л.Поус | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Я.Грот | 0 | 64 | Q | Л.Поус | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | К.де Губернати | 7 | 6 | 7 | И.Бенешова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Н.Лалами | 61 | 3 | Q | К.де Губернати | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| О.Роговска | 0 | 4 | 7 | И.Бенешова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | И.Бенешова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
| 5 | А.Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Ф.Эль Аллами | 0 | 1 | 5 | А.Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Б.Заглавова | 3 | 1 | Б.Йовановски | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Б.Йовановски | 6 | 6 | 5 | А.Кербер | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| К.О’Брайен | 6 | 4 | 6 | Р.Ворачова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| П.Парментье | 2 | 6 | 3 | К.О’Брайен | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| Р.Ворачова | 6 | 7 | Р.Ворачова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | М.Цинк | 4 | 65 | Р.Ворачова | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Л.Градецкая | 5 | 1 | Q | С.Халеп | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | С.Халеп | 7 | 6 | Q | С.Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| О.Савчук | 6 | 7 | О.Савчук | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| П.Майр | 4 | 60 | Q | С.Халеп | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Й.Р.Олару | 6 | 2 | 6 | 2 | П.Шнидер | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| К.Закопалова | 4 | 6 | 4 | Й.Р.Олару | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Г.Арн | 6 | 5 | 1 | 2 | П.Шнидер | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | П.Шнидер | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| 7 | Ивета Бенешова | 6 | 6 | |||||||
| Q | Симона Халеп | 4 | 2 | |||||||
Парный разряд
| Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | И.Бенешова А.Медина |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| П.Мартич П.Шнидер |
2 | 2 | 1 | И.Бенешова А.Медина |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Я.Грот Э.Кеотавонг |
6 | 6 | Я.Грот Э.Кеотавонг |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Л.Беннани И.Рассиф |
1 | 0 | 1 | И.Бенешова А.Медина |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | О.Савчук Р.Заламеда |
63 | 61 | Ж.Куэн А.Корне |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ж.Куэн А.Корне |
7 | 7 | Ж.Куэн А.Корне |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Ф.Эль Аллами Н.Лалами |
0 | 3 | К.О’Брайен Й.Р.Олару |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| К.О’Брайен Й.Р.Олару |
6 | 6 | 1 | И.Бенешова А.Медина |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| М.Кондратьева С.Лефевр |
3 | 6 | [3] | 2 | Л.Градецкая Р.Ворачова |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
| В.Манасиева К.Закопалова |
6 | 2 | [10] | В.Манасиева К.Закопалова |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| К.Косиньская Л.Торп |
0 | 1 | 4 | М.Цинк А.Парра |
2 | 63 | |||||||||||||||||||
| 4 | М.Цинк А.Парра |
6 | 6 | В.Манасиева К.Закопалова |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Э.Кабеса Л.Поус |
4 | 7 | [10] | 2 | Л.Градецкая Р.Ворачова |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Е.Бовина А.Клепач |
6 | 5 | [6] | Э.Кабеса Л.Поус |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
| А.Кербер О.Веди |
3 | 4 | 2 | Л.Градецкая Р.Ворачова |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Л.Градецкая Р.Ворачова |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.) (фр.)
- Профиль турнира на сайте WTA (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)