Great Ocean Road Open 2021
| Great Ocean Road Open 2021 | |
|---|---|
| Место проведения |
Мельбурн |
| Покрытие | хард |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | $311,665 |
Great Ocean Road Open 2021 — мужской профессиональный теннисный турнир, прошедший в Мельбурне (Австралия) на хардовых кортах. Из-за угрозы распространения коронаврирусной инфекции перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису 2021 года было принято решение провести несколько турниров у мужчин и у женщин в одном городе. Данный турнир относится к категории ATP 250 с основной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары, при призовом фонде чуть более 311 тысяч долларов. Турнир проходил с 1 по 7 февраля.
Общая информация
Чемпионы 2021 года
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Янник Синнер | Стефано Травалья | 7-6(4) 6-4 |
| Мужской парный | Джейми Маррей Бруно Соарес |
Хуан Себастьян Кабаль Роберт Фара |
6-3 7-6(7) |
Рейтинговые очки
| Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
| Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
| Страна | Игрок | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Давид Гоффен | 14 | 1 | |
| Карен Хачанов | 20 | 2 | |
| Хуберт Хуркач | 29 | 3 | |
| Янник Синнер | 36 | 4 | |
| Николоз Басилашвили | 39 | 5 | |
| Райли Опелка | 40 | 6 | |
| Миомир Кецманович | 42 | 7 | |
| Александр Бублик | 45 | 8 | |
| Теннис Сандгрен | 50 | 9 | |
| Сэм Куэрри | 51 | 10 | |
| Джордан Томпсон | 52 | 11 | |
| Ласло Дьере | 56 | 12 | |
| Аляж Бедене | 58 | 13 | |
| Пабло Андухар | 59 | 14 | |
| Вашек Поспишил | 61 | 15 | |
| Фелисиано Лопес | 63 | 16 |
- Рейтинг учтён на 25 января 2021.
Особая категория игроков
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
- Макс Пёрселл
- Тристан Скулкейт
- Джон-Патрик Смит
- Дэйн Суини
2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг
- Лу Яньсюнь
- Камил Майчрзак
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финальные матчи
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тьягу Монтейру | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Джордан Томпсон | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тьягу Монтейру | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стефано Травалья | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Хуберт Хуркач | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стефано Травалья | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Стефано Травалья | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Янник Синнер | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Миомир Кецманович | 610 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Янник Синнер | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Янник Синнер | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Карен Хачанов | 64 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ботик Ван де Зандшульп | 78 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Карен Хачанов | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Давид Гоффен | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Карлос Алькарас Гарфия | 2 | r | Карлос Алькарас Гарфия | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Аттила Балаж | 2 | Карлос Алькарас Гарфия | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Мэттью Эбден | 6 | 78 | Тьягу Монтейру | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Федерико Дельбонис | 3 | 66 | Мэттью Эбден | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Тьягу Монтейру | 6 | 6 | Тьягу Монтейру | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | Томас Джон Фэнкатт | 4 | 4 | Тьягу Монтейру | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | Джордан Томпсон | 4 | 6 | 6 | 11 | Джордан Томпсон | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Джанлука Магер | 6 | 4 | 3 | 11 | Джордан Томпсон | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Максим Кресси | 77 | 62 | 5 | Пьер-Юг Эрбер | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Пьер-Юг Эрбер | 62 | 77 | 7 | 11 | Джордан Томпсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Янник Ханфманн | 62 | 4 | Марио Вилелья Мартинес | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Марио Вилелья Мартинес | 77 | 6 | Марио Вилелья Мартинес | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Николоз Басилашвили | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Хуберт Хуркач | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Микаэль Торпегаард | 6 | 7 | Микаэль Торпегаард | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Педро Мартинес Портеро | 4 | 5 | 3 | Хуберт Хуркач | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Киммер Коппеянс | 4 | 3 | Пабло Куэвас | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Робин Хасе | 6 | 6 | Робин Хасе | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Пабло Куэвас | 6 | 6 | Пабло Куэвас | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Пабло Андухар | 4 | 2 | 3 | Хуберт Хуркач | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Сэм Куэрри | 4 | 77 | 6 | Стефано Травалья | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Хенри Лааксонен | 6 | 65 | 0 | 10 | Сэм Куэрри | 79 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Роберто Карбальес Баэна | 6 | 5 | 62 | Стефано Травалья | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Стефано Травалья | 2 | 7 | 77 | Стефано Травалья | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Доминик Кёпфер | 7 | 4 | 1 | 8 | Александр Бублик | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Кристофер О'Коннел | 5 | 6 | 6 | Кристофер О'Коннел | 62 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Александр Бублик | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Миомир Кецманович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Андрей Мартин | 3 | 77 | 64 | Сун-Ву Квон | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Сун-Ву Квон | 6 | 65 | 77 | 7 | Миомир Кецманович | 77 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Андреас Сеппи | 5 | 65 | Сальваторе Карузо | 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| Сальваторе Карузо | 7 | 77 | Сальваторе Карузо | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Джон-Патрик Смит | 3 | 7 | 4 | 9 | Теннис Сандгрен | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Теннис Сандгрен | 6 | 5 | 6 | 7 | Миомир Кецманович | 610 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Аляж Бедене | 77 | 77 | Янник Синнер | 712 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ясутака Утияма | 65 | 65 | 13 | Аляж Бедене | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Джи Сун Нам | 64 | 5 | WC | Дэйн Суини | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Дэйн Суини | 77 | 7 | 13 | Аляж Бедене | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | Лу Яньсюнь | 4 | 5 | Янник Синнер | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
| Александр Вукич | 6 | 7 | Александр Вукич | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Янник Синнер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Райли Опелка | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Роман Сафиуллин | 77 | 4 | 3 | Сергей Стаховский | 68 | 4 | |||||||||||||||||||
| Сергей Стаховский | 65 | 6 | 6 | 6 | Райли Опелка | 68 | 64 | ||||||||||||||||||
| Ботик Ван де Зандшульп | 6 | 7 | Ботик Ван де Зандшульп | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||
| WC | Тристан Скулкейт | 4 | 5 | Ботик Ван де Зандшульп | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | Камил Майчрзак | 6 | 6 | PR | Камил Майчрзак | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Ласло Дьере | 3 | 4 | Ботик Ван де Зандшульп | 78 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Фелисиано Лопес | 4 | 5 | 2 | Карен Хачанов | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Кевин Андерсон | 6 | 7 | Кевин Андерсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Уго Деллиен | 4 | 4 | Цедрик-Марсель Штебе | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Цедрик-Марсель Штебе | 6 | 6 | Кевин Андерсон | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Норберт Гомбош | 4 | 4 | 2 | Карен Хачанов | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| WC | Макс Пёрселл | 6 | 6 | WC | Макс Пёрселл | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Карен Хачанов | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Парный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Хуан Себастьян Кабаль Роберт Фара |
3 | 67 | |||||||
| 2 | Джейми Маррей Бруно Соарес |
6 | 79 | |||||||