Internationales Hochsprung-Meeting Eberstadt
| Internationales Hochsprung-Meeting Eberstadt | |
|---|---|
| Город-организатор | Эберштадт |
| Страны-участницы | Германия |
| Открытие | 1979 |
| Закрытие | 2018 |
| Стадион | Eberfürst Arena |
Internationales Hochsprung-Meeting Eberstadt — международные соревнования по прыжкам в высоту, которые ежегодно проходило в Эберштадте (Германия). За годы проведения соревнований здесь были установлены 2 мировых рекорда, 4 рекорда Европы, 1 рекорд Азии и 17 национальных рекордов.
Победители
Рекорд соревнований
| Год | Победитель у мужчин | Результат | Победитель у женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Дитмар Мёгенбург (FRG) | 2.30 | — | — |
| 1980 | Яцек Вшола (POL) | 2.35 — WR* | — | — |
| 1981 | Рональд Дальхаузер (SUI) | 2.31 | — | — |
| 1982 | Рональд Дальхаузер (SUI) | 2.30 | — | — |
| 1983 | Герд Нагель (FRG) | 2.27 | — | — |
| 1984 | Чжу Цзяньхуа (CHN) | 2.39 — WR* | — | — |
| 1985 | Патрик Шёберг (SWE) | 2.38 | — | — |
| 1986 | Милтон Отти (CAN) | 2.30 | — | — |
| 1987 | Патрик Шёберг (SWE) | 2.36 | — | — |
| 1988 | Карло Тренхардт (FRG) | 2.34 | — | — |
| 1989 | Карло Тренхардт (FRG) | 2.34 | — | — |
| 1990 | Сорин Матей (ROU) | 2.36 | — | — |
| 1991 | Хавьер Сотомайор (CUB) | 2.36 | — | — |
| 1992 | Хавьер Сотомайор (CUB) | 2.36 | — | — |
| 1993 | Холлис Конвэй (USA) | 2.38 | — | — |
| 1994 | Хавьер Сотомайор (CUB) | 2.40 | — | — |
| 1995 | Хавьер Сотомайор (CUB) | 2.37 | — | — |
| 1996 | Артур Партыка (POL) | 2.38 | — | — |
| 1997 | Хавьер Сотомайор (CUB) | 2.35 | — | — |
| 1998 | Артур Партыка (POL) | 2.33 | — | — |
| 1999 | Марк Босвелл (CAN) | 2.33 | — | — |
| 2000 | Вячеслав Воронин (RUS) | 2.36 | — | — |
| 2001 | Вячеслав Воронин (RUS) | 2.37 | — | — |
| 2002 | Марк Босвелл (CAN) | 2.33 | Ирина Михальченко (UKR) | 2.00 |
| 2003 | Яскес Фрейтаг (RSA) | 2.30 | Кайса Бергквист (SWE) | 2.06 |
| 2004 | Стефан Хольм (SWE) | 2.36 | Ирина Михальченко (UKR) | 2.01 |
| 2005 | Вячеслав Воронин (RUS) | 2.33 | Ирина Михальченко (UKR) | 1.91 |
| 2006 | Томаш Янку (CZE) | 2.30 | Кайса Бергквист (SWE) | 1.98 |
| 2007 | Андрей Сильнов (RUS) | 2.30 | Екатерина Савченко (RUS) | 1.97 |
| 2008 | Виктор Моя (CUB) Мартин Бернард (GBR) |
2.30 | Елена Слесаренко (RUS) | 2.02 |
| 2009 | Рауль Спанк (GER) | 2.33 | Ирина Гордеева (RUS) | 2.02 |
| 2010 | Рауль Спанк (GER) | 2.30 | Ариане Фридрих (GER) | 2.00 |
| 2011 | Иван Ухов (RUS) | 2.24 | Светлана Школина (RUS) | 1.99 |
| 2012 | Мутаз Эсса Баршим (QAT) | 2.35 | Ирина Гордеева (RUS) | 2.04 |
| 2013 | Богдан Бондаренко (UKR) | 2.30 | Светлана Школина (RUS) | 1.94 |
| 2014 | Мутаз Эсса Баршим (QAT) | 2.41 | Айрине Пальшите (LTU) | 1.98 |
| 2015 | Дерек Друэн (CAN) | 2.37 | Мари-Лоранс Юнгфляйш (GER) | 1.96 |
| 2016 | Дерек Друэн (CAN) | 2.38 | Мари-Лоранс Юнгфляйш (GER) | 2.00 |
| 2017 | Мутаз Эсса Баршим (QAT) | 2.40 | Мари-Лоранс Юнгфляйш (GER) | 2.00 |
| 2018 | Брэндон Старк (AUS) | 2.36 | Айрине Пальшите (LTU) | 1.94 |
Ссылки
- Официальный сайт соревнований Архивная копия от 29 августа 2012 на Wayback Machine