Mutua Madrid Open 2014 — мужской одиночный разряд
| Mutua Madrid Open 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Томаш Бердых | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Роберто Баутиста Агут | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роберто Баутиста Агут | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Сантьяго Хиральдо | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кэй Нисикори | 6 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кэй Нисикори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фелисиано Лопес | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кэй Нисикори | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Давид Феррер | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Давид Феррер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | Ю. Мельцер | 4 | 3 | Х. Монако | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Х. Монако | 6 | 6 | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Я. Ниеминен | 6 | 6 | Я. Ниеминен | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Р. Хасе | 3 | 2 | Я. Ниеминен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | И. Сейслинг | 3 | 6 | 6 | Q | И. Сейслинг | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Т. Хаас | 6 | 1 | 4 | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | Т. Бердых | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | П. Карреньо | 2 | 4 | 12 | Г. Димитров | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | М. Копил | 6 | 6 | WC | М. Копил | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||
| М. Гранольерс | 3 | 4 | 12 | Г. Димитров | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| К. Андерсон | 3 | 6 | 6 | 6 | Т. Бердых | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Р. Штепанек | 6 | 3 | 4 | К. Андерсон | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | Т. Бердых | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| LL | Л. Кубот | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Б. Пер | 0 | r | Ж. Симон | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ж. Симон | 2 | LL | Л. Кубот | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| А. Сеппи | 3 | 63 | Р. Баутиста | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ф. Вердаско | 6 | 7 | Ф. Вердаско | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| Р. Баутиста | 6 | 6 | Р. Баутиста | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Т. Робредо | 4 | 4 | Р. Баутиста | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 4 | 6 | Q | С. Хиральдо | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Э. Роже | 3 | 6 | 3 | 11 | Ж.-В. Тсонга | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | С. Хиральдо | 7 | 4 | 6 | Q | С. Хиральдо | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Л. Хьюитт | 5 | 6 | 2 | Q | С. Хиральдо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | А. Голубев | 3 | 7 | 64 | 7 | Э. Маррей | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Н. Альмагро | 6 | 69 | 7 | Н. Альмагро | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Э. Маррей | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | М. Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л. Росол | 6 | 3 | 4 | Ж. Шарди | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ж. Шарди | 4 | 6 | 6 | 8 | М. Раонич | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
| WC | Г. Гарсия | 6 | 2 | 6 | 10 | К. Нисикори | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| П. Андухар | 2 | 6 | 2 | WC | Г. Гарсия | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| И. Додиг | 4 | 4 | 10 | К. Нисикори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | К. Нисикори | 6 | 6 | 10 | К. Нисикори | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | М. Южный | 6 | 6 | Ф. Лопес | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Б. Беккер | 3 | 4 | 15 | М. Южный | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Ф. Дельбонис | 64 | 6 | 2 | Ф. Лопес | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф. Лопес | 7 | 4 | 6 | Ф. Лопес | w | / | o | ||||||||||||||||||
| Q | Д. Тим | 6 | 6 | Q | Д. Тим | ||||||||||||||||||||
| Д. Турсунов | 4 | 2 | Q | Д. Тим | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | С. Вавринка | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Д. Феррер | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | А. Рамос | 6 | 7 | WC | А. Рамос | 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| Н. Маю | 1 | 67 | 5 | Д. Феррер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | М. Матошевич | 6 | 6 | 9 | Дж. Изнер | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ф. Кольшрайбер | 2 | 2 | LL | М. Матошевич | 69 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | Т. Габашвили | 68 | 4 | 9 | Дж. Изнер | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | Дж. Изнер | 7 | 6 | 5 | Д. Феррер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ф. Фоньини | 5 | 6 | 3 | Э. Гулбис | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| А. Долгополов | 7 | 4 | 6 | А. Долгополов | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Э. Гулбис | 7 | 3 | 6 | Э. Гулбис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Е. Янович | 65 | 6 | 2 | Э. Гулбис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| М. Чилич | 6 | 6 | М. Чилич | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ж. Соуза | 1 | 1 | М. Чилич | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | П.-А. Матьё | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)